検索
コンテンツ
記事
2025年04月14日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:50 | ピックルスHD<2935> | 短信 | 202502 | 今期 | 41,518 | 1,279 | 1,345 | 958 |
前年 | 43,028 | 1,668 | 1,771 | 1,175 | ||||
15:40 | ガーデン<274A> | 短信 | 202502 | 今期 | 17,159 | 1,849 | 1,722 | 1,207 |
前年 | 15,311 | 1,516 | 1,441 | 1,065 | ||||
15:40 | ハピネス&D<3174> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,726 | ▲ 81 | ▲ 97 | ▲ 205 |
前年 | 5,974 | 44 | 30 | ▲ 19 | ||||
15:40 | ハピネス&D<3174> | 修正 | 202508 | 今回予想 | 8,703 | ▲ 346 | ▲ 383 | ▲ 548 |
前回予想 | 10,321 | 178 | 138 | 67 | ||||
今回実績 | 10,780 | ▲ 158 | ▲ 186 | ▲ 459 | ||||
15:33 | コレックHD<6578> | 短信 | 202502 | 今期 | 6,355 | 186 | 187 | 179 |
前年 | 3,938 | 119 | 117 | 88 | ||||
15:30 | G-光フードサービス<138A> | 短信 | 202502 | 今期 | 674 | 40 | 38 | 26 |
前年 | 605 | 67 | 51 | 29 | ||||
15:30 | JESCO HD<1434> | 短信 | 202502 | 今期 | 8,687 | 598 | 615 | 381 |
前年 | 5,848 | 89 | 102 | 521 | ||||
15:30 | G-マテリアルG<156A> | 短信 | 202502 | 今期 | 3,029 | 388 | 387 | 238 |
前年 | 2,669 | 432 | 412 | 275 | ||||
15:30 | G-ポストプライム<198A> | 短信 | 202502 | 今期 | 684 | 198 | 196 | 104 |
15:30 | G-ロゴスHD<205A> | 短信 | 202502 | 今期 | 20,517 | ▲ 511 | ▲ 571 | ▲ 461 |
前年 | 20,257 | 380 | 357 | 181 | ||||
15:30 | パソナグループ<2168> | 短信 | 202502 | 今期 | 228,911 | ▲ 1,280 | ▲ 842 | ▲ 6,163 |
前年 | 265,558 | 4,674 | 4,622 | ▲ 753 | ||||
15:30 | S FOODS<2292> | 短信 | 202502 | 今期 | 444,546 | 5,143 | 6,388 | 2,667 |
前年 | 425,011 | 12,673 | 14,390 | 9,073 | ||||
15:30 | スタジオアリス<2305> | 短信 | 202502 | 今期 | 35,598 | 3,021 | 3,051 | 1,365 |
前年 | 36,396 | 2,283 | 2,322 | 1,157 | ||||
15:30 | いちご<2337> | 短信 | 202502 | 今期 | 83,576 | 16,309 | 13,764 | 15,187 |
前年 | 82,747 | 12,960 | 10,391 | 12,108 | ||||
15:30 | ディップ<2379> | 短信 | 202502 | 今期 | 56,386 | 13,405 | 13,257 | 8,951 |
前年 | 53,782 | 12,761 | 12,618 | 9,050 | ||||
15:30 | 出前館<2484> | 短信 | 202502 | 今期 | 20,873 | ▲ 1,286 | ▲ 1,338 | ▲ 1,344 |
前年 | 25,551 | ▲ 4,394 | ▲ 4,310 | ▲ 4,240 | ||||
15:30 | ハローズ<2742> | 短信 | 202502 | 今期 | 204,846 | 12,270 | 12,301 | 8,913 |
前年 | 189,932 | 10,870 | 10,896 | 8,589 | ||||
15:30 | G-ククレブ<276A> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,654 | 527 | 511 | 350 |
15:30 | G-グロービング<277A> | 短信 | 202502 | 今期 | 5,953 | 2,118 | 2,105 | 1,226 |
15:30 | AFC-HD<2927> | 短信 | 202502 | 今期 | 16,614 | 1,294 | 1,332 | 881 |
前年 | 14,542 | 1,023 | 1,060 | 641 | ||||
15:30 | 北の達人<2930> | 短信 | 202502 | 今期 | 11,826 | 1,675 | 1,704 | 1,205 |
前年 | 14,665 | 1,449 | 1,480 | 994 | ||||
15:30 | G-Jフロンティア<2934> | 短信 | 202502 | 今期 | 16,349 | 201 | 175 | 121 |
前年 | 12,377 | ▲ 541 | ▲ 551 | ▲ 637 | ||||
15:30 | G-ベースフード<2936> | 短信 | 202502 | 今期 | 15,241 | 136 | 123 | 108 |
前年 | 14,874 | ▲ 902 | ▲ 891 | ▲ 856 | ||||
15:30 | ハブ<3030> | 短信 | 202502 | 今期 | 10,632 | 453 | 441 | 446 |
前年 | 9,780 | 277 | 255 | 270 | ||||
15:30 | カワサキ<3045> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,157 | 259 | 258 | 169 |
前年 | 1,101 | 190 | 194 | 139 | ||||
15:30 | G-フォルシア<304A> | 短信 | 202502 | 今期 | 2,310 | 215 | 198 | 131 |
前年 | 1,946 | 139 | 140 | 99 | ||||
15:30 | DDグループ<3073> | 短信 | 202502 | 今期 | 38,578 | 3,738 | 3,581 | 2,397 |
前年 | 37,079 | 3,243 | 3,131 | 3,415 | ||||
15:30 | 銚子丸<3075> | 短信 | 202502 | 今期 | 17,388 | 1,052 | 1,070 | 569 |
前年 | 21,360 | 1,709 | 1,735 | 1,073 | ||||
15:30 | Jフロント<3086> | 短信 | 202502 | 今期 | 441,877 | 58,199 | - | 41,424 |
前年 | 407,006 | 43,048 | - | 29,913 | ||||
15:30 | ドトル日レス<3087> | 短信 | 202502 | 今期 | 148,822 | 9,597 | 9,615 | 6,880 |
前年 | 140,625 | 7,322 | 7,701 | 5,491 | ||||
15:30 | ラクト・ジャパン<3139> | 短信 | 202502 | 今期 | 45,984 | 1,672 | 1,598 | 1,202 |
前年 | 39,720 | 1,251 | 1,116 | 819 | ||||
15:30 | エスエルディー<3223> | 短信 | 202502 | 今期 | 3,661 | 144 | 142 | 143 |
前年 | 3,585 | 133 | 138 | 177 | ||||
15:30 | プロパスト<3236> | 短信 | 202502 | 今期 | 23,135 | 2,767 | 2,367 | 1,635 |
前年 | 20,663 | 3,058 | 2,713 | 1,892 | ||||
15:30 | R-GLP<3281> | 短信 | 202502 | 今期 | 29,077 | 16,527 | 14,857 | 15,045 |
前年 | 27,448 | 14,754 | 13,112 | 14,003 | ||||
15:30 | 東武住販<3297> | 短信 | 202502 | 今期 | 5,674 | 233 | 231 | 153 |
前年 | 4,910 | 123 | 121 | 84 | ||||
15:30 | コスモス薬品<3349> | 短信 | 202502 | 今期 | 752,268 | 31,627 | 33,771 | 22,343 |
前年 | 715,311 | 23,738 | 25,914 | 17,357 | ||||
15:30 | G-プログレス<339A> | 短信 | 202502 | 今期 | 5,649 | 914 | - | 584 |
前年 | 5,116 | 1,150 | - | 696 | ||||
15:30 | G-ジグザグ<340A> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,064 | 266 | 268 | 176 |
15:30 | 日創プロニティ<3440> | 短信 | 202502 | 今期 | 12,189 | 862 | 880 | 766 |
前年 | 8,418 | 814 | 848 | 602 | ||||
15:30 | ビーロット<3452> | 修正 | 202512 | 今回予想 | - | 7,020 | 6,250 | 4,300 |
前回予想 | - | 5,960 | 5,320 | 3,640 | ||||
今回実績 | 30,933 | 6,340 | 5,810 | 3,941 | ||||
15:30 | G-農業総合研究所<3541> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,132 | 134 | 138 | 87 |
前年 | 3,490 | 53 | 54 | 41 | ||||
15:30 | バロック<3548> | 短信 | 202502 | 今期 | 58,180 | 812 | ▲ 1,683 | ▲ 2,575 |
前年 | 60,290 | 1,954 | 2,022 | 945 | ||||
15:30 | G-ジェイドグループ<3558> | 短信 | 202502 | 今期 | 19,231 | 1,535 | 1,551 | 509 |
前年 | 13,356 | 1,685 | 1,705 | 1,001 | ||||
15:30 | G-ネットイヤー<3622> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 3,377 | 82 | 83 | ▲ 33 |
前回予想 | 3,300 | 0 | ▲ 1 | ▲ 94 | ||||
今回実績 | 3,630 | 144 | 144 | 106 | ||||
15:30 | サイバーS<3810> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,936 | ▲ 1,471 | ▲ 1,595 | ▲ 1,226 |
前年 | 2,252 | ▲ 1,221 | ▲ 1,250 | ▲ 1,179 | ||||
15:30 | WHY HOW DO<3823> | 短信 | 202502 | 今期 | 809 | 18 | ▲ 26 | ▲ 69 |
前年 | 380 | ▲ 125 | ▲ 123 | ▲ 175 | ||||
15:30 | SI<3826> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,768 | 271 | 302 | 583 |
15:30 | テラスカイ<3915> | 短信 | 202502 | 今期 | 24,709 | 1,452 | 1,603 | 1,018 |
前年 | 19,137 | 522 | 655 | 300 | ||||
15:30 | A-フュージョン<3977> | 修正 | 202502 | 今回予想 | 1,504 | 16 | 13 | ▲ 16 |
前回予想 | 1,600 | 51 | 50 | 43 | ||||
今回実績 | 1,467 | 50 | 50 | 52 | ||||
15:30 | A-フュージョン<3977> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,504 | 16 | 13 | ▲ 16 |
前年 | 1,467 | 50 | 50 | 52 | ||||
15:30 | G-エコモット<3987> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,411 | 44 | 49 | 19 |
前年 | 1,412 | 3 | 17 | ▲ 26 | ||||
15:30 | マネーフォワード<3994> | 短信 | 202502 | 今期 | 11,706 | ▲ 580 | ▲ 730 | ▲ 1,119 |
前年 | 9,544 | ▲ 992 | ▲ 1,135 | ▲ 1,318 | ||||
15:30 | サインポスト<3996> | 短信 | 202502 | 今期 | 3,023 | 200 | 197 | 257 |
前年 | 2,929 | 101 | 94 | 128 | ||||
15:30 | G-ココナラ<4176> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,715 | 198 | 171 | 160 |
前年 | 2,778 | 185 | 156 | 139 | ||||
15:30 | G-ワンプラ<4199> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,164 | ▲ 45 | ▲ 62 | ▲ 91 |
前年 | 1,240 | 132 | 129 | 105 | ||||
15:30 | G-BeeX<4270> | 修正 | 202602 | 今回予想 | 11,413 | 739 | 748 | 552 |
15:30 | G-BeeX<4270> | 短信 | 202502 | 今期 | 9,255 | 656 | 673 | 499 |
前年 | 7,700 | 599 | 615 | 440 | ||||
15:30 | レイ<4317> | 短信 | 202502 | 今期 | 10,456 | 927 | 1,050 | 745 |
前年 | 11,222 | 1,152 | 1,311 | 818 | ||||
15:30 | G-サイエンスアーツ<4412> | 短信 | 202502 | 今期 | 729 | 32 | 17 | 14 |
前年 | 559 | ▲ 15 | ▲ 16 | ▲ 16 | ||||
15:30 | 東海ソフト<4430> | 短信 | 202502 | 今期 | 7,652 | 961 | 957 | 633 |
15:30 | ヒトコムHD<4433> | 短信 | 202502 | 今期 | 30,927 | 1,278 | 1,279 | 565 |
前年 | 29,810 | 1,274 | 1,261 | 543 | ||||
15:30 | 東名<4439> | 短信 | 202502 | 今期 | 14,530 | 1,741 | 1,783 | 1,244 |
前年 | 11,056 | 934 | 973 | 599 | ||||
15:30 | ダイト<4577> | 短信 | 202502 | 今期 | 36,609 | 1,869 | 2,033 | 1,217 |
前年 | 34,662 | 3,105 | 3,122 | 2,339 | ||||
15:30 | 川上塗料<4616> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,374 | ▲ 29 | ▲ 19 | ▲ 14 |
前年 | 1,438 | 38 | 49 | 34 | ||||
15:30 | G-マーキュリー<5025> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,763 | 170 | 166 | 126 |
前年 | 1,437 | 56 | 59 | 48 | ||||
15:30 | G-ABEJA<5574> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,807 | 289 | 292 | 244 |
前年 | 1,424 | 202 | 202 | 170 | ||||
15:30 | G-Globee<5575> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,191 | 323 | 324 | 223 |
前年 | 925 | 238 | 236 | 156 | ||||
15:30 | G-プロディライト<5580> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,320 | 58 | 56 | 30 |
15:30 | ジーデップアドバンス<5885> | 短信 | 202502 | 今期 | 5,439 | 699 | 677 | 468 |
前年 | 3,258 | 452 | 451 | 313 | ||||
15:30 | 阪神内燃機工業<6018> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 13,300 | 610 | 680 | 510 |
前回予想 | 13,400 | 450 | 500 | 360 | ||||
今回実績 | 9,636 | 551 | 643 | 456 | ||||
15:30 | Gunosy<6047> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,630 | 593 | 391 | 204 |
前年 | 5,649 | ▲ 112 | ▲ 859 | ▲ 913 | ||||
15:30 | ベクトル<6058> | 短信 | 202502 | 今期 | 59,254 | 8,029 | 7,655 | 4,195 |
前年 | 59,212 | 6,939 | 6,871 | 4,684 | ||||
15:30 | G-メタリアル<6182> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,084 | 117 | 112 | 410 |
前年 | 4,177 | 746 | 803 | 534 | ||||
15:30 | SMN<6185> | 修正 | 202503 | 今回予想 | 11,640 | 235 | 165 | 290 |
前回予想 | 10,000 | 150 | 130 | 150 | ||||
今回実績 | 9,336 | 102 | 95 | ▲ 1,028 | ||||
15:30 | セラク<6199> | 短信 | 202502 | 今期 | 12,295 | 1,365 | 1,388 | 918 |
前年 | 10,825 | 1,119 | 1,125 | 769 | ||||
15:30 | G-JRC<6224> | 短信 | 202502 | 今期 | 11,064 | 1,378 | 1,407 | 1,078 |
前年 | 9,473 | 1,270 | 1,273 | 847 | ||||
15:30 | G-アスタリスク<6522> | 短信 | 202502 | 今期 | 875 | ▲ 15 | ▲ 18 | ▲ 23 |
前年 | 658 | ▲ 160 | ▲ 121 | ▲ 197 | ||||
15:30 | G-クックビズ<6558> | 短信 | 202502 | 今期 | 772 | ▲ 84 | ▲ 87 | ▲ 107 |
前年 | 899 | 96 | 93 | 65 | ||||
15:30 | ニューテック<6734> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,695 | 362 | 372 | 267 |
前年 | 3,711 | 362 | 394 | 290 | ||||
15:30 | G-ALiNK<7077> | 短信 | 202502 | 今期 | 888 | 43 | 62 | 57 |
15:30 | カーブスHD<7085> | 短信 | 202502 | 今期 | 18,190 | 3,380 | 3,330 | 2,108 |
前年 | 17,028 | 2,809 | 2,792 | 1,805 | ||||
15:30 | G-グッドパッチ<7351> | 短信 | 202502 | 今期 | 2,468 | 329 | 340 | 231 |
前年 | 2,065 | 75 | 78 | 42 | ||||
15:30 | G-TWOSTONE<7352> | 短信 | 202502 | 今期 | 8,909 | 808 | 802 | 539 |
前年 | 6,490 | 67 | 65 | 13 | ||||
15:30 | G-オンデック<7360> | 短信 | 202502 | 今期 | 241 | ▲ 11 | ▲ 11 | ▲ 7 |
前年 | 287 | 35 | 35 | 24 | ||||
15:30 | G-Enjin<7370> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,986 | 493 | 495 | 299 |
前年 | 2,355 | 720 | 750 | 511 | ||||
15:30 | FPパートナー<7388> | 短信 | 202502 | 今期 | 8,332 | 797 | 805 | 529 |
前年 | 8,332 | 1,362 | 1,394 | 938 | ||||
15:30 | 佐鳥電機<7420> | 短信 | 202502 | 今期 | 114,906 | 2,835 | 2,127 | 1,421 |
前年 | 107,357 | 3,512 | 2,556 | 1,659 | ||||
15:30 | G-コパ<7689> | 短信 | 202502 | 今期 | 2,052 | ▲ 281 | ▲ 278 | ▲ 437 |
前年 | 2,205 | ▲ 371 | ▲ 371 | ▲ 1,281 | ||||
15:30 | 幸和製作所<7807> | 短信 | 202502 | 今期 | 6,368 | 797 | 827 | 616 |
前年 | 6,404 | 948 | 936 | 710 | ||||
15:30 | CSランバー<7808> | 短信 | 202502 | 今期 | 15,072 | 1,245 | 1,193 | 828 |
前年 | 15,831 | 1,736 | 1,690 | 1,159 | ||||
15:30 | トランザクション<7818> | 短信 | 202502 | 今期 | 13,509 | 2,724 | 2,918 | 1,966 |
前年 | 12,759 | 2,687 | 2,857 | 1,892 | ||||
15:30 | 丸東産<7894> | 短信 | 202502 | 今期 | 18,046 | 336 | 404 | 296 |
前年 | 17,853 | 418 | 538 | 366 | ||||
15:30 | くろがね工作所<7997> | 短信 | 202502 | 今期 | 1,365 | ▲ 100 | ▲ 93 | ▲ 98 |
前年 | 1,743 | ▲ 15 | ▲ 4 | ▲ 7 | ||||
15:30 | 東天紅<8181> | 短信 | 202502 | 今期 | 4,710 | 490 | 461 | 430 |
前年 | 4,679 | 424 | 389 | ▲ 134 | ||||
15:30 | 松屋<8237> | 短信 | 202502 | 今期 | 48,120 | 4,485 | 4,464 | 2,383 |
前年 | 41,251 | 2,974 | 2,938 | 2,631 | ||||
15:30 | さいか屋<8254> | 短信 | 202502 | 今期 | 2,360 | 59 | 103 | 99 |
前年 | 2,641 | 66 | 58 | 48 | ||||
15:30 | AVANTIA<8904> | 短信 | 202502 | 今期 | 26,975 | ▲ 217 | ▲ 247 | ▲ 330 |
前年 | 31,846 | ▲ 5 | 0 | 21 | ||||
15:30 | G-ライズ<9168> | 短信 | 202502 | 今期 | 7,679 | 1,958 | - | 1,418 |
前年 | 6,155 | 1,805 | - | 1,315 | ||||
15:30 | G-バリューC<9238> | 短信 | 202502 | 今期 | 3,431 | 121 | 131 | 86 |
前年 | 2,948 | 172 | 166 | 114 | ||||
15:30 | G-ラストワンマイル<9252> | 短信 | 202502 | 今期 | 7,411 | 704 | - | 434 |
前年 | 5,235 | 276 | - | 179 | ||||
15:30 | 東宝<9602> | 短信 | 202502 | 今期 | 313,171 | 64,684 | 64,455 | 43,357 |
前年 | 283,347 | 59,251 | 63,024 | 45,283 | ||||
15:30 | アークス<9948> | 短信 | 202502 | 今期 | 608,284 | 15,936 | 17,540 | 11,063 |
前年 | 591,557 | 16,831 | 18,439 | 11,766 | ||||
15:30 | ヤマザワ<9993> | 短信 | 202502 | 今期 | 102,558 | ▲ 821 | ▲ 407 | ▲ 2,617 |
前年 | 101,891 | 625 | 677 | 451 |
※単位は百万円未満切り捨て。