検索
コンテンツ
記事
ALiNKインターネット<7077>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250114 | 15:30 | 689 | 61 | 76 | 70 | 237 | 14 | 20 | 7 | 4.29 % |
202502 | Q2 | 20241015 | 15:00 | 452 | 47 | 56 | 63 | 265 | 50 | 55 | 33 | 3.87 % |
202502 | Q1 | 20240716 | 15:00 | 187 | ▲ 3 | 1 | 30 | 187 | ▲ 3 | 1 | 30 | 1.86 % |
202402 | FY | 20240412 | 15:00 | 609 | 90 | 91 | 102 | 152 | 18 | 17 | 12 | 6.63 % |
202402 | Q3 | 20240115 | 15:00 | 457 | 72 | 74 | 90 | 139 | 16 | 18 | 11 | 5.87 % |
202402 | Q2 | 20231013 | 15:00 | 318 | 56 | 56 | 79 | 169 | 35 | 35 | 24 | 5.17 % |
202402 | Q1 | 20230713 | 15:00 | 149 | 21 | 21 | 55 | 149 | 21 | 21 | 55 | 3.63 % |
202302 | FY | 20230414 | 15:00 | 685 | 202 | 197 | 140 | 149 | 22 | 20 | 20 | 8.82 % |
202302 | Q3 | 20230116 | 15:30 | 536 | 180 | 177 | 120 | 170 | 53 | 51 | 35 | 6.87 % |
202302 | Q2 | 20221014 | 15:30 | 366 | 127 | 126 | 85 | 192 | 70 | 70 | 46 | 4.92 % |
202302 | Q1 | 20220713 | 15:30 | 174 | 57 | 56 | 39 | 174 | 57 | 56 | 39 | 2.29 % |
202202 | FY | 20220414 | 15:30 | 649 | 220 | 215 | 205 | 149 | 44 | 44 | 90 | 12.97 % |
202202 | Q3 | 20220114 | 15:30 | 500 | 176 | 171 | 115 | 158 | 49 | 48 | 33 | 7.49 % |
202202 | Q2 | 20211015 | 15:30 | 342 | 127 | 123 | 82 | 188 | 82 | 80 | 52 | 5.40 % |
202202 | Q1 | 20210714 | 15:00 | 154 | 45 | 43 | 30 | 154 | 45 | 43 | 30 | 2.01 % |
202102 | FY | 20210414 | 15:00 | 610 | 223 | 215 | 189 | 135 | 30 | 28 | 19 | 13.69 % |
202102 | Q3 | 20210114 | 15:00 | 475 | 193 | 187 | 170 | 156 | 59 | 57 | 40 | 12.40 % |
202102 | Q2 | 20201014 | 15:00 | 319 | 134 | 130 | 130 | 179 | 84 | 81 | 56 | 9.62 % |
202102 | Q1 | 20200714 | 15:00 | 140 | 50 | 49 | 74 | 140 | 50 | 49 | 74 | 5.59 % |
202002 | FY | 20200414 | 15:00 | 743 | 350 | 327 | 226 | 149 | 40 | 36 | 35 | - |
202002 | Q3 | 20200114 | 15:00 | 594 | 310 | 291 | 191 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250114 | 15:30 | 7077 | G-ALiNK | 2025年2月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |
20241015 | 15:00 | 7077 | G-ALiNK | 2025年2月期 第2四半期決算説明資料 | 東 |
20240716 | 15:00 | 7077 | G-ALiNK | 2025年2月期 第1四半期決算説明資料 | 東 |