検索
コンテンツ
記事
川上塗料<4616>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202411 | FY | 20250114 | 15:30 | 5,913 | 93 | 142 | 170 | 1,554 | 31 | 43 | 101 | 5.42 % |
202411 | Q3 | 20241011 | 15:00 | 4,359 | 62 | 99 | 69 | 1,446 | 4 | 16 | 11 | 2.20 % |
202411 | Q2 | 20240711 | 15:00 | 2,913 | 58 | 83 | 58 | 1,475 | 20 | 34 | 24 | 1.84 % |
202411 | Q1 | 20240411 | 15:00 | 1,438 | 38 | 49 | 34 | 1,438 | 38 | 49 | 34 | 1.10 % |
202311 | FY | 20240112 | 15:00 | 6,142 | 188 | 238 | 203 | 1,632 | 48 | 61 | 68 | 7.03 % |
202311 | Q3 | 20231012 | 15:00 | 4,510 | 140 | 177 | 135 | 1,576 | 62 | 76 | 59 | 4.73 % |
202311 | Q2 | 20230713 | 15:00 | 2,934 | 78 | 101 | 76 | 1,532 | 48 | 62 | 45 | 2.74 % |
202311 | Q1 | 20230413 | 15:00 | 1,402 | 30 | 39 | 31 | 1,402 | 30 | 39 | 31 | 1.13 % |
202211 | FY | 20230113 | 15:00 | 5,632 | 161 | 213 | 162 | 1,589 | 69 | 81 | 59 | 6.17 % |
202211 | Q3 | 20221013 | 15:00 | 4,043 | 92 | 132 | 103 | 1,390 | 33 | 48 | 38 | 4.00 % |
202211 | Q2 | 20220714 | 15:00 | 2,653 | 59 | 84 | 65 | 1,380 | 51 | 66 | 49 | 2.56 % |
202211 | Q1 | 20220413 | 15:00 | 1,273 | 8 | 18 | 16 | 1,273 | 8 | 18 | 16 | 0.63 % |
202111 | FY | 20220114 | 15:00 | 5,312 | 140 | 212 | 146 | 1,451 | 66 | 85 | 45 | 5.96 % |
202111 | Q3 | 20211014 | 15:00 | 3,861 | 74 | 127 | 101 | 1,317 | 28 | 43 | 36 | 4.15 % |
202111 | Q2 | 20210714 | 15:00 | 2,544 | 46 | 84 | 65 | 1,350 | 34 | 55 | 39 | 2.68 % |
202111 | Q1 | 20210413 | 15:00 | 1,194 | 12 | 29 | 26 | 1,194 | 12 | 29 | 26 | 1.09 % |
202011 | FY | 20210114 | 15:00 | 4,880 | ▲ 62 | 10 | ▲ 2 | 1,284 | ▲ 8 | 22 | 13 | ▲ 0.08 % |
202011 | Q3 | 20201014 | 15:00 | 3,596 | ▲ 54 | ▲ 12 | ▲ 15 | 1,141 | ▲ 30 | ▲ 17 | ▲ 12 | ▲ 0.62 % |
202011 | Q2 | 20200714 | 15:00 | 2,455 | ▲ 24 | 5 | ▲ 3 | 1,199 | ▲ 19 | ▲ 16 | ▲ 15 | ▲ 0.13 % |
202011 | Q1 | 20200413 | 15:00 | 1,256 | ▲ 5 | 21 | 12 | 1,256 | ▲ 5 | 21 | 12 | 0.50 % |
201911 | FY | 20200114 | 15:00 | 5,741 | 206 | 268 | 198 | 1,524 | 25 | 36 | 23 | - |
201911 | Q3 | 20191011 | 15:00 | 4,217 | 181 | 232 | 175 | 1,462 | 76 | 88 | 66 | - |
201911 | Q2 | 20190711 | 15:00 | 2,755 | 105 | 144 | 109 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。