ダイト<4577>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202505 Q2 20250110 15:30 24,584 1,471 1,470 908 11,906 622 487 290 1.74 %
202505 Q1 20241011 15:00 12,678 849 983 618 12,678 849 983 618 1.18 %
202405 FY 20240712 15:00 46,895 3,894 3,923 3,295 12,233 789 801 956 6.38 %
202405 Q3 20240412 15:00 34,662 3,105 3,122 2,339 10,552 816 808 787 4.54 %
202405 Q2 20240112 16:00 24,110 2,289 2,314 1,552 11,932 1,209 1,222 869 3.01 %
202405 Q1 20231012 15:00 12,178 1,080 1,092 683 12,178 1,080 1,092 683 1.34 %
202305 FY 20230714 15:00 45,101 5,207 5,169 3,600 10,531 1,101 1,092 940 7.30 %
202305 Q3 20230413 15:00 34,570 4,106 4,077 2,660 11,203 1,280 1,325 898 5.46 %
202305 Q2 20230113 15:00 23,367 2,826 2,752 1,762 11,326 1,325 1,277 816 3.63 %
202305 Q1 20221013 15:00 12,041 1,501 1,475 946 12,041 1,501 1,475 946 1.96 %
202205 FY 20220714 15:00 43,464 6,553 6,729 4,668 9,881 907 935 690 10.42 %
202205 Q3 20220414 15:00 33,583 5,646 5,794 3,978 11,120 1,769 1,813 1,201 9.02 %
202205 Q2 20220114 15:00 22,463 3,877 3,981 2,777 10,717 1,517 1,562 952 6.42 %
202205 Q1 20211013 15:00 11,746 2,360 2,419 1,825 11,746 2,360 2,419 1,825 4.28 %
202105 FY 20210714 15:00 48,714 5,908 6,067 4,246 10,879 572 645 547 10.78 %
202105 Q3 20210414 15:00 37,835 5,336 5,422 3,699 11,800 1,824 1,867 1,276 9.43 %
202105 Q2 20210114 15:00 26,035 3,512 3,555 2,423 12,332 1,565 1,590 1,102 6.25 %
202105 Q1 20201013 15:00 13,703 1,947 1,965 1,321 13,703 1,947 1,965 1,321 3.47 %
202005 FY 20200710 15:00 44,991 5,357 5,462 3,944 10,619 773 820 703 11.56 %
202005 Q3 20200414 15:00 34,372 4,584 4,642 3,241 11,119 1,755 1,767 1,239 9.77 %
202005 Q2 20200114 15:00 23,253 2,829 2,875 2,002 11,595 1,473 1,483 1,082 6.17 %
202005 Q1 20191011 15:00 11,658 1,356 1,392 920 11,658 1,356 1,392 920 2.91 %
201905 FY 20190712 15:00 41,134 4,547 4,641 3,513 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。