レイ<4317>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202502 Q3 20250114 15:30 7,372 482 591 422 2,859 310 355 253 6.45 %
202502 Q2 20241011 15:00 4,513 172 236 169 2,191 51 74 56 2.63 %
202502 Q1 20240712 15:00 2,322 121 162 113 2,322 121 162 113 1.74 %
202402 FY 20240412 15:00 11,222 1,152 1,311 818 3,082 249 303 210 12.99 %
202402 Q3 20240112 15:00 8,140 903 1,008 608 3,692 729 768 540 9.76 %
202402 Q2 20231012 15:00 4,448 174 240 68 2,163 93 118 ▲ 16 1.14 %
202402 Q1 20230713 15:00 2,285 81 122 84 2,285 81 122 84 1.40 %
202302 FY 20230630 12:15 12,450 1,398 1,401 715 3,732 410 411 333 12.42 %
202302 Q3 20230630 12:15 8,718 988 990 382 2,607 259 262 156 6.83 %
202302 Q2 20230630 12:15 6,111 729 728 226 2,839 307 307 114 4.10 %
202302 Q1 20230630 12:15 3,272 422 421 112 3,272 422 421 112 2.05 %
202202 FY 20230630 12:15 11,051 929 1,030 419 4,199 774 778 265 7.90 %
202202 Q3 20220113 15:00 6,852 155 252 154 2,520 201 235 159 2.98 %
202202 Q2 20211014 15:00 4,332 ▲ 46 17 ▲ 5 2,458 26 56 38 ▲ 0.10 %
202202 Q1 20210714 15:00 1,874 ▲ 72 ▲ 39 ▲ 43 1,874 ▲ 72 ▲ 39 ▲ 43 ▲ 0.85 %
202102 FY 20210414 15:00 7,045 ▲ 707 ▲ 496 ▲ 367 2,410 ▲ 23 1 ▲ 8 ▲ 6.86 %
202102 Q3 20210113 15:00 4,635 ▲ 684 ▲ 497 ▲ 359 1,837 ▲ 61 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 6.71 %
202102 Q2 20201014 15:00 2,798 ▲ 623 ▲ 491 ▲ 354 1,177 ▲ 364 ▲ 260 ▲ 184 ▲ 6.61 %
202102 Q1 20200714 15:00 1,621 ▲ 259 ▲ 231 ▲ 170 1,621 ▲ 259 ▲ 231 ▲ 170 ▲ 3.12 %
202002 FY 20200414 15:00 11,925 1,035 1,037 721 3,028 161 171 107 -
202002 Q3 20200110 15:00 8,897 874 866 614 3,118 327 322 218 -
202002 Q2 20191011 15:00 5,779 547 544 396 2,918 285 281 187 -
202002 Q1 20190712 15:00 2,861 262 263 209 2,861 262 263 209 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -