日創グループ<3440>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202508 Q2 20250414 15:30 12,189 862 880 766 6,569 478 485 525 6.24 %
202508 Q1 20250114 15:30 5,620 384 395 241 5,620 384 395 241 2.00 %
202408 FY 20241015 15:30 17,694 1,275 1,362 1,094 4,542 106 124 226 9.42 %
202408 Q3 20240712 15:30 13,152 1,169 1,238 868 4,734 355 390 266 7.55 %
202408 Q2 20240415 15:30 8,418 814 848 602 4,697 475 482 340 5.30 %
202408 Q1 20240115 15:30 3,721 339 366 262 3,721 339 366 262 2.34 %
202308 FY 20231013 15:30 12,548 312 416 1,523 3,448 ▲ 221 ▲ 195 ▲ 330 14.58 %
202308 Q3 20230714 15:30 9,100 533 611 1,853 3,892 200 266 145 17.47 %
202308 Q2 20230714 15:30 5,208 333 345 1,708 2,925 195 195 1,633 16.21 %
202308 Q1 20230113 15:30 2,283 138 150 75 2,283 138 150 75 0.77 %
202208 FY 20221014 15:30 7,374 358 396 154 2,194 52 61 ▲ 41 1.58 %
202208 Q3 20220630 15:30 5,180 306 335 195 2,219 190 212 153 2.00 %
202208 Q2 20220330 15:30 2,961 116 123 42 1,526 61 63 0 0.43 %
202208 Q1 20211228 15:30 1,435 55 60 42 1,435 55 60 42 0.43 %
202108 FY 20211014 15:30 7,534 453 528 427 1,765 79 92 153 4.45 %
202108 Q3 20210629 15:30 5,769 374 436 274 1,825 134 152 93 2.88 %
202108 Q2 20210330 15:30 3,944 240 284 181 1,730 76 98 60 1.91 %
202108 Q1 20201228 15:30 2,214 164 186 121 2,214 164 186 121 1.28 %
202008 FY 20201014 15:30 8,389 741 758 533 1,860 65 73 32 5.76 %
202008 Q3 20200714 15:30 6,529 676 685 501 1,735 75 80 71 5.42 %
202008 Q2 20200414 15:30 4,794 601 605 430 2,271 333 335 259 4.67 %
202008 Q1 20200114 15:30 2,523 268 270 171 2,523 268 270 171 1.89 %
201908 FY 20191015 15:30 13,473 1,954 1,976 1,309 2,553 84 86 50 -
201908 Q3 20190712 15:30 10,920 1,870 1,890 1,259 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250414 15:30 3440 日創プロニティ 2025年8月期 第2四半期決算説明会資料 東福
20241015 15:30 3440 日創プロニティ 2024年8月期 決算説明資料 東福