東名<4439>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202508 Q1 20250114 15:30 6,941 785 807 561 6,941 785 807 561 7.18 %
202408 FY 20241015 15:30 23,918 2,314 2,401 1,552 7,090 812 839 742 22.47 %
202408 Q3 20240712 15:30 16,828 1,502 1,562 810 5,772 568 589 211 12.39 %
202408 Q2 20240412 15:30 11,056 934 973 599 5,668 521 539 346 9.32 %
202408 Q1 20240112 15:30 5,388 413 434 253 5,388 413 434 253 4.05 %
202308 FY 20231013 15:30 20,531 1,649 1,751 1,150 5,387 487 507 369 20.44 %
202308 Q3 20230713 15:30 15,144 1,162 1,244 781 4,759 418 443 283 14.38 %
202308 Q2 20230413 15:30 10,385 744 801 498 5,312 274 304 193 9.42 %
202308 Q1 20230113 15:30 5,073 470 497 305 5,073 470 497 305 5.88 %
202208 FY 20221013 15:30 17,701 334 439 269 5,279 364 404 292 5.40 %
202208 Q3 20220713 15:30 12,422 ▲ 30 35 ▲ 23 4,382 124 144 84 ▲ 0.48 %
202208 Q2 20220413 15:30 8,040 ▲ 154 ▲ 109 ▲ 107 4,406 ▲ 134 ▲ 111 ▲ 98 ▲ 2.24 %
202208 Q1 20220113 15:30 3,634 ▲ 20 2 ▲ 9 3,634 ▲ 20 2 ▲ 9 ▲ 0.19 %
202108 FY 20211013 15:30 13,027 392 452 277 3,738 56 75 31 5.80 %
202108 Q3 20210713 15:30 9,289 336 377 246 3,294 115 132 88 5.17 %
202108 Q2 20210413 15:30 5,995 221 245 158 2,981 14 28 21 3.35 %
202108 Q1 20210113 15:30 3,014 207 217 137 3,014 207 217 137 2.91 %
202008 FY 20201013 15:30 11,517 835 923 611 2,954 163 157 80 14.27 %
202008 Q3 20200713 15:30 8,563 672 766 531 2,899 249 274 202 12.77 %
202008 Q2 20200413 15:30 5,664 423 492 329 2,855 242 270 190 8.11 %
202008 Q1 20200110 15:30 2,809 181 222 139 2,809 181 222 139 3.50 %
201908 FY 20191011 15:00 10,855 608 654 510 2,769 140 158 85 -
201908 Q3 20190712 15:30 8,086 468 496 425 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250114 15:30 4439 東名 2025年8月期 第1四半期決算補足説明資料 東名
20241015 15:30 4439 東名 2024年8月期 決算補足説明資料 東名
20240712 15:30 4439 東名 2024年8月期 第3四半期決算補足説明資料 東名