検索
コンテンツ
記事
いちご<2337>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250109 | 15:30 | 57,227 | 10,338 | 8,586 | 8,896 | 20,932 | 3,483 | 3,032 | 3,531 | 7.56 % |
202502 | Q2 | 20241010 | 15:00 | 36,295 | 6,855 | 5,554 | 5,365 | 11,199 | 2,634 | 1,838 | 1,774 | 4.58 % |
202502 | Q1 | 20240711 | 15:00 | 25,096 | 4,221 | 3,716 | 3,591 | 25,096 | 4,221 | 3,716 | 3,591 | 3.10 % |
202402 | FY | 20240415 | 15:00 | 82,747 | 12,960 | 10,391 | 12,108 | 44,328 | 5,033 | 4,588 | 2,518 | 10.50 % |
202402 | Q3 | 20240111 | 15:00 | 38,419 | 7,927 | 5,803 | 9,590 | 11,923 | 2,444 | 1,716 | 1,087 | 8.28 % |
202402 | Q2 | 20231012 | 15:10 | 26,496 | 5,483 | 4,087 | 8,503 | 16,344 | 3,038 | 2,618 | 7,048 | 7.27 % |
202402 | Q1 | 20230713 | 15:30 | 10,152 | 2,445 | 1,469 | 1,455 | 10,152 | 2,445 | 1,469 | 1,455 | 1.28 % |
202302 | FY | 20230419 | 15:00 | 68,093 | 12,492 | 10,848 | 9,409 | 15,296 | 3,381 | 2,848 | 939 | 8.31 % |
202302 | Q3 | 20230112 | 15:20 | 52,797 | 9,111 | 8,000 | 8,470 | 27,322 | 4,029 | 3,834 | 5,041 | 7.50 % |
202302 | Q2 | 20221013 | 15:00 | 25,475 | 5,082 | 4,166 | 3,429 | 8,837 | 2,359 | 1,799 | 1,895 | 3.07 % |
202302 | Q1 | 20220714 | 15:15 | 16,638 | 2,723 | 2,367 | 1,534 | 16,638 | 2,723 | 2,367 | 1,534 | 1.38 % |
202202 | FY | 20220419 | 15:00 | 56,934 | 10,018 | 7,471 | 6,473 | 27,548 | 4,982 | 4,441 | 4,504 | 5.82 % |
202202 | Q3 | 20220113 | 15:00 | 29,386 | 5,036 | 3,030 | 1,969 | 6,083 | 793 | 364 | 238 | 1.81 % |
202202 | Q2 | 20211014 | 15:00 | 23,303 | 4,243 | 2,666 | 1,731 | 10,629 | 1,084 | 282 | 185 | 1.59 % |
202202 | Q1 | 20210714 | 15:00 | 12,674 | 3,159 | 2,384 | 1,546 | 12,674 | 3,159 | 2,384 | 1,546 | 1.42 % |
202102 | FY | 20210419 | 15:30 | 61,368 | 9,668 | 7,179 | 5,027 | 6,180 | 1,117 | 644 | 762 | 4.75 % |
202102 | Q3 | 20210113 | 15:00 | 55,188 | 8,551 | 6,535 | 4,265 | 23,162 | 3,099 | 2,283 | 1,487 | 4.21 % |
202102 | Q2 | 20201014 | 15:00 | 32,026 | 5,452 | 4,252 | 2,778 | 9,296 | 1,802 | 949 | 614 | 2.75 % |
202102 | Q1 | 20200714 | 15:00 | 22,730 | 3,650 | 3,303 | 2,164 | 22,730 | 3,650 | 3,303 | 2,164 | 2.14 % |
202002 | FY | 20200416 | 15:00 | 87,360 | 27,721 | 24,395 | 8,201 | 9,207 | 2,689 | 1,730 | ▲ 6,940 | - |
202002 | Q3 | 20200110 | 15:00 | 78,153 | 25,032 | 22,665 | 15,141 | 31,968 | 9,914 | 9,476 | 6,529 | - |
202002 | Q2 | 20191010 | 15:00 | 46,185 | 15,118 | 13,189 | 8,612 | 19,895 | 6,581 | 5,582 | 3,844 | - |
202002 | Q1 | 20190711 | 15:00 | 26,290 | 8,537 | 7,607 | 4,768 | 26,290 | 8,537 | 7,607 | 4,768 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250109 | 15:30 | 2337 | いちご | 2025年2月期 第3四半期 決算説明資料 | 東 |
20241010 | 15:00 | 2337 | いちご | 2025年2月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 | 東 |
20240711 | 15:00 | 2337 | いちご | 2025年2月期 第1四半期 決算説明資料 | 東 |