出前館<2484>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202508 Q1 20250114 15:30 11,048 ▲ 400 ▲ 462 ▲ 465 11,048 ▲ 400 ▲ 462 ▲ 465 ▲ 1.32 %
202408 FY 20241011 15:30 50,411 ▲ 5,991 ▲ 5,853 ▲ 3,705 12,297 ▲ 793 ▲ 797 1,341 ▲ 9.39 %
202408 Q3 20240712 15:30 38,114 ▲ 5,198 ▲ 5,056 ▲ 5,046 12,563 ▲ 804 ▲ 746 ▲ 806 ▲ 12.68 %
202408 Q2 20240415 15:30 25,551 ▲ 4,394 ▲ 4,310 ▲ 4,240 13,444 ▲ 3,138 ▲ 3,101 ▲ 3,029 ▲ 10.55 %
202408 Q1 20240115 15:30 12,107 ▲ 1,256 ▲ 1,209 ▲ 1,211 12,107 ▲ 1,256 ▲ 1,209 ▲ 1,211 ▲ 2.90 %
202308 FY 20231013 15:30 51,416 ▲ 12,259 ▲ 12,122 ▲ 12,154 12,996 ▲ 1,513 ▲ 1,478 ▲ 1,485 ▲ 25.17 %
202308 Q3 20230712 15:30 38,420 ▲ 10,746 ▲ 10,644 ▲ 10,669 13,034 ▲ 2,007 ▲ 1,957 ▲ 1,954 ▲ 21.83 %
202308 Q2 20230412 15:30 25,386 ▲ 8,739 ▲ 8,687 ▲ 8,715 13,193 ▲ 4,495 ▲ 4,463 ▲ 4,478 ▲ 17.48 %
202308 Q1 20230111 15:30 12,193 ▲ 4,244 ▲ 4,224 ▲ 4,237 12,193 ▲ 4,244 ▲ 4,224 ▲ 4,237 ▲ 8.13 %
202208 FY 20221017 14:50 47,314 ▲ 36,442 ▲ 36,595 ▲ 36,218 12,440 ▲ 6,780 ▲ 6,723 ▲ 6,682 ▲ 118.55 %
202208 Q3 20220715 15:30 34,874 ▲ 29,662 ▲ 29,872 ▲ 29,536 12,137 ▲ 7,240 ▲ 7,212 ▲ 6,650 ▲ 87.14 %
202208 Q2 20220414 15:30 22,737 ▲ 22,422 ▲ 22,660 ▲ 22,886 12,395 ▲ 13,450 ▲ 13,697 ▲ 13,903 ▲ 61.43 %
202208 Q1 20220114 15:30 10,342 ▲ 8,972 ▲ 8,963 ▲ 8,983 10,342 ▲ 8,972 ▲ 8,963 ▲ 8,983 ▲ 20.35 %
202108 FY 20211228 17:30 28,954 ▲ 19,157 ▲ 19,148 ▲ 21,869 10,461 ▲ 6,250 ▲ 6,259 ▲ 7,135 ▲ 123.71 %
202108 Q3 20210625 15:00 18,493 ▲ 12,907 ▲ 12,889 ▲ 14,734 8,029 ▲ 4,520 ▲ 4,507 ▲ 5,124 ▲ 69.49 %
202108 Q2 20210326 15:00 10,464 ▲ 8,387 ▲ 8,382 ▲ 9,610 6,236 ▲ 5,193 ▲ 5,187 ▲ 6,067 ▲ 40.53 %
202108 Q1 20201224 15:30 4,228 ▲ 3,194 ▲ 3,195 ▲ 3,543 4,228 ▲ 3,194 ▲ 3,195 ▲ 3,543 ▲ 13.27 %
202008 FY 20201015 15:30 10,306 ▲ 2,623 ▲ 2,919 ▲ 4,112 3,484 ▲ 1,015 ▲ 1,002 ▲ 2,235 ▲ 26.26 %
202008 Q3 20200625 16:00 6,822 ▲ 1,608 ▲ 1,917 ▲ 1,877 2,994 ▲ 619 ▲ 951 ▲ 973 ▲ 11.19 %
202008 Q2 20200326 17:30 3,828 ▲ 989 ▲ 966 ▲ 904 2,011 ▲ 779 ▲ 764 ▲ 684 ▲ 39.92 %
202008 Q1 20191226 16:00 1,817 ▲ 210 ▲ 202 ▲ 220 1,817 ▲ 210 ▲ 202 ▲ 220 ▲ 8.27 %
201908 FY 20191010 15:00 6,666 ▲ 39 ▲ 7 ▲ 103 1,819 ▲ 62 ▲ 62 ▲ 97 -
201908 Q3 20190628 16:00 4,847 23 55 ▲ 6 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -