検索
コンテンツ
記事
光フードサービス<138A>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
| 決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202511 | Q3 | 20251014 | 15:30 | 2,139 | 175 | 172 | 117 | 714 | 43 | 44 | 29 | 9.10 % |
| 202511 | Q2 | 20250714 | 15:30 | 1,425 | 132 | 128 | 88 | 751 | 92 | 90 | 62 | 6.92 % |
| 202511 | Q1 | 20250414 | 15:30 | 674 | 40 | 38 | 26 | 674 | 40 | 38 | 26 | 2.10 % |
| 202411 | FY | 20250114 | 15:00 | 2,566 | 217 | 191 | 100 | 648 | 41 | 36 | 11 | - |
| 202411 | Q3 | 20241011 | 15:30 | 1,918 | 176 | 155 | 89 | 650 | 33 | 33 | 13 | - |
| 202411 | Q2 | 20240712 | 15:30 | 1,268 | 143 | 122 | 76 | 663 | 76 | 71 | 47 | - |
| 202411 | Q1 | 20240412 | 15:30 | 605 | 67 | 51 | 29 | 605 | 67 | 51 | 29 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
| 開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251014 | 15:30 | 138A | G-光フードサービス | 2025年11月期 第3四半期決算説明資料 | 東名 |