ルネサスエレクトロニクス<6723>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250206 09:00 1,348,479 222,977 - 219,084 292,600 18,183 - 18,823 9.63 %
202412 Q3 20241031 09:00 1,055,879 204,794 - 200,261 345,282 57,229 - 60,629 9.64 %
202412 Q2 20240725 09:00 710,597 147,565 - 139,632 358,807 69,729 - 59,766 6.24 %
202412 Q1 20240425 09:00 351,790 77,836 - 79,866 351,790 77,836 - 79,866 3.80 %
202312 FY 20240208 09:00 1,469,415 390,766 - 337,086 361,933 72,238 - 65,952 19.03 %
202312 Q3 20231026 15:00 1,107,482 318,528 - 271,134 379,391 98,006 - 75,329 15.09 %
202312 Q2 20230727 15:00 728,091 220,522 - 195,805 368,717 97,257 - 90,594 11.41 %
202312 Q1 20230427 15:00 359,374 123,265 - 105,211 359,374 123,265 - 105,211 6.58 %
202212 FY 20230209 15:00 1,500,853 424,170 - 256,632 390,813 96,228 - 71,479 19.02 %
202212 Q3 20221026 15:00 1,110,040 327,942 - 185,153 387,132 117,937 - 74,716 13.15 %
202212 Q2 20220810 15:00 722,908 210,005 - 110,437 376,212 109,928 - 50,653 8.40 %
202212 Q1 20220427 15:00 346,696 100,077 - 59,784 346,696 100,077 - 59,784 4.76 %
202112 FY 20220209 15:00 994,418 183,601 - 127,261 314,432 64,116 - 51,804 14.29 %
202112 Q3 20211028 15:00 679,986 119,485 - 75,457 258,433 53,824 - 37,752 9.05 %
202112 Q2 20210729 15:00 421,553 65,661 - 37,705 217,875 35,470 - 23,991 4.73 %
202112 Q1 20210428 15:00 203,678 30,191 - 13,714 203,678 30,191 - 13,714 2.05 %
202012 FY 20210210 15:00 715,673 65,142 - 45,626 191,580 17,324 - 7,155 7.34 %
202012 Q3 20201029 15:00 524,093 47,818 - 38,471 178,678 17,249 - 15,259 6.13 %
202012 Q2 20200730 15:00 345,415 30,569 - 23,212 166,672 17,256 - 11,923 3.71 %
202012 Q1 20200427 15:00 178,743 13,313 - 11,289 178,743 13,313 - 11,289 1.80 %
201912 FY 20200212 15:00 718,243 6,845 - ▲ 5,914 192,002 11,090 - 1,497 -
201912 Q3 20191107 15:00 526,241 ▲ 4,245 - ▲ 7,411 183,357 ▲ 473 - ▲ 4,400 -
201912 Q2 20190806 15:00 342,884 ▲ 3,772 - ▲ 3,011 192,625 ▲ 2,512 - ▲ 1,178 -
201912 Q1 20190514 15:00 150,259 ▲ 1,260 - ▲ 1,833 150,259 ▲ 1,260 - ▲ 1,833 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250206 09:00 6723 ルネサス 2024年12月期通期決算説明会資料
20241031 09:00 6723 ルネサス 2024年12月期第3四半期決算説明会資料
20240725 09:00 6723 ルネサス 2024年12月期第2四半期決算説明会資料
20240425 09:00 6723 ルネサス 2024年12月期第1四半期決算説明会資料