大豊工業<6470>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250130 14:00 83,367 2 381 ▲ 3,103 28,680 371 699 260 ▲ 4.39 %
202503 Q2 20241030 14:00 54,687 ▲ 369 ▲ 318 ▲ 3,363 27,925 ▲ 285 ▲ 623 ▲ 3,585 ▲ 4.70 %
202503 Q1 20240730 14:00 26,762 ▲ 84 305 222 26,762 ▲ 84 305 222 0.30 %
202403 FY 20240531 13:00 112,044 2,489 3,236 1,747 27,360 516 693 ▲ 41 2.50 %
202403 Q3 20240201 14:00 84,684 1,973 2,543 1,788 29,126 1,094 973 715 2.58 %
202403 Q2 20231030 14:00 55,558 879 1,570 1,073 28,691 857 1,068 735 1.56 %
202403 Q1 20230727 14:00 26,867 22 502 338 26,867 22 502 338 0.50 %
202303 FY 20230426 14:00 105,161 694 1,211 399 27,639 408 419 49 0.60 %
202303 Q3 20230202 14:00 77,522 286 792 350 26,343 181 33 ▲ 150 0.52 %
202303 Q2 20221027 14:00 51,179 105 759 500 26,479 53 228 195 0.74 %
202303 Q1 20220728 14:00 24,700 52 531 305 24,700 52 531 305 0.46 %
202203 FY 20220427 14:00 98,820 1,108 1,650 621 25,356 ▲ 221 ▲ 30 ▲ 983 0.95 %
202203 Q3 20220201 14:00 73,464 1,329 1,680 1,604 23,294 29 146 65 2.45 %
202203 Q2 20211028 14:00 50,170 1,300 1,534 1,539 24,656 230 398 576 2.35 %
202203 Q1 20210729 14:00 25,514 1,070 1,136 963 25,514 1,070 1,136 963 1.48 %
202103 FY 20210427 14:00 92,945 710 788 300 26,661 1,675 1,741 1,721 0.47 %
202103 Q3 20210201 14:00 66,284 ▲ 965 ▲ 953 ▲ 1,421 25,804 1,326 1,305 1,086 ▲ 2.29 %
202103 Q2 20201028 14:00 40,480 ▲ 2,291 ▲ 2,258 ▲ 2,507 20,942 ▲ 567 ▲ 567 ▲ 715 ▲ 4.07 %
202103 Q1 20200730 14:00 19,538 ▲ 1,724 ▲ 1,691 ▲ 1,792 19,538 ▲ 1,724 ▲ 1,691 ▲ 1,792 ▲ 2.90 %
202003 FY 20200428 15:00 104,149 2,413 2,173 991 26,252 176 39 ▲ 292 1.56 %
202003 Q3 20200130 14:00 77,897 2,237 2,134 1,283 25,502 634 701 364 2.00 %
202003 Q2 20191030 14:00 52,395 1,603 1,433 919 25,812 849 788 377 1.43 %
202003 Q1 20190930 14:00 26,583 754 645 542 26,583 754 645 542 0.84 %
201903 FY 20190930 14:00 113,419 4,837 4,727 2,626 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -