検索
コンテンツ
記事
トーメンデバイス<2737>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250129 | 14:00 | 307,512 | 8,723 | 6,368 | 4,754 | 100,208 | 2,735 | 816 | 730 | 9.97 % |
202503 | Q2 | 20241029 | 13:00 | 207,304 | 5,988 | 5,552 | 4,024 | 104,418 | 2,693 | 3,480 | 2,485 | 8.71 % |
202503 | Q1 | 20240726 | 13:00 | 102,886 | 3,295 | 2,072 | 1,539 | 102,886 | 3,295 | 2,072 | 1,539 | 3.32 % |
202403 | FY | 20240425 | 13:00 | 370,676 | 9,480 | 6,203 | 2,096 | 103,182 | 2,361 | 1,717 | 1,309 | 4.67 % |
202403 | Q3 | 20240131 | 13:00 | 267,494 | 7,119 | 4,486 | 787 | 83,713 | 1,416 | 1,073 | 791 | 1.81 % |
202403 | Q2 | 20231026 | 13:00 | 183,781 | 5,703 | 3,413 | ▲ 4 | 95,813 | 2,576 | 1,315 | 1,048 | ▲ 0.01 % |
202403 | Q1 | 20230727 | 13:00 | 87,968 | 3,127 | 2,098 | ▲ 1,052 | 87,968 | 3,127 | 2,098 | ▲ 1,052 | ▲ 2.46 % |
202303 | FY | 20230427 | 13:00 | 417,621 | 12,230 | 6,589 | 4,906 | 85,375 | 1,451 | 728 | 537 | 11.74 % |
202303 | Q3 | 20230131 | 13:00 | 332,246 | 10,779 | 5,861 | 4,369 | 110,093 | 3,418 | 2,254 | 1,645 | 10.55 % |
202303 | Q2 | 20221027 | 13:00 | 222,153 | 7,361 | 3,607 | 2,724 | 111,208 | 3,585 | 1,376 | 1,066 | 6.67 % |
202303 | Q1 | 20220728 | 15:30 | 110,945 | 3,776 | 2,231 | 1,658 | 110,945 | 3,776 | 2,231 | 1,658 | 4.18 % |
202203 | FY | 20220426 | 13:00 | 462,822 | 10,629 | 8,478 | 6,379 | 119,133 | 1,689 | 656 | 559 | 17.68 % |
202203 | Q3 | 20220127 | 16:00 | 343,689 | 8,940 | 7,822 | 5,820 | 125,827 | 3,038 | 2,593 | 1,972 | 16.46 % |
202203 | Q2 | 20211028 | 13:00 | 217,862 | 5,902 | 5,229 | 3,848 | 119,591 | 2,757 | 2,333 | 1,733 | 11.24 % |
202203 | Q1 | 20210730 | 14:30 | 98,271 | 3,145 | 2,896 | 2,115 | 98,271 | 3,145 | 2,896 | 2,115 | 6.35 % |
202103 | FY | 20210428 | 13:00 | 302,385 | 4,997 | 4,561 | 3,446 | 76,975 | 1,616 | 994 | 805 | 10.65 % |
202103 | Q3 | 20210128 | 13:00 | 225,410 | 3,381 | 3,567 | 2,641 | 74,471 | 1,755 | 1,948 | 1,469 | 8.10 % |
202103 | Q2 | 20201029 | 11:30 | 150,939 | 1,626 | 1,619 | 1,172 | 83,823 | 549 | 560 | 376 | 3.67 % |
202103 | Q1 | 20200722 | 14:30 | 67,116 | 1,077 | 1,059 | 796 | 67,116 | 1,077 | 1,059 | 796 | 2.50 % |
202003 | FY | 20200428 | 11:30 | 260,367 | 4,526 | 4,374 | 3,382 | 65,821 | 834 | 809 | 704 | - |
202003 | Q3 | 20200130 | 11:30 | 194,546 | 3,692 | 3,565 | 2,678 | 68,765 | 1,814 | 1,698 | 1,302 | - |
202003 | Q2 | 20191030 | 11:30 | 125,781 | 1,878 | 1,867 | 1,376 | 69,635 | 890 | 940 | 699 | - |
202003 | Q1 | 20190731 | 11:30 | 56,146 | 988 | 927 | 677 | 56,146 | 988 | 927 | 677 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20241029 | 13:00 | 2737 | トーメンデバ | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 | 東 |
20240425 | 13:00 | 2737 | トーメンデバ | 2024年3月期 決算説明資料 | 東 |