空港施設<8864>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250130 15:00 21,016 3,591 3,694 1,697 6,923 1,064 1,050 ▲ 51 2.78 %
202503 Q2 20241031 15:00 14,093 2,527 2,644 1,748 7,417 1,300 1,372 917 2.83 %
202503 Q1 20240725 15:00 6,676 1,227 1,272 831 6,676 1,227 1,272 831 1.36 %
202403 FY 20240510 15:00 25,950 3,183 3,175 2,020 6,483 272 276 178 3.42 %
202403 Q3 20240125 15:00 19,467 2,911 2,899 1,842 6,353 985 958 601 3.12 %
202403 Q2 20231026 15:00 13,114 1,926 1,941 1,241 6,783 820 852 560 2.11 %
202403 Q1 20230727 15:00 6,331 1,106 1,089 681 6,331 1,106 1,089 681 1.17 %
202303 FY 20230511 15:00 25,516 2,503 2,121 1,564 6,477 ▲ 93 ▲ 303 ▲ 723 2.78 %
202303 Q3 20230126 15:00 19,039 2,596 2,424 2,287 6,324 789 725 990 4.01 %
202303 Q2 20221027 15:00 12,715 1,807 1,699 1,297 6,525 804 753 520 2.30 %
202303 Q1 20220728 15:00 6,190 1,003 946 777 6,190 1,003 946 777 1.39 %
202203 FY 20220513 15:00 23,777 3,280 2,962 821 6,029 219 79 ▲ 1,084 1.49 %
202203 Q3 20220127 15:30 17,748 3,061 2,883 1,905 5,826 988 915 597 3.42 %
202203 Q2 20211028 15:00 11,922 2,073 1,968 1,308 6,130 1,025 954 667 2.35 %
202203 Q1 20210729 15:00 5,792 1,048 1,014 641 5,792 1,048 1,014 641 1.16 %
202103 FY 20210513 15:00 24,155 3,831 3,617 ▲ 933 6,019 463 384 ▲ 2,526 ▲ 1.68 %
202103 Q3 20210128 15:00 18,136 3,368 3,233 1,593 5,955 1,118 1,080 621 2.80 %
202103 Q2 20201029 15:00 12,181 2,250 2,153 972 6,249 1,065 971 265 1.72 %
202103 Q1 20200730 15:00 5,932 1,185 1,182 707 5,932 1,185 1,182 707 1.25 %
202003 FY 20200514 15:00 24,855 4,186 3,802 2,227 6,236 539 255 21 -
202003 Q3 20200130 15:00 18,619 3,647 3,547 2,206 6,060 1,140 1,118 674 -
202003 Q2 20191031 15:00 12,559 2,507 2,429 1,532 6,450 1,288 1,193 764 -
202003 Q1 20190725 15:00 6,109 1,219 1,236 768 6,109 1,219 1,236 768 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -