木曽路<8160>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 15:20 38,697 911 952 504 14,841 1,605 1,627 1,390 1.82 %
202503 Q2 20241111 14:40 23,856 ▲ 694 ▲ 675 ▲ 886 12,082 ▲ 406 ▲ 413 ▲ 402 ▲ 3.28 %
202503 Q1 20240809 14:40 11,774 ▲ 288 ▲ 262 ▲ 484 11,774 ▲ 288 ▲ 262 ▲ 484 ▲ 1.77 %
202403 FY 20240510 14:40 52,984 2,246 2,278 436 14,214 1,157 1,150 ▲ 352 1.59 %
202403 Q3 20240213 08:30 38,770 1,089 1,128 788 14,905 1,485 1,508 1,200 2.86 %
202403 Q2 20231110 14:40 23,865 ▲ 396 ▲ 380 ▲ 412 12,218 ▲ 164 ▲ 163 ▲ 52 ▲ 1.52 %
202403 Q1 20230810 14:50 11,647 ▲ 232 ▲ 217 ▲ 360 11,647 ▲ 232 ▲ 217 ▲ 360 ▲ 1.33 %
202303 FY 20230512 14:40 45,930 ▲ 581 ▲ 515 ▲ 1,082 12,798 552 577 206 ▲ 4.01 %
202303 Q3 20230210 14:40 33,132 ▲ 1,133 ▲ 1,092 ▲ 1,288 13,090 564 585 347 ▲ 4.79 %
202303 Q2 20221110 14:40 20,042 ▲ 1,697 ▲ 1,677 ▲ 1,635 9,967 ▲ 1,036 ▲ 1,016 ▲ 979 ▲ 6.11 %
202303 Q1 20220810 14:40 10,075 ▲ 661 ▲ 661 ▲ 656 10,075 ▲ 661 ▲ 661 ▲ 656 ▲ 2.41 %
202203 FY 20220512 14:40 36,778 ▲ 3,541 1,820 650 9,759 ▲ 595 705 ▲ 179 2.60 %
202203 Q3 20220210 15:30 27,019 ▲ 2,946 1,115 829 12,174 361 1,367 999 3.40 %
202203 Q2 20211112 14:40 14,845 ▲ 3,307 ▲ 252 ▲ 170 7,676 ▲ 1,594 161 160 ▲ 0.73 %
202203 Q1 20210806 14:40 7,169 ▲ 1,713 ▲ 413 ▲ 330 7,169 ▲ 1,713 ▲ 413 ▲ 330 ▲ 1.43 %
202103 FY 20210507 14:40 31,067 ▲ 4,219 ▲ 3,567 ▲ 5,577 7,547 ▲ 739 ▲ 477 ▲ 603 ▲ 21.17 %
202103 Q3 20210129 14:40 23,520 ▲ 3,480 ▲ 3,090 ▲ 4,974 10,161 ▲ 166 ▲ 150 ▲ 2,628 ▲ 18.70 %
202103 Q2 20201030 14:40 13,359 ▲ 3,314 ▲ 2,940 ▲ 2,346 8,826 ▲ 855 ▲ 724 ▲ 555 ▲ 8.41 %
202103 Q1 20200807 14:40 4,533 ▲ 2,459 ▲ 2,216 ▲ 1,791 4,533 ▲ 2,459 ▲ 2,216 ▲ 1,791 ▲ 6.36 %
202003 FY 20200428 15:00 43,924 1,426 1,446 573 10,999 557 536 102 -
202003 Q3 20200130 14:40 32,925 869 910 471 12,851 1,345 1,364 897 -
202003 Q2 20191031 14:40 20,074 ▲ 476 ▲ 454 ▲ 426 10,048 ▲ 317 ▲ 310 ▲ 267 -
202003 Q1 20190726 14:40 10,026 ▲ 159 ▲ 144 ▲ 159 10,026 ▲ 159 ▲ 144 ▲ 159 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -