東海理化電機製作所<6995>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 FY 20250424 14:40 617,660 35,439 34,479 27,808 158,168 7,820 6,906 5,142 8.21 %
202503 Q3 20250130 14:40 459,492 27,619 27,573 22,666 155,520 9,078 13,050 12,008 6.58 %
202503 Q2 20241030 14:40 303,972 18,541 14,523 10,658 152,006 11,418 5,389 3,080 3.17 %
202503 Q1 20240730 14:40 151,966 7,123 9,134 7,578 151,966 7,123 9,134 7,578 2.21 %
202403 FY 20240726 14:00 623,558 28,822 39,592 24,850 148,629 ▲ 4,391 27 ▲ 2,115 7.82 %
202403 Q3 20240201 14:40 474,929 33,213 39,565 26,965 167,461 12,967 11,827 6,725 8.67 %
202403 Q2 20231030 14:40 307,468 20,246 27,738 20,240 158,816 11,463 13,399 9,895 6.49 %
202403 Q1 20230727 14:40 148,652 8,783 14,339 10,345 148,652 8,783 14,339 10,345 3.38 %
202303 FY 20230426 14:40 553,124 16,656 24,063 10,900 144,543 9,316 11,243 4,501 3.75 %
202303 Q3 20230202 14:40 408,581 7,340 12,820 6,399 141,654 3,421 891 ▲ 1,568 2.23 %
202303 Q2 20221027 14:40 266,927 3,919 11,929 7,967 142,083 4,692 7,807 5,136 2.73 %
202303 Q1 20220728 14:40 124,844 ▲ 773 4,122 2,831 124,844 ▲ 773 4,122 2,831 0.98 %
202203 FY 20220427 14:40 487,303 9,211 15,557 3,569 129,273 ▲ 2,037 1,568 ▲ 4,743 1.28 %
202203 Q3 20220201 14:40 358,030 11,248 13,989 8,312 126,906 4,345 5,818 3,209 3.03 %
202203 Q2 20211028 14:40 231,124 6,903 8,171 5,103 107,972 581 838 ▲ 555 1.88 %
202203 Q1 20210729 14:40 123,152 6,322 7,333 5,658 123,152 6,322 7,333 5,658 2.08 %
202103 FY 20210427 14:40 440,061 14,045 19,011 12,026 127,270 8,721 11,145 6,205 4.70 %
202103 Q3 20210201 14:40 312,791 5,324 7,866 5,821 130,255 10,196 11,245 8,433 2.38 %
202103 Q2 20201028 14:40 182,536 ▲ 4,872 ▲ 3,379 ▲ 2,612 116,097 5,089 5,841 6,973 ▲ 1.09 %
202103 Q1 20200730 14:40 66,439 ▲ 9,961 ▲ 9,220 ▲ 9,585 66,439 ▲ 9,961 ▲ 9,220 ▲ 9,585 ▲ 4.06 %
202003 FY 20200428 14:40 500,002 22,597 22,914 15,067 120,555 4,007 2,334 710 -
202003 Q3 20200130 14:40 379,447 18,590 20,580 14,357 125,130 4,583 6,698 5,197 -
202003 Q2 20191030 14:40 254,317 14,007 13,882 9,160 126,285 6,618 6,498 3,866 -
202003 Q1 20190730 14:40 128,032 7,389 7,384 5,294 128,032 7,389 7,384 5,294 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -