東陽倉庫<9306>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 15:00 22,077 1,013 1,535 1,237 7,628 420 613 543 4.81 %
202503 Q2 20241111 14:40 14,449 593 922 694 7,312 329 446 340 2.73 %
202503 Q1 20240808 15:00 7,137 264 476 354 7,137 264 476 354 1.39 %
202403 FY 20240510 14:40 27,875 1,129 1,820 1,369 6,762 147 350 209 5.65 %
202403 Q3 20240208 15:00 21,113 982 1,470 1,160 7,196 318 494 409 4.87 %
202403 Q2 20231109 14:40 13,917 664 976 751 7,035 279 392 325 3.17 %
202403 Q1 20230809 15:00 6,882 385 584 426 6,882 385 584 426 1.82 %
202303 FY 20230511 14:40 28,168 1,258 1,874 1,350 6,874 257 434 316 5.95 %
202303 Q3 20230208 14:40 21,294 1,001 1,440 1,034 7,175 345 494 345 4.59 %
202303 Q2 20221109 14:40 14,119 656 946 689 7,010 286 382 280 3.09 %
202303 Q1 20220809 14:40 7,109 370 564 409 7,109 370 564 409 1.84 %
202203 FY 20220511 14:40 28,366 1,364 2,105 1,443 6,933 267 437 278 6.66 %
202203 Q3 20220208 14:40 21,433 1,097 1,668 1,165 7,418 417 611 429 5.42 %
202203 Q2 20211109 14:40 14,015 680 1,057 736 7,025 322 482 337 3.43 %
202203 Q1 20210810 14:40 6,990 358 575 399 6,990 358 575 399 1.88 %
202103 FY 20210511 14:40 27,660 1,057 1,749 1,187 6,989 230 407 253 5.79 %
202103 Q3 20210208 14:40 20,671 827 1,342 934 7,195 343 584 401 4.61 %
202103 Q2 20201109 14:40 13,476 484 758 533 6,727 236 392 265 2.65 %
202103 Q1 20200807 14:30 6,749 248 366 268 6,749 248 366 268 1.34 %
202003 FY 20200511 14:40 29,661 1,272 1,611 1,040 6,997 264 313 213 -
202003 Q3 20200206 14:00 22,664 1,008 1,298 827 7,583 286 390 292 -
202003 Q2 20191107 14:40 15,081 722 908 535 7,742 366 434 296 -
202003 Q1 20190809 14:00 7,339 356 474 239 7,339 356 474 239 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -