検索
コンテンツ
記事
2026年04月28日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | G-SAAFHD<1447> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 29,851 | 980 | 891 | 420 |
| 前回予想 | 30,060 | 813 | 697 | 156 | ||||
| 今回実績 | 28,855 | 333 | 142 | ▲ 129 | ||||
| 15:00 | クラフティア<1959> | 短信 | 202603 | 今期 | 476,123 | 54,600 | 58,157 | 40,053 |
| 前年 | 473,954 | 41,388 | 44,434 | 28,883 | ||||
| 15:00 | イチカワ<3513> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 14,700 | 1,600 | 1,600 | 1,170 |
| 前回予想 | 14,000 | 1,300 | 1,300 | 900 | ||||
| 今回実績 | 13,947 | 1,072 | 1,216 | 782 | ||||
| 15:00 | 大成ラミックG<4994> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 32,400 | 2,350 | 2,440 | 1,300 |
| 前回予想 | 32,050 | 1,650 | 1,740 | 1,220 | ||||
| 今回実績 | 30,849 | 2,372 | 2,393 | 1,690 | ||||
| 15:00 | 大平洋金<5541> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 9,414 | ▲ 4,971 | 3,323 | 2,610 |
| 前回予想 | 9,138 | ▲ 6,507 | 199 | ▲ 181 | ||||
| 今回実績 | 13,175 | ▲ 7,368 | ▲ 1,622 | ▲ 1,667 | ||||
| 15:00 | エスティック<6161> | 短信 | 202603 | 今期 | 8,033 | 1,574 | 1,659 | 1,163 |
| 前年 | 7,881 | 1,637 | 1,723 | 1,181 | ||||
| 15:00 | ジェイテクト<6473> | 短信 | 202603 | 今期 | 1,924,950 | 24,847 | - | 11,974 |
| 前年 | 1,884,397 | 38,452 | - | 13,713 | ||||
| 15:00 | 東光高岳<6617> | 短信 | 202603 | 今期 | 112,093 | 9,763 | 10,084 | 6,602 |
| 前年 | 106,624 | 6,094 | 6,302 | 3,824 | ||||
| 15:00 | 野崎印<7919> | 短信 | 202603 | 今期 | 14,016 | 516 | 570 | 359 |
| 前年 | 14,570 | 690 | 751 | 522 | ||||
| 15:00 | 東海エレ<8071> | 短信 | 202603 | 今期 | 39,362 | 801 | 950 | 396 |
| 前年 | 56,998 | 1,099 | 1,096 | 642 | ||||
| 15:00 | 東陽倉<9306> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 30,150 | 1,380 | 1,900 | 1,660 |
| 前回予想 | 29,500 | 1,250 | 1,750 | 1,500 | ||||
| 今回実績 | 29,186 | 1,241 | 1,857 | 1,495 | ||||
| 15:00 | 京葉瓦斯<9539> | 短信 | 202603 | 今期 | 37,742 | 3,679 | 3,770 | 2,750 |
| 前年 | 37,694 | 2,518 | 2,617 | 1,828 | ||||
| 14:40 | 愛知鋼<5482> | 短信 | 202603 | 今期 | 304,341 | 17,371 | - | 11,248 |
| 前年 | 299,287 | 12,016 | - | 7,820 | ||||
| 14:30 | 群馬銀<8334> | 修正 | 202603 | 今回予想 | - | - | 84,800 | 58,800 |
| 前回予想 | - | - | 78,000 | 55,000 | ||||
| 今回実績 | - | - | 62,029 | 43,900 | ||||
| 14:30 | 富山銀行<8365> | 修正 | 202603 | 今回予想 | - | - | 1,750 | 1,000 |
| 前回予想 | - | - | 1,000 | 750 | ||||
| 今回実績 | - | - | 1,291 | 954 | ||||
| 14:20 | カノークス<8076> | 短信 | 202603 | 今期 | 158,751 | 2,509 | 2,965 | 2,104 |
| 前年 | 173,013 | 2,512 | 2,857 | 1,987 | ||||
| 14:00 | 三機工<1961> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 254,600 | 27,900 | 29,200 | 23,600 |
| 前回予想 | 250,000 | 27,500 | 28,000 | 21,900 | ||||
| 今回実績 | 253,136 | 21,893 | 23,071 | 17,203 | ||||
| 14:00 | 中外炉<1964> | 短信 | 202603 | 今期 | 37,332 | 2,879 | 3,110 | 4,668 |
| 前年 | 36,247 | 2,735 | 3,003 | 2,998 | ||||
| 14:00 | トヨタ紡織<3116> | 短信 | 202603 | 今期 | 2,037,063 | 53,948 | - | 23,271 |
| 前年 | 1,954,218 | 42,399 | - | 16,719 | ||||
| 14:00 | 東亜合<4045> | 短信 | 202603 | 今期 | 38,634 | 3,206 | 3,201 | 2,774 |
| 前年 | 39,822 | 3,363 | 3,193 | 2,000 | ||||
| 14:00 | 東邦化<4409> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 53,625 | 2,088 | 1,931 | 1,527 |
| 前回予想 | 54,000 | 1,950 | 1,650 | 1,150 | ||||
| 今回実績 | 53,613 | 1,815 | 1,753 | 1,543 | ||||
| 14:00 | 藤倉化<4620> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 55,600 | 2,300 | 4,200 | 3,000 |
| 前回予想 | 55,000 | 2,000 | 3,300 | 2,300 | ||||
| 今回実績 | 55,528 | 1,306 | 2,033 | 511 | ||||
| 14:00 | CIJ<4826> | 短信 | 202603 | 今期 | 21,935 | 2,162 | 2,186 | 1,420 |
| 前年 | 20,120 | 1,696 | 1,711 | 1,104 | ||||
| 14:00 | 京都機械工具<5966> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 8,334 | 754 | 818 | 502 |
| 前回予想 | 8,150 | 640 | 700 | 410 | ||||
| 今回実績 | 9,046 | 847 | 944 | 544 | ||||
| 14:00 | 住友重<6302> | 短信 | 202603 | 今期 | 255,566 | 13,377 | 11,046 | 7,913 |
| 前年 | 241,536 | 11,182 | 8,705 | 6,495 | ||||
| 14:00 | 蝶理<8014> | 短信 | 202603 | 今期 | 299,293 | 13,056 | 14,193 | 12,011 |
| 前年 | 311,546 | 14,492 | 16,198 | 11,658 | ||||
| 14:00 | 北洋銀行<8524> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 235,900 | - | 37,500 | 25,600 |
| 前回予想 | 212,800 | - | 36,200 | 24,300 | ||||
| 今回実績 | 150,637 | - | 28,070 | 20,608 | ||||
| 14:00 | 新潟交通<9017> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 20,331 | 2,237 | 1,769 | 1,148 |
| 前回予想 | 20,200 | 1,700 | 1,200 | 700 | ||||
| 今回実績 | 19,998 | 2,016 | 1,612 | 1,086 | ||||
| 14:00 | スカパーJSAT<9412> | 短信 | 202603 | 今期 | 127,584 | 35,273 | 35,420 | 23,311 |
| 前年 | 123,721 | 27,488 | 27,290 | 19,106 | ||||
| 13:30 | 大塚HD<4578> | 短信 | 202603 | 今期 | 630,342 | 126,287 | - | 98,348 |
| 前年 | 582,840 | 124,420 | - | 84,997 | ||||
| 13:25 | 豊田合<7282> | 短信 | 202603 | 今期 | 1,146,772 | 79,551 | - | 62,009 |
| 前年 | 1,059,798 | 59,844 | - | 36,331 | ||||
| 13:20 | 水戸証<8622> | 短信 | 202603 | 今期 | 15,998 | 3,146 | 3,598 | 3,095 |
| 前年 | 13,930 | 1,858 | 2,328 | 2,420 | ||||
| 13:00 | 川崎設備<1777> | 短信 | 202603 | 今期 | 37,652 | 4,904 | 4,986 | 3,684 |
| 前年 | 29,159 | 2,713 | 2,733 | 1,958 | ||||
| 13:00 | シーティーエス<4345> | 短信 | 202603 | 今期 | 12,747 | 3,369 | 3,734 | 2,686 |
| 前年 | 11,821 | 3,077 | 3,162 | 2,190 | ||||
| 13:00 | アイシン<7259> | 短信 | 202603 | 今期 | 5,117,764 | 228,796 | - | 171,697 |
| 前年 | 4,896,104 | 202,941 | - | 107,586 | ||||
| 13:00 | CCIグループ<7381> | 短信 | 202603 | 今期 | 167,102 | - | 19,756 | 12,632 |
| 前年 | 89,576 | - | 12,298 | 8,120 | ||||
| 13:00 | PLANT<7646> | 短信 | 202603 | 47,555 | 891 | 949 | 657 | |
| 48,265 | 979 | 1,056 | 751 | |||||
| 13:00 | 福井銀<8362> | 修正 | 202603 | 今回予想 | - | - | 13,400 | 8,600 |
| 前回予想 | - | - | 10,500 | 6,000 | ||||
| 今回実績 | - | - | 8,701 | 7,166 | ||||
| 12:45 | いちよし<8624> | 短信 | 202603 | 今期 | 24,508 | 6,160 | 6,236 | 4,392 |
| 前年 | 18,762 | 2,285 | 2,406 | 1,564 | ||||
| 12:30 | マブチモーター<6592> | 短信 | 202603 | 今期 | 50,373 | 5,395 | 7,918 | 5,801 |
| 前年 | 46,961 | 6,377 | 4,746 | 3,325 | ||||
| 12:00 | 丸三証<8613> | 短信 | 202603 | 今期 | 21,674 | 5,375 | 5,923 | 5,010 |
| 前年 | 18,795 | 3,559 | 4,113 | 4,520 | ||||
| 12:00 | JPX<8697> | 短信 | 202603 | 今期 | 198,735 | 116,289 | - | 79,139 |
| 前年 | 162,230 | 90,122 | - | 61,092 | ||||
| 12:00 | エリアリンク<8914> | 短信 | 202603 | 今期 | 7,144 | 1,571 | 1,415 | 1,006 |
| 前年 | 7,521 | 1,563 | 1,495 | 1,112 | ||||
| 11:40 | 豊田織<6201> | 短信 | 202603 | 今期 | 4,369,512 | 137,023 | - | 223,785 |
| 前年 | 4,084,984 | 221,695 | - | 262,312 | ||||
| 11:30 | G-SBIリーシング<5834> | 短信 | 202603 | 今期 | 64,257 | 9,730 | 8,681 | 6,051 |
| 前年 | 41,916 | 6,728 | 6,084 | 4,388 | ||||
| 11:30 | 岡三<8609> | 短信 | 202603 | 今期 | 91,835 | 18,730 | 22,867 | 21,360 |
| 前年 | 79,849 | 12,838 | 15,577 | 11,652 | ||||
| 11:10 | デンソー<6902> | 短信 | 202603 | 今期 | 7,539,975 | 552,538 | - | 443,755 |
| 前年 | 7,161,777 | 518,953 | - | 419,081 | ||||
| 11:00 | 大宝運<9040> | 短信 | 202603 | 今期 | 8,084 | 321 | 332 | 204 |
| 前年 | 7,758 | 245 | 259 | 305 | ||||
| 10:00 | レシップHD<7213> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 23,800 | 1,200 | 1,500 | 1,100 |
| 前回予想 | 24,000 | 1,100 | 1,100 | 800 | ||||
| 今回実績 | 25,931 | 3,531 | 3,483 | 2,255 | ||||
| 09:00 | トクヤマ<4043> | 短信 | 202603 | 今期 | 349,476 | 37,017 | 38,203 | 22,205 |
| 前年 | 343,073 | 29,968 | 29,588 | 23,388 |
※単位は百万円未満切り捨て。