福井銀行<8362>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250204 15:30 48,130 - 6,965 5,540 16,563 - 694 132 3.94 %
202503 Q2 20241108 15:30 31,567 - 6,271 5,408 16,182 - 1,923 1,234 3.79 %
202503 Q1 20240809 15:00 15,385 - 4,348 4,174 15,385 - 4,348 4,174 2.94 %
202403 FY 20240510 15:00 55,423 - 5,615 3,717 14,235 - 1,148 870 2.75 %
202403 Q3 20240206 15:00 41,188 - 4,467 2,847 15,611 - 1,651 1,085 2.15 %
202403 Q2 20231110 15:00 25,577 - 2,816 1,762 13,817 - 1,500 915 1.36 %
202403 Q1 20230807 15:00 11,760 - 1,316 847 11,760 - 1,316 847 0.64 %
202303 FY 20230512 15:00 54,897 - 788 1,803 17,331 - ▲ 2,109 ▲ 213 1.34 %
202303 Q3 20230208 15:00 37,566 - 2,897 2,016 11,913 - ▲ 44 46 1.51 %
202303 Q2 20221111 15:00 25,653 - 2,941 1,970 12,112 - 1,098 846 1.46 %
202303 Q1 20220808 15:00 13,541 - 1,843 1,124 13,541 - 1,843 1,124 0.82 %
202203 FY 20220606 15:00 45,790 - ▲ 754 4,440 12,097 - ▲ 2,848 ▲ 1,337 3.20 %
202203 Q3 20220210 11:00 33,693 - 2,094 5,777 12,871 - 455 5,120 4.00 %
202203 Q2 20211112 13:20 20,822 - 1,639 657 10,251 - 811 301 0.48 %
202203 Q1 20210730 15:00 10,571 - 828 356 10,571 - 828 356 0.26 %
202103 FY 20210604 15:00 42,381 - 4,234 2,553 9,800 - ▲ 619 ▲ 863 1.96 %
202103 Q3 20210201 15:00 32,581 - 4,853 3,416 10,712 - 782 507 2.63 %
202103 Q2 20201113 10:50 21,869 - 4,071 2,909 10,123 - 1,764 1,299 2.27 %
202103 Q1 20200803 15:00 11,746 - 2,307 1,610 11,746 - 2,307 1,610 1.27 %
202003 FY 20200508 10:50 40,729 - 3,413 2,140 10,293 - 177 266 -
202003 Q3 20200203 15:00 30,436 - 3,236 1,874 9,815 - 274 35 -
202003 Q2 20191108 10:50 20,621 - 2,962 1,839 10,617 - 1,357 801 -
202003 Q1 20190731 15:00 10,004 - 1,605 1,038 10,004 - 1,605 1,038 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241129 11:00 8362 福井銀 (訂正)「「2024年度中間期決算説明資料」の一部訂正について
20241108 15:30 8362 福井銀 2024年度 第2四半期(中間期)決算説明資料