PLANT<7646>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202509 Q1 20250124 15:30 23,559 435 470 338 23,559 435 470 338 2.34 %
202409 FY 20241024 15:00 98,585 2,128 2,249 365 25,347 396 420 ▲ 898 2.43 %
202409 Q3 20240724 15:00 73,238 1,732 1,829 1,263 24,282 500 529 352 8.08 %
202409 Q2 20240425 15:00 48,956 1,232 1,300 911 25,008 677 691 488 5.79 %
202409 Q1 20240124 13:00 23,948 555 609 423 23,948 555 609 423 2.71 %
202309 FY 20231023 13:00 97,548 1,569 1,825 183 25,943 371 431 ▲ 1,092 1.16 %
202309 Q3 20230724 13:00 71,605 1,198 1,394 1,275 24,583 570 605 417 7.83 %
202309 Q2 20230424 13:00 47,022 628 789 858 24,000 368 476 406 5.33 %
202309 Q1 20230123 13:00 23,022 260 313 452 23,022 260 313 452 2.83 %
202209 FY 20221024 13:00 95,331 1,448 1,531 324 24,503 302 312 ▲ 682 2.06 %
202209 Q3 20220725 13:00 70,828 1,146 1,219 1,006 24,091 472 484 403 6.26 %
202209 Q2 20220425 13:00 46,737 674 735 603 23,902 409 420 394 3.79 %
202209 Q1 20220124 13:00 22,835 265 315 209 22,835 265 315 209 1.33 %
202109 FY 20211022 13:00 96,241 1,543 1,656 1,155 25,011 335 412 243 7.61 %
202109 Q3 20210726 13:00 71,230 1,208 1,244 912 24,366 500 505 418 6.06 %
202109 Q2 20210423 13:00 46,864 708 739 494 23,615 309 306 234 3.32 %
202109 Q1 20210129 15:00 23,249 399 433 260 23,249 399 433 260 1.76 %
202009 FY 20201030 15:00 96,110 1,376 1,486 1,044 24,956 468 495 326 7.37 %
202009 Q3 20200731 15:00 71,154 908 991 718 25,189 783 792 572 5.13 %
202009 Q2 20200430 15:00 45,965 125 199 146 23,684 188 214 147 1.06 %
202009 Q1 20200131 15:00 22,281 ▲ 63 ▲ 15 ▲ 1 22,281 ▲ 63 ▲ 15 ▲ 1 ▲ 0.01 %
201909 FY 20191031 15:00 92,146 7 30 ▲ 3,903 24,815 ▲ 75 ▲ 54 31 -
201909 Q3 20190731 15:00 67,331 82 84 ▲ 3,934 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -