検索
コンテンツ
記事
2026年02月03日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ヤマト<1967> | 短信 | 202512 | 今期 | 40,931 | 3,697 | 4,342 | 3,185 |
| 前年 | 36,967 | 2,961 | 3,431 | 2,334 | ||||
| 15:00 | ヤマト<1967> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 54,900 | 5,300 | 5,700 | 4,300 |
| 前回予想 | 53,000 | 4,200 | 4,600 | 3,800 | ||||
| 今回実績 | 53,168 | 4,796 | 5,283 | 3,932 | ||||
| 15:00 | 中部鋼鈑<5461> | 短信 | 202512 | 今期 | 36,809 | 735 | 972 | 642 |
| 前年 | 42,732 | 3,649 | 3,531 | 2,513 | ||||
| 15:00 | 住友電工<5802> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,686,897 | 271,045 | 276,459 | 177,214 |
| 前年 | 3,441,239 | 206,839 | 197,959 | 113,684 | ||||
| 15:00 | ジェイテクト<6473> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,403,324 | 37,802 | - | 21,349 |
| 前年 | 1,385,066 | 35,006 | - | 9,947 | ||||
| 15:00 | 豊田通商<8015> | 短信 | 202512 | 今期 | 8,381,600 | 403,201 | - | 286,970 |
| 前年 | 7,647,771 | 371,210 | - | 277,851 | ||||
| 15:00 | 百十四銀<8386> | 短信 | 202512 | 今期 | 78,913 | - | 21,137 | 13,375 |
| 前年 | 63,557 | - | 15,667 | 9,990 | ||||
| 15:00 | 安田倉<9324> | 短信 | 202512 | 今期 | 8,481 | 3,398 | 4,164 | 3,052 |
| 前年 | 6,821 | 2,567 | 3,328 | 2,058 | ||||
| 14:40 | 愛知鋼<5482> | 短信 | 202512 | 今期 | 226,694 | 14,432 | - | 9,657 |
| 前年 | 221,872 | 7,707 | - | 5,658 | ||||
| 14:30 | ハウス食G<2810> | 短信 | 202512 | 今期 | 241,958 | 14,937 | 15,611 | 11,749 |
| 前年 | 239,357 | 17,699 | 18,395 | 12,172 | ||||
| 14:00 | トヨタ紡織<3116> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,506,236 | 60,245 | - | 28,630 |
| 前年 | 1,446,699 | 52,021 | - | 28,283 | ||||
| 14:00 | アクモス<6888> | 短信 | 202512 | 2,861 | 16 | 16 | ▲ 25 | |
| 2,730 | 33 | 33 | 8 | |||||
| 14:00 | 南都銀<8367> | 短信 | 202512 | 今期 | 84,938 | - | 18,971 | 13,287 |
| 前年 | 75,467 | - | 16,604 | 10,784 | ||||
| 14:00 | トマト銀<8542> | 短信 | 202512 | 今期 | 19,576 | - | 2,285 | 1,560 |
| 前年 | 19,370 | - | 1,921 | 1,313 | ||||
| 14:00 | FJネクストHD<8935> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 139,000 | 13,500 | 13,500 | 9,000 |
| 前回予想 | 125,000 | 9,600 | 9,600 | 6,600 | ||||
| 今回実績 | 112,429 | 9,488 | 9,459 | 6,483 | ||||
| 14:00 | 日本管財HD<9347> | 短信 | 202512 | 今期 | 109,449 | 7,135 | 8,707 | 5,591 |
| 前年 | 99,826 | 5,816 | 5,737 | 2,910 | ||||
| 13:30 | 住友化<4005> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,706,327 | 180,416 | - | 87,363 |
| 前年 | 1,904,833 | 145,434 | - | 28,581 | ||||
| 13:25 | 豊田合<7282> | 短信 | 202512 | 今期 | 830,618 | 52,516 | - | 43,893 |
| 前年 | 786,954 | 47,079 | - | 32,267 | ||||
| 13:20 | 住友倉<9303> | 短信 | 202512 | 今期 | 146,780 | 8,565 | 12,874 | 10,447 |
| 前年 | 143,753 | 10,124 | 14,206 | 9,275 | ||||
| 13:15 | 湖池屋<2226> | 短信 | 202512 | 今期 | 46,567 | 2,703 | 2,677 | 1,653 |
| 前年 | 45,013 | 3,191 | 3,216 | 1,892 | ||||
| 13:15 | 日清食HD<2897> | 短信 | 202512 | 今期 | 586,555 | 53,401 | - | 39,034 |
| 前年 | 582,277 | 60,500 | - | 43,577 | ||||
| 13:00 | レンゴー<3941> | 短信 | 202512 | 今期 | 758,754 | 33,004 | 33,714 | 30,128 |
| 前年 | 741,486 | 33,364 | 35,277 | 26,352 | ||||
| 13:00 | IRJapan HD<6035> | 短信 | 202512 | 今期 | 4,648 | 970 | 982 | 681 |
| 前年 | 4,324 | 729 | 731 | 499 | ||||
| 13:00 | 日信号<6741> | 短信 | 202512 | 今期 | 70,808 | 4,979 | 6,170 | 4,013 |
| 前年 | 63,778 | 2,328 | 3,427 | 2,558 | ||||
| 13:00 | アイシン<7259> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,769,158 | 156,338 | - | 107,375 |
| 前年 | 3,602,171 | 115,987 | - | 49,779 | ||||
| 13:00 | 福井銀<8362> | 短信 | 202512 | 今期 | 56,638 | - | 9,217 | 5,296 |
| 前年 | 48,130 | - | 6,965 | 5,540 | ||||
| 13:00 | 遠州トラック<9057> | 短信 | 202512 | 今期 | 37,986 | 2,373 | 2,364 | 1,629 |
| 前年 | 36,876 | 2,512 | 2,542 | 1,789 | ||||
| 13:00 | 日伝<9902> | 短信 | 202512 | 今期 | 102,843 | 4,460 | 5,120 | 3,424 |
| 前年 | 100,008 | 4,826 | 5,248 | 3,524 | ||||
| 12:30 | 双日<2768> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,985,795 | - | - | 80,421 |
| 前年 | 1,881,342 | - | - | 76,120 | ||||
| 12:30 | 上新電<8173> | 短信 | 202512 | 今期 | 325,032 | 3,082 | 2,869 | 2,801 |
| 前年 | 295,017 | 1,487 | 1,373 | 2,394 | ||||
| 12:00 | タカラスタン<7981> | 短信 | 202512 | 今期 | 192,686 | 16,142 | 16,669 | 12,708 |
| 前年 | 184,316 | 12,876 | 13,241 | 9,052 | ||||
| 12:00 | 三井物産<8031> | 短信 | 202512 | 今期 | 10,356,267 | - | - | 611,950 |
| 前年 | 10,983,292 | - | - | 652,170 | ||||
| 11:40 | 豊田織<6201> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,166,888 | 85,982 | - | 186,990 |
| 前年 | 3,022,727 | 180,953 | - | 248,382 | ||||
| 11:30 | 金下建設<1897> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 8,837 | 99 | 332 | 236 |
| 前回予想 | 9,000 | 30 | 210 | 150 | ||||
| 今回実績 | 9,743 | 273 | 479 | 321 | ||||
| 11:30 | 芦森工<3526> | 短信 | 202512 | 今期 | 52,156 | 2,365 | 2,809 | 1,630 |
| 前年 | 53,430 | 3,589 | 3,413 | 1,620 | ||||
| 11:30 | エコミック<3802> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,866 | 78 | 85 | 56 |
| 前年 | 1,680 | 46 | 60 | 33 | ||||
| 11:30 | アクシアル<8255> | 短信 | 202512 | 今期 | 222,945 | 10,131 | 10,384 | 7,006 |
| 前年 | 211,148 | 9,287 | 9,491 | 6,387 | ||||
| 11:30 | 群馬銀<8334> | 短信 | 202512 | 今期 | 199,298 | - | 65,112 | 44,791 |
| 前年 | 166,315 | - | 45,062 | 31,872 | ||||
| 11:20 | デンソー<6902> | 短信 | 202512 | 今期 | 5,495,528 | 375,879 | - | 273,674 |
| 前年 | 5,288,448 | 401,560 | - | 312,748 | ||||
| 10:00 | MARUWA<5344> | 短信 | 202512 | 今期 | 52,225 | 17,124 | 18,029 | 12,332 |
| 前年 | 53,141 | 19,734 | 20,034 | 13,965 |
※単位は百万円未満切り捨て。