南都銀行<8367>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250204 15:30 75,467 - 16,604 10,784 25,637 - 6,514 4,256 3.66 %
202503 Q2 20241111 15:00 49,830 - 10,090 6,528 25,040 - 3,398 2,369 2.18 %
202503 Q1 20240731 16:30 24,790 - 6,692 4,159 24,790 - 6,692 4,159 1.41 %
202403 FY 20240510 16:00 85,736 - 16,631 12,037 21,639 - 4,191 3,146 4.29 %
202403 Q3 20240202 15:00 64,097 - 12,440 8,891 21,837 - 4,130 2,939 3.26 %
202403 Q2 20231113 16:00 42,260 - 8,310 5,952 21,190 - 4,147 2,789 2.23 %
202403 Q1 20230731 16:30 21,070 - 4,163 3,163 21,070 - 4,163 3,163 1.17 %
202303 FY 20230512 17:00 77,748 - 6,322 4,731 17,657 - ▲ 6,788 ▲ 4,864 1.72 %
202303 Q3 20230202 15:00 60,091 - 13,110 9,595 20,323 - 3,957 3,090 3.55 %
202303 Q2 20221111 16:30 39,768 - 9,153 6,505 19,490 - 5,170 3,604 2.39 %
202303 Q1 20220802 16:30 20,278 - 3,983 2,901 20,278 - 3,983 2,901 1.04 %
202203 FY 20220513 16:00 77,531 - 17,981 11,867 19,188 - 3,178 1,737 4.09 %
202203 Q3 20220207 15:00 58,343 - 14,803 10,130 19,511 - 5,724 4,114 3.41 %
202203 Q2 20211112 14:30 38,832 - 9,079 6,016 18,220 - 3,913 2,675 2.03 %
202203 Q1 20210730 16:15 20,612 - 5,166 3,341 20,612 - 5,166 3,341 1.13 %
202103 FY 20210514 15:10 81,198 - 15,715 10,841 19,062 - 4,207 2,539 3.95 %
202103 Q3 20210204 15:00 62,136 - 11,508 8,302 19,521 - 4,286 2,944 3.06 %
202103 Q2 20201112 15:00 42,615 - 7,222 5,358 21,661 - 4,479 3,191 2.02 %
202103 Q1 20200731 15:00 20,954 - 2,743 2,167 20,954 - 2,743 2,167 0.83 %
202003 FY 20200525 15:00 81,066 - 7,833 3,179 20,363 - ▲ 3,864 ▲ 2,717 -
202003 Q3 20200207 15:00 60,703 - 11,697 5,896 21,003 - 3,925 866 -
202003 Q2 20191108 15:00 39,700 - 7,772 5,030 20,434 - 4,456 2,855 -
202003 Q1 20190802 16:00 19,266 - 3,316 2,175 19,266 - 3,316 2,175 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -