ハウス食品グループ本社<2810>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250204 15:00 239,357 17,699 18,395 12,172 84,393 8,430 8,745 6,662 3.80 %
202503 Q2 20241106 15:00 154,964 9,269 9,650 5,510 80,231 3,691 3,920 1,954 1.71 %
202503 Q1 20240731 15:00 74,733 5,578 5,730 3,556 74,733 5,578 5,730 3,556 1.10 %
202403 FY 20240509 15:00 299,600 19,470 21,085 17,580 73,903 2,801 3,486 1,218 5.64 %
202403 Q3 20240205 15:00 225,697 16,669 17,599 16,362 82,873 8,602 8,829 5,537 5.23 %
202403 Q2 20231107 15:00 142,824 8,067 8,770 10,825 72,371 3,153 3,518 2,847 3.51 %
202403 Q1 20231107 15:00 70,453 4,914 5,252 7,978 70,453 4,914 5,252 7,978 2.61 %
202303 FY 20230510 15:00 275,060 16,631 18,253 13,703 69,241 2,307 2,711 2,097 4.57 %
202303 Q3 20230203 15:00 205,819 14,324 15,542 11,606 71,988 6,692 6,578 6,113 3.86 %
202303 Q2 20221108 15:00 133,831 7,632 8,964 5,493 67,507 2,662 3,373 1,896 1.84 %
202303 Q1 20220801 15:00 66,324 4,970 5,591 3,597 66,324 4,970 5,591 3,597 1.21 %
202203 FY 20220511 15:00 253,386 19,227 21,125 13,956 61,465 2,341 2,607 596 4.76 %
202203 Q3 20220203 15:00 191,921 16,886 18,518 13,360 67,794 7,854 8,182 6,149 4.61 %
202203 Q2 20211105 15:00 124,127 9,032 10,336 7,211 62,491 3,342 3,991 3,138 2.50 %
202203 Q1 20210802 15:00 61,636 5,690 6,345 4,073 61,636 5,690 6,345 4,073 1.42 %
202103 FY 20210511 15:00 283,754 19,397 19,820 8,733 66,608 860 2,026 1,980 3.07 %
202103 Q3 20210203 15:00 217,146 18,537 17,794 6,753 77,056 8,660 8,984 5,782 2.40 %
202103 Q2 20201030 15:00 140,090 9,877 8,810 971 72,642 5,470 4,319 ▲ 1,818 0.35 %
202103 Q1 20200803 15:00 67,448 4,407 4,491 2,789 67,448 4,407 4,491 2,789 0.99 %
202003 FY 20200512 15:00 293,682 19,005 20,797 11,458 71,043 3,031 3,477 1,341 4.09 %
202003 Q3 20200130 15:00 222,639 15,974 17,320 10,117 78,005 6,861 7,323 4,910 3.60 %
202003 Q2 20191101 15:00 144,634 9,113 9,997 5,207 72,293 4,475 4,995 2,719 1.86 %
202003 Q1 20190731 15:00 72,341 4,638 5,002 2,488 72,341 4,638 5,002 2,488 0.89 %
201903 FY 20190513 15:00 296,695 17,559 19,100 13,767 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料