検索
コンテンツ
記事
2025年11月04日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | サンメッセ<7883> | 短信 | 202509 | 8,185 | 85 | 200 | 127 | |
| 8,044 | 61 | 171 | 108 | |||||
| 15:40 | 日ハム<2282> | 短信 | 202509 | 722,599 | - | - | 23,188 | |
| 683,864 | - | - | 17,864 | |||||
| 15:40 | 太陽化<2902> | 短信 | 202509 | 26,023 | 3,608 | 3,876 | 2,391 | |
| 24,986 | 2,963 | 3,041 | 2,252 | |||||
| 15:40 | ダイトロン<7609> | 短信 | 202509 | 今期 | 72,802 | 5,050 | 5,064 | 3,484 |
| 前年 | 66,589 | 3,848 | 3,826 | 2,575 | ||||
| 15:40 | 愛知時<7723> | 短信 | 202509 | 27,523 | 1,636 | 1,957 | 1,432 | |
| 25,588 | 1,359 | 1,484 | 1,060 | |||||
| 15:35 | 大崎電<6644> | 短信 | 202509 | 45,429 | 1,880 | 1,865 | 693 | |
| 44,451 | 1,730 | 1,568 | 571 | |||||
| 15:30 | 寿スピリッツ<2222> | 短信 | 202509 | 35,787 | 7,441 | 7,517 | 5,016 | |
| 32,906 | 7,476 | 7,520 | 4,990 | |||||
| 15:30 | あじかん<2907> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 51,000 | 1,100 | 1,300 | 900 |
| 前回予想 | 52,000 | 1,750 | 1,850 | 1,220 | ||||
| 今回実績 | 51,045 | 1,964 | 2,221 | 1,548 | ||||
| 15:30 | あじかん<2907> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 24,900 | 150 | 260 | 180 |
| 前回予想 | 25,000 | 350 | 350 | 230 | ||||
| 今回実績 | 25,093 | 1,301 | 1,337 | 922 | ||||
| 15:30 | ジオリーブグループ<3157> | 短信 | 202509 | 90,099 | 907 | 1,350 | 1,087 | |
| 80,770 | 361 | 768 | 257 | |||||
| 15:30 | フライングG<3317> | 短信 | 202509 | 4,547 | 335 | 344 | 209 | |
| 4,024 | 258 | 270 | 162 | |||||
| 15:30 | ソフトクリエHD<3371> | 短信 | 202509 | 16,508 | 2,739 | 3,039 | 1,869 | |
| 15,171 | 2,615 | 2,756 | 1,768 | |||||
| 15:30 | キッセイ薬<4547> | 短信 | 202509 | 45,831 | ▲ 6,837 | ▲ 5,622 | 7,784 | |
| 42,466 | 1,781 | 2,237 | 5,249 | |||||
| 15:30 | LINEヤフー<4689> | 短信 | 202509 | 995,367 | 214,526 | - | 138,313 | |
| 925,293 | 172,659 | - | 87,254 | |||||
| 15:30 | 東計電算<4746> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 20,462 | 6,154 | 7,156 | 5,068 |
| 前回予想 | 20,962 | 6,074 | 6,916 | 4,803 | ||||
| 今回実績 | 19,634 | 5,576 | 6,451 | 4,495 | ||||
| 15:30 | 東計電算<4746> | 短信 | 202509 | 今期 | 15,608 | 4,665 | 5,299 | 3,777 |
| 前年 | 14,521 | 4,093 | 4,639 | 3,223 | ||||
| 15:30 | あすか製薬HD<4886> | 短信 | 202506 | 今期 | 17,641 | 1,479 | 1,620 | 1,244 |
| 前年 | 16,352 | 1,758 | 1,813 | 1,273 | ||||
| 15:30 | ニッカトー<5367> | 短信 | 202509 | 5,320 | 496 | 524 | 343 | |
| 4,931 | 368 | 407 | 284 | |||||
| 15:30 | 日本精工<6471> | 短信 | 202509 | 412,250 | 16,467 | - | 9,319 | |
| 397,643 | 9,704 | - | 1,969 | |||||
| 15:30 | TOA<6809> | 短信 | 202509 | 24,051 | 1,255 | 1,520 | 832 | |
| 22,769 | 704 | 766 | 139 | |||||
| 15:30 | 横河電<6841> | 短信 | 202509 | 281,996 | 38,988 | 39,676 | 29,371 | |
| 266,580 | 36,305 | 35,888 | 24,573 | |||||
| 15:30 | 共和電<6853> | 短信 | 202509 | 今期 | 11,622 | 896 | 927 | 676 |
| 前年 | 11,129 | 882 | 942 | 655 | ||||
| 15:30 | じもとHD<7161> | 修正 | 202509 | 今回予想 | - | - | 1,400 | 1,400 |
| 前回予想 | - | - | 800 | 700 | ||||
| 今回実績 | - | - | 2,223 | 1,414 | ||||
| 15:30 | ユタカ技研<7229> | 短信 | 202509 | 83,356 | 2,374 | - | 2,057 | |
| 88,524 | 2,726 | - | ▲ 675 | |||||
| 15:30 | スズデン<7480> | 短信 | 202509 | 21,100 | 872 | 996 | 732 | |
| 22,336 | 1,119 | 1,238 | 853 | |||||
| 15:30 | 東精密<7729> | 短信 | 202509 | 77,070 | 14,717 | 14,978 | 9,612 | |
| 71,439 | 13,405 | 13,158 | 13,550 | |||||
| 15:30 | アルメディオ<7859> | 短信 | 202509 | 1,164 | ▲ 340 | ▲ 344 | ▲ 293 | |
| 3,294 | 629 | 624 | 361 | |||||
| 15:30 | ヤマハ<7951> | 短信 | 202509 | 216,364 | 12,473 | - | 9,755 | |
| 228,134 | 11,951 | - | 5,262 | |||||
| 15:30 | 任天堂<7974> | 短信 | 202509 | 1,099,565 | 145,181 | 236,040 | 198,936 | |
| 523,299 | 121,513 | 147,100 | 108,658 | |||||
| 15:30 | カナデン<8081> | 短信 | 202509 | 61,657 | 1,676 | 1,807 | 1,198 | |
| 51,812 | 1,516 | 1,530 | 891 | |||||
| 15:30 | PALTAC<8283> | 短信 | 202509 | 625,135 | 13,894 | 15,605 | 11,137 | |
| 600,427 | 13,977 | 16,180 | 11,896 | |||||
| 15:30 | 東和銀<8558> | 修正 | 202603 | 今回予想 | - | - | 3,500 | 3,500 |
| 前回予想 | - | - | 3,000 | 3,000 | ||||
| 今回実績 | - | - | 6,389 | 4,520 | ||||
| 15:30 | 東和銀<8558> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 20,540 | - | 3,010 | 3,120 |
| 前回予想 | - | - | 1,500 | 2,000 | ||||
| 今回実績 | 16,776 | - | 2,066 | 1,196 | ||||
| 15:30 | テーオーシー<8841> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 7,130 | 1,040 | 1,410 | 970 |
| 前回予想 | 7,000 | 400 | 700 | 400 | ||||
| 今回実績 | 6,275 | 681 | 983 | 1,268 | ||||
| 15:30 | JR西<9021> | 短信 | 202509 | 871,829 | 122,929 | 115,145 | 86,716 | |
| 811,386 | 104,790 | 98,596 | 69,711 | |||||
| 15:30 | イチネンHD<9619> | 短信 | 202509 | 80,671 | 6,046 | 6,205 | 4,339 | |
| 77,610 | 6,084 | 6,235 | 3,839 | |||||
| 15:30 | 共同紙<9849> | 短信 | 202509 | 8,082 | ▲ 29 | ▲ 11 | ▲ 8 | |
| 8,126 | ▲ 32 | ▲ 3 | 6 |
※単位は百万円未満切り捨て。