任天堂<7974>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250204 15:30 956,218 247,597 327,117 237,189 432,919 126,084 180,017 128,531 8.95 %
202503 Q2 20241105 15:30 523,299 121,513 147,100 108,658 276,661 67,003 33,631 27,704 4.22 %
202503 Q1 20240802 15:30 246,638 54,510 113,469 80,954 246,638 54,510 113,469 80,954 3.12 %
202403 FY 20240507 15:30 1,671,865 528,941 680,497 490,602 277,069 64,531 113,140 82,561 20.14 %
202403 Q3 20240206 15:30 1,394,796 464,410 567,357 408,041 598,559 184,500 187,350 136,743 17.19 %
202403 Q2 20231107 15:30 796,237 279,910 380,007 271,298 334,896 94,469 126,241 90,279 11.46 %
202403 Q1 20230803 15:30 461,341 185,441 253,766 181,019 461,341 185,441 253,766 181,019 7.82 %
202303 FY 20230509 15:30 1,601,677 504,375 601,070 432,768 306,499 93,834 118,490 86,541 19.96 %
202303 Q3 20230207 15:30 1,295,178 410,541 482,580 346,227 638,204 190,154 160,116 115,776 16.32 %
202303 Q2 20221108 15:30 656,974 220,387 322,464 230,451 349,514 118,740 155,741 111,467 10.85 %
202303 Q1 20220803 15:30 307,460 101,647 166,723 118,984 307,460 101,647 166,723 118,984 5.80 %
202203 FY 20220510 16:00 1,695,344 592,760 670,813 477,691 375,125 120,209 157,019 110,304 24.22 %
202203 Q3 20220203 16:00 1,320,219 472,551 513,794 367,387 695,947 252,592 277,508 195,553 19.34 %
202203 Q2 20211104 16:00 624,272 219,959 236,286 171,834 301,625 100,207 107,676 79,087 9.38 %
202203 Q1 20210805 16:00 322,647 119,752 128,610 92,747 322,647 119,752 128,610 92,747 5.04 %
202103 FY 20210506 16:00 1,758,910 640,634 678,996 480,376 354,447 119,526 150,766 103,711 28.13 %
202103 Q3 20210201 16:00 1,404,463 521,108 528,230 376,665 634,939 229,684 230,734 163,542 22.99 %
202103 Q2 20201105 16:00 769,524 291,424 297,496 213,123 411,418 146,687 147,167 106,641 13.28 %
202103 Q1 20200806 16:00 358,106 144,737 150,329 106,482 358,106 144,737 150,329 106,482 6.88 %
202003 FY 20200507 16:00 1,308,519 352,370 360,461 258,641 285,851 89,440 86,620 62,252 -
202003 Q3 20200130 16:00 1,022,668 262,930 273,841 196,389 578,701 168,708 188,668 134,371 -
202003 Q2 20191031 16:00 443,967 94,222 85,173 62,018 271,856 66,794 62,941 45,414 -
202003 Q1 20190730 16:00 172,111 27,428 22,232 16,604 172,111 27,428 22,232 16,604 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -