日本精工<6471>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250131 15:30 596,921 15,633 - 3,931 199,278 5,929 - 1,962 0.58 %
202503 Q2 20241031 15:00 397,643 9,704 - 1,969 197,148 3,831 - 67 0.29 %
202503 Q1 20240729 15:00 200,495 5,873 - 1,902 200,495 5,873 - 1,902 0.28 %
202403 FY 20240509 15:50 788,867 27,391 - 8,502 200,808 8,088 - 3,779 1.30 %
202403 Q3 20240202 15:00 588,059 19,303 - 4,723 201,368 8,180 - 4,064 0.74 %
202403 Q2 20231031 15:00 386,691 11,123 - 659 198,444 6,995 - 1,588 0.10 %
202403 Q1 20230731 15:00 188,247 4,128 - ▲ 929 188,247 4,128 - ▲ 929 ▲ 0.15 %
202303 FY 20230512 15:00 938,098 32,936 - 18,412 237,918 10,954 - 7,486 2.89 %
202303 Q3 20230201 15:00 700,180 21,982 - 10,926 236,356 8,459 - 4,899 1.74 %
202303 Q2 20221031 15:00 463,824 13,523 - 6,027 244,437 8,985 - 4,707 0.94 %
202303 Q1 20220729 15:00 219,387 4,538 - 1,320 219,387 4,538 - 1,320 0.21 %
202203 FY 20220628 13:00 865,166 29,430 0 16,587 232,386 8,640 0 4,532 2.74 %
202203 Q3 20220131 15:00 632,780 20,790 - 12,055 215,016 4,801 - 4,085 2.04 %
202203 Q2 20211101 15:00 417,764 15,989 - 7,970 204,306 6,812 - 3,137 1.36 %
202203 Q1 20210730 15:00 213,458 9,177 - 4,833 213,458 9,177 - 4,833 0.83 %
202103 FY 20210511 15:00 747,559 6,364 - 355 217,221 11,341 - 8,303 0.06 %
202103 Q3 20210202 15:00 530,338 ▲ 4,977 - ▲ 7,948 214,446 5,659 - 4,339 ▲ 1.49 %
202103 Q2 20201102 15:00 315,892 ▲ 10,636 - ▲ 12,287 187,022 2,267 - ▲ 2,588 ▲ 2.34 %
202103 Q1 20200804 15:00 128,870 ▲ 12,903 - ▲ 9,699 128,870 ▲ 12,903 - ▲ 9,699 ▲ 1.86 %
202003 FY 20200602 15:00 831,034 23,604 - 17,412 189,414 824 - 1,140 -
202003 Q3 20200130 15:00 641,620 22,780 - 16,272 206,800 7,015 - 4,456 -
202003 Q2 20191030 15:00 434,820 15,765 - 11,816 211,878 5,502 - 2,978 -
202003 Q1 20190729 15:00 222,942 10,263 - 8,838 222,942 10,263 - 8,838 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -