ヤマハ<7951>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250205 16:00 350,690 20,323 - 14,288 122,556 8,372 - 9,026 2.84 %
202503 Q2 20241101 15:30 228,134 11,951 - 5,262 115,988 2,760 - ▲ 4,156 1.06 %
202503 Q1 20240731 15:30 112,146 9,191 - 9,418 112,146 9,191 - 9,418 1.81 %
202403 FY 20240508 16:00 462,866 28,999 - 29,642 121,078 3,369 - 8,923 6.11 %
202403 Q3 20240206 16:00 341,788 25,630 - 20,719 122,160 10,200 - 5,774 4.40 %
202403 Q2 20231101 15:30 219,628 15,430 - 14,945 113,432 8,571 - 8,224 3.15 %
202403 Q1 20230802 15:30 106,196 6,859 - 6,721 106,196 6,859 - 6,721 1.44 %
202303 FY 20230509 16:00 451,410 46,484 - 38,183 113,189 7,333 - 8,179 8.74 %
202303 Q3 20230207 15:30 338,221 39,151 - 30,004 120,212 14,408 - 9,200 7.00 %
202303 Q2 20221102 15:30 218,009 24,743 - 20,804 112,120 13,660 - 12,212 4.81 %
202303 Q1 20220803 15:30 105,889 11,083 - 8,592 105,889 11,083 - 8,592 2.03 %
202203 FY 20220511 15:30 408,197 49,320 - 37,255 105,866 8,694 - 7,253 9.17 %
202203 Q3 20220207 16:00 302,331 40,626 - 30,002 103,833 11,851 - 8,568 7.56 %
202203 Q2 20211102 15:30 198,498 28,775 - 21,434 96,033 10,478 - 8,021 5.38 %
202203 Q1 20210804 15:30 102,465 18,297 - 13,413 102,465 18,297 - 13,413 3.30 %
202103 FY 20210510 15:30 372,630 35,039 - 26,615 100,327 8,323 - 8,994 7.36 %
202103 Q3 20210204 15:30 272,303 26,716 - 17,621 107,500 15,980 - 10,537 5.12 %
202103 Q2 20201102 15:30 164,803 10,736 - 7,084 93,016 12,247 - 8,893 2.13 %
202103 Q1 20200804 15:30 71,787 ▲ 1,511 - ▲ 1,809 71,787 ▲ 1,511 - ▲ 1,809 ▲ 0.55 %
202003 FY 20200526 15:30 414,227 43,333 - 34,621 91,612 ▲ 703 - 1,903 -
202003 Q3 20200206 15:30 322,615 44,036 - 32,718 114,091 16,476 - 11,599 -
202003 Q2 20191101 15:00 208,524 27,560 - 21,119 109,006 16,430 - 13,829 -
202003 Q1 20190801 15:30 99,518 11,130 - 7,290 99,518 11,130 - 7,290 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250205 16:00 7951 ヤマハ 2025年3月期第3四半期決算説明会資料
20241101 15:30 7951 ヤマハ 2025年3月期第2四半期決算説明会資料
20240731 15:30 7951 ヤマハ 2025年3月期第1四半期決算説明会資料
20240508 16:00 7951 ヤマハ 2024年3月期決算説明会資料