検索
コンテンツ
記事
2025年11月05日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 三洋化成<4471> | 短信 | 202509 | 63,779 | 4,290 | 5,030 | 10,417 | |
| 77,030 | 4,453 | 4,991 | 940 | |||||
| 15:00 | オリジナル設<4642> | 短信 | 202509 | 今期 | 725 | 725 | 731 | 405 |
| 15:00 | 荒川化学<4968> | 短信 | 202509 | 40,367 | 929 | 639 | 724 | |
| 39,327 | 313 | 313 | 1,634 | |||||
| 15:00 | 日本製鉄<5401> | 短信 | 202509 | 4,635,647 | ▲ 2,835 | - | ▲ 113,380 | |
| 4,379,735 | 375,753 | - | 243,347 | |||||
| 15:00 | 北越メタル<5446> | 短信 | 202509 | 12,397 | 0 | 59 | 13 | |
| 15,578 | 276 | 350 | 199 | |||||
| 15:00 | オリチエン工業<6380> | 短信 | 202509 | 2,045 | ▲ 50 | ▲ 55 | 98 | |
| 2,000 | 76 | 74 | 40 | |||||
| 15:00 | FCC<7296> | 短信 | 202509 | 126,375 | 10,135 | - | 8,965 | |
| 127,323 | 10,025 | - | 7,701 | |||||
| 15:00 | 大水<7538> | 短信 | 202509 | 49,549 | 262 | 360 | 236 | |
| 46,696 | 227 | 309 | 243 | |||||
| 15:00 | 安田倉<9324> | 短信 | 202509 | 5,783 | 2,007 | 2,677 | 1,739 | |
| 4,560 | 1,452 | 2,126 | 1,355 | |||||
| 14:30 | ヤマエグループHD<7130> | 短信 | 202509 | 508,798 | 7,086 | 7,207 | 3,300 | |
| 479,766 | 6,007 | 7,570 | 4,199 | |||||
| 14:30 | トーセイ<8923> | 修正 | 202511 | 今回予想 | 95,026 | 22,040 | - | 14,484 |
| 前回予想 | 98,125 | 21,617 | - | 14,085 | ||||
| 今回実績 | 82,191 | 18,488 | - | 11,985 | ||||
| 14:25 | トヨタ自<7203> | 短信 | 202509 | 24,630,753 | 2,005,692 | - | 1,773,426 | |
| 23,282,450 | 2,464,217 | - | 1,907,113 | |||||
| 14:00 | KHネオケム<4189> | 短信 | 202509 | 今期 | 86,587 | 8,505 | 8,258 | 5,626 |
| 前年 | 86,782 | 7,320 | 7,182 | 4,922 | ||||
| 14:00 | 不二ラテ<5199> | 短信 | 202509 | 3,425 | 248 | 214 | 37 | |
| 3,639 | 134 | 119 | 58 | |||||
| 14:00 | 文化シヤター<5930> | 短信 | 202509 | 105,276 | 3,863 | 4,316 | 2,746 | |
| 102,298 | 3,890 | 3,955 | 2,208 | |||||
| 14:00 | 不二サッシ<5940> | 短信 | 202509 | 48,273 | 362 | 415 | 439 | |
| 47,648 | ▲ 87 | 55 | ▲ 110 | |||||
| 14:00 | 東リ<7971> | 短信 | 202509 | 52,292 | 1,399 | 1,710 | 1,090 | |
| 47,418 | 1,012 | 1,147 | 689 | |||||
| 14:00 | 立川ブライ<7989> | 短信 | 202509 | 今期 | 31,081 | 3,160 | 3,288 | 2,358 |
| 前年 | 29,975 | 2,940 | 2,964 | 1,968 | ||||
| 14:00 | スカパーJSAT<9412> | 短信 | 202509 | 60,871 | 17,210 | 18,116 | 11,769 | |
| 61,016 | 13,876 | 14,025 | 9,715 | |||||
| 13:30 | G-SM ENTER<4772> | 短信 | 202509 | 今期 | 7,463 | 225 | 236 | 460 |
| 前年 | 7,521 | 363 | 365 | 307 | ||||
| 13:30 | トピー工<7231> | 短信 | 202509 | 142,998 | 3,256 | 3,390 | 2,483 | |
| 148,532 | 602 | 870 | 748 | |||||
| 13:00 | 旭化成<3407> | 短信 | 202509 | 1,486,368 | 107,454 | 106,068 | 66,266 | |
| 1,490,334 | 108,915 | 103,707 | 60,248 | |||||
| 13:00 | AGC<5201> | 短信 | 202509 | 今期 | 1,512,141 | 94,838 | - | 39,488 |
| 前年 | 1,534,224 | 94,012 | - | ▲ 106,410 | ||||
| 13:00 | 指月電<6994> | 短信 | 202509 | 13,249 | 1,118 | 1,222 | 851 | |
| 12,838 | 562 | 444 | 230 | |||||
| 13:00 | ヤマハ発<7272> | 短信 | 202509 | 今期 | 1,910,272 | 112,427 | - | 43,386 |
| 前年 | 1,976,868 | 200,984 | - | 136,063 | ||||
| 13:00 | 伊藤忠<8001> | 短信 | 202509 | 7,249,159 | - | - | 558,136 | |
| 7,291,307 | - | - | 309,822 | |||||
| 13:00 | ロジネットJ<9027> | 短信 | 202509 | 38,349 | 1,778 | 1,764 | 1,361 | |
| 38,534 | 1,896 | 1,831 | 1,176 | |||||
| 13:00 | 日伝<9902> | 短信 | 202509 | 67,280 | 2,804 | 3,250 | 2,190 | |
| 64,944 | 2,911 | 3,018 | 2,020 | |||||
| 12:30 | エーザイ<4523> | 短信 | 202509 | 400,013 | 34,418 | - | 24,630 | |
| 385,023 | 27,837 | - | 21,693 | |||||
| 12:30 | 山田コンサル<4792> | 短信 | 202509 | 13,367 | 2,090 | 2,037 | 1,415 | |
| 12,422 | 2,897 | 2,827 | 1,908 | |||||
| 12:30 | 日邦産業<9913> | 短信 | 202509 | 22,186 | 946 | 1,015 | 685 | |
| 22,116 | 839 | 979 | 672 | |||||
| 12:00 | 大林組<1802> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 2,570,000 | 165,000 | 172,000 | 149,000 |
| 前回予想 | 2,560,000 | 122,000 | 126,000 | 100,000 | ||||
| 今回実績 | 2,590,765 | 142,469 | 152,236 | 145,355 | ||||
| 12:00 | 大林組<1802> | 短信 | 202509 | 1,161,287 | 80,077 | 84,547 | 77,967 | |
| 1,222,854 | 44,989 | 49,107 | 54,579 | |||||
| 12:00 | カルビー<2229> | 短信 | 202509 | 165,746 | 10,158 | 10,397 | 6,788 | |
| 157,070 | 14,926 | 14,801 | 10,633 | |||||
| 12:00 | 帝人<3401> | 短信 | 202509 | 451,043 | ▲ 54,082 | - | ▲ 54,835 | |
| 507,503 | ▲ 47,685 | - | ▲ 53,361 | |||||
| 12:00 | 三井物産<8031> | 短信 | 202509 | 6,759,115 | - | - | 423,733 | |
| 7,331,817 | - | - | 411,787 | |||||
| 11:40 | カカクコム<2371> | 短信 | 202509 | 44,861 | 13,843 | - | 9,368 | |
| 36,363 | 14,034 | - | 9,590 | |||||
| 11:30 | 千代化建<6366> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 385,000 | 19,500 | 26,500 | 22,500 |
| 前回予想 | 370,000 | 16,000 | 19,000 | 15,000 | ||||
| 今回実績 | 456,969 | 24,421 | 32,196 | 26,987 | ||||
| 11:30 | 千代化建<6366> | 短信 | 202509 | 194,729 | 15,615 | 19,589 | 17,580 | |
| 237,342 | 13,730 | 17,312 | 14,161 | |||||
| 11:30 | ヤマダHD<9831> | 短信 | 202509 | 800,099 | 21,671 | 23,995 | 12,780 | |
| 796,001 | 23,227 | 24,831 | 12,772 | |||||
| 11:00 | ヨドコウ<5451> | 短信 | 202509 | 101,876 | 7,314 | 8,876 | 6,043 | |
| 105,324 | 7,812 | 9,171 | 5,791 | |||||
| 10:40 | MARUWA<5344> | 短信 | 202509 | 33,115 | 10,843 | 11,123 | 7,413 | |
| 34,822 | 12,789 | 11,999 | 8,440 |
※単位は百万円未満切り捨て。