LINEヤフー<4689>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 15:30 1,428,759 254,765 - 127,677 503,466 82,106 - 40,423 3.73 %
202503 Q2 20241105 15:30 925,293 172,659 - 87,254 462,208 65,857 - 35,727 2.58 %
202503 Q1 20240802 15:00 463,085 106,802 - 51,527 463,085 106,802 - 51,527 1.49 %
202403 FY 20240508 15:00 1,814,663 208,191 - 113,199 467,823 33,911 - ▲ 9,249 3.35 %
202403 Q3 20240206 15:00 1,346,840 174,280 - 122,448 475,041 58,152 - 28,712 3.63 %
202403 Q2 20231107 15:00 871,799 116,128 - 93,736 441,276 56,731 - 56,420 2.79 %
202403 Q1 20230803 15:00 430,523 59,397 - 37,316 430,523 59,397 - 37,316 1.12 %
202303 FY 20230502 18:30 1,672,377 314,533 - 178,868 433,781 24,273 - ▲ 1,283 5.68 %
202303 Q3 20230202 15:00 1,238,596 290,260 - 180,151 453,687 190,782 - 139,844 5.72 %
202303 Q2 20230202 15:00 784,909 99,478 - 40,307 394,344 49,757 - 15,075 1.33 %
202303 Q1 20220803 15:00 390,565 49,721 - 25,232 390,565 49,721 - 25,232 0.85 %
202203 FY 20220428 15:00 1,567,421 189,503 - 77,316 407,285 12,988 - 10,495 2.59 %
202203 Q3 20220202 15:00 1,160,136 176,515 - 66,821 409,174 61,046 - 12,595 2.22 %
202203 Q2 20211102 15:00 750,962 115,469 - 54,226 377,610 64,084 - 27,609 1.81 %
202203 Q1 20210803 15:00 373,352 51,385 - 26,617 373,352 51,385 - 26,617 0.90 %
202103 FY 20210428 15:00 1,205,846 162,125 - 70,145 332,031 19,899 - 3,276 3.47 %
202103 Q3 20210203 15:00 873,815 142,226 - 66,869 316,592 43,989 - 21,032 6.19 %
202103 Q2 20201030 15:00 557,223 98,237 - 45,837 283,344 47,605 - 23,087 4.35 %
202103 Q1 20200731 15:00 273,879 50,632 - 22,750 273,879 50,632 - 22,750 2.19 %
202003 FY 20200430 15:00 1,052,943 152,276 - 81,675 293,329 28,734 - 6,619 -
202003 Q3 20200205 15:00 759,614 123,542 - 75,056 275,469 47,881 - 23,879 -
202003 Q2 20191101 15:00 484,145 75,661 - 51,177 245,511 39,497 - 23,798 -
202003 Q1 20190802 15:00 238,634 36,164 - 27,379 238,634 36,164 - 27,379 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -