検索
コンテンツ
記事
2025年11月04日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 佐田建<1826> | 短信 | 202509 | 15,672 | 463 | 473 | 295 | |
| 16,899 | 266 | 270 | 162 | |||||
| 15:00 | ヤマト<1967> | 短信 | 202509 | 今期 | 26,401 | 2,419 | 2,760 | 2,188 |
| 前年 | 24,487 | 1,717 | 1,994 | 1,351 | ||||
| 15:00 | ダイショー<2816> | 短信 | 202509 | 12,405 | 232 | 225 | 136 | |
| 12,153 | 398 | 420 | 294 | |||||
| 15:00 | 宮地エンジ<3431> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 28,300 | 2,840 | 2,990 | 1,800 |
| 前回予想 | 29,000 | 2,200 | 2,300 | 1,300 | ||||
| 今回実績 | 36,100 | 4,474 | 4,626 | 2,252 | ||||
| 15:00 | 日野自<7205> | 短信 | 202509 | 742,859 | 38,073 | 36,541 | 22,502 | |
| 847,546 | 24,096 | 19,447 | ▲ 219,598 | |||||
| 15:00 | キムラ<7461> | 短信 | 202509 | 19,293 | 1,037 | 1,086 | 660 | |
| 18,094 | 1,073 | 1,140 | 584 | |||||
| 15:00 | SPK<7466> | 短信 | 202509 | 36,450 | 1,808 | 1,952 | 1,322 | |
| 33,432 | 1,565 | 1,712 | 1,188 | |||||
| 15:00 | 東北銀<8349> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 8,720 | - | 1,670 | 1,170 |
| 前回予想 | 8,000 | - | 1,300 | 800 | ||||
| 今回実績 | 7,359 | - | 979 | 648 | ||||
| 15:00 | 高知銀行<8416> | 修正 | 202603 | 今回予想 | - | - | 1,250 | 700 |
| 前回予想 | - | - | 1,900 | 1,300 | ||||
| 今回実績 | - | - | 1,224 | 860 | ||||
| 15:00 | 高知銀行<8416> | 修正 | 202509 | 今回予想 | - | - | 705 | 218 |
| 前回予想 | - | - | 900 | 600 | ||||
| 今回実績 | - | - | 1,418 | 950 | ||||
| 15:00 | 福島銀<8562> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 7,190 | - | 100 | 150 |
| 前回予想 | 7,100 | - | 100 | 100 | ||||
| 今回実績 | 6,604 | - | ▲ 646 | ▲ 951 | ||||
| 14:40 | カネソウ<5979> | 短信 | 202509 | 3,894 | 327 | 340 | 240 | |
| 3,897 | 370 | 375 | 262 | |||||
| 14:05 | 日本電技<1723> | 短信 | 202509 | 18,668 | 4,140 | 4,297 | 2,968 | |
| 14,987 | 2,318 | 2,409 | 1,646 | |||||
| 14:00 | 持田薬<4534> | 短信 | 202509 | 54,985 | 4,967 | 5,179 | 3,856 | |
| 51,096 | 3,793 | 4,079 | 2,825 | |||||
| 14:00 | 森尾電<6647> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 3,654 | 86 | 94 | 68 |
| 前回予想 | 4,200 | 170 | 160 | 110 | ||||
| 今回実績 | 4,044 | 112 | 111 | 75 | ||||
| 14:00 | 萬世電機<7565> | 短信 | 202509 | 12,284 | 718 | 735 | 504 | |
| 10,853 | 478 | 509 | 425 | |||||
| 14:00 | サガミHD<9900> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 37,800 | 2,500 | 2,550 | 1,600 |
| 前回予想 | 37,000 | 2,250 | 2,300 | 1,250 | ||||
| 今回実績 | 35,034 | 2,058 | 2,134 | 1,356 | ||||
| 14:00 | サガミHD<9900> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 19,580 | 1,840 | 1,870 | 1,180 |
| 前回予想 | 18,500 | 1,300 | 1,350 | 800 | ||||
| 今回実績 | 17,164 | 1,282 | 1,308 | 989 | ||||
| 13:40 | 栗本鉄<5602> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 58,453 | 3,185 | 3,313 | 3,015 |
| 前回予想 | 59,000 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | ||||
| 今回実績 | 58,911 | 2,967 | 3,192 | 2,502 | ||||
| 13:40 | アイホン<6718> | 短信 | 202509 | 30,210 | 891 | 962 | 855 | |
| 30,977 | 2,117 | 2,070 | 1,694 | |||||
| 13:30 | 住友化<4005> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 160,000 | 160,000 | - | 45,000 |
| 前回予想 | 105,000 | 105,000 | - | 40,000 | ||||
| 今回実績 | 193,033 | 193,033 | - | 38,591 | ||||
| 13:30 | 住友化<4005> | 短信 | 202509 | 1,095,394 | 103,685 | - | 39,699 | |
| 1,241,395 | 121,249 | - | ▲ 6,527 | |||||
| 13:30 | インテージHD<4326> | 短信 | 202509 | 今期 | 14,361 | 572 | 565 | 292 |
| 前年 | 15,057 | 187 | 106 | 1,132 | ||||
| 13:30 | NTT<9432> | 短信 | 202509 | 6,772,713 | 945,029 | - | 595,651 | |
| 6,590,625 | 920,255 | - | 554,792 | |||||
| 13:00 | 東ソー<4042> | 短信 | 202509 | 499,139 | 44,742 | 45,741 | 7,377 | |
| 527,623 | 47,387 | 45,106 | 24,941 | |||||
| 13:00 | 松田産<7456> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 550,000 | 15,400 | 16,200 | 11,500 |
| 前回予想 | 490,000 | 13,500 | 14,300 | 10,000 | ||||
| 今回実績 | 468,841 | 12,676 | 13,523 | 9,456 | ||||
| 13:00 | 松田産<7456> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 288,000 | 8,000 | 8,400 | 6,000 |
| 前回予想 | 240,000 | 6,100 | 6,500 | 4,500 | ||||
| 今回実績 | 222,170 | 6,278 | 6,580 | 4,622 | ||||
| 13:00 | 三菱商事<8058> | 短信 | 202509 | 8,637,843 | - | - | 355,796 | |
| 9,354,751 | - | - | 618,055 | |||||
| 12:00 | 伊藤ハム米久HD<2296> | 短信 | 202509 | 542,362 | 13,150 | 13,636 | 9,508 | |
| 490,914 | 8,806 | 9,037 | 6,264 | |||||
| 12:00 | KOA<6999> | 短信 | 202509 | 34,634 | 1,305 | 1,618 | 1,154 | |
| 31,894 | 474 | ▲ 167 | ▲ 572 | |||||
| 12:00 | 上新電<8173> | 短信 | 202509 | 210,452 | 2,138 | 2,004 | 1,894 | |
| 191,986 | 1,838 | 1,777 | 2,196 | |||||
| 12:00 | 商船三井<9104> | 短信 | 202509 | 869,772 | 71,823 | 114,607 | 116,209 | |
| 900,628 | 89,379 | 250,922 | 248,591 | |||||
| 11:35 | 大黒屋<6993> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 10,415 | ▲ 600 | ▲ 723 | ▲ 677 |
| 前回予想 | 17,107 | 879 | 655 | 148 | ||||
| 今回実績 | 10,232 | ▲ 904 | ▲ 1,076 | ▲ 968 | ||||
| 11:35 | 大黒屋<6993> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 4,976 | ▲ 444 | ▲ 506 | ▲ 449 |
| 前回予想 | 7,284 | 199 | 76 | ▲ 89 | ||||
| 今回実績 | 5,000 | ▲ 364 | ▲ 474 | ▲ 448 | ||||
| 11:30 | 極洋<1301> | 短信 | 202509 | 155,996 | 4,555 | 4,172 | 2,814 | |
| 140,565 | 5,464 | 5,315 | 2,709 | |||||
| 11:30 | 住友ベーク<4203> | 短信 | 202509 | 156,528 | 16,462 | - | 13,291 | |
| 153,134 | 15,661 | - | 12,741 | |||||
| 11:30 | アクシアル<8255> | 短信 | 202509 | 146,718 | 5,886 | 6,026 | 4,054 | |
| 137,812 | 5,815 | 5,938 | 3,998 | |||||
| 11:30 | 大和証G<8601> | 短信 | 202509 | 327,880 | 86,020 | 97,908 | 78,964 | |
| 310,238 | 76,790 | 110,627 | 77,785 | |||||
| 11:00 | 丸紅<8002> | 短信 | 202509 | 75,665 | - | - | 356,149 | |
| 72,168 | - | - | 60,062 |
※単位は百万円未満切り捨て。