丸紅<8002>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 16:30 5,719,747 222,314 - 425,179 1,828,548 77,174 - 187,055 11.46 %
202503 Q2 20241101 11:00 3,891,199 145,140 - 238,124 1,839,884 51,758 - 95,523 6.72 %
202503 Q1 20240807 16:30 2,051,315 93,382 - 142,601 2,051,315 93,382 - 142,601 3.85 %
202403 FY 20240502 15:15 7,250,515 276,321 - 471,412 1,822,750 64,734 - 99,943 14.41 %
202403 Q3 20240202 11:00 5,427,765 211,587 - 371,469 1,677,155 60,108 - 120,165 11.89 %
202403 Q2 20231102 11:00 3,750,610 151,479 - 251,304 1,730,871 56,374 - 110,027 7.94 %
202403 Q1 20230804 11:00 2,019,739 95,105 - 141,277 2,019,739 95,105 - 141,277 4.49 %
202303 FY 20230508 14:30 9,190,472 340,814 - 543,001 1,817,276 55,166 - 79,545 20.41 %
202303 Q3 20230203 11:00 7,373,196 285,648 - 463,456 1,778,062 55,586 - 148,805 17.91 %
202303 Q2 20221104 11:00 5,595,134 230,062 - 314,651 2,684,766 82,742 - 113,022 11.86 %
202303 Q1 20220805 11:00 2,910,368 147,320 - 201,629 2,910,368 147,320 - 201,629 8.01 %
202203 FY 20220506 14:30 8,508,591 284,490 - 424,320 2,290,280 80,039 - 96,882 19.97 %
202203 Q3 20220203 11:00 6,218,311 204,451 - 327,438 2,142,523 85,573 - 121,604 16.37 %
202203 Q2 20211102 11:00 4,075,788 118,878 - 205,834 1,941,767 49,691 - 93,702 10.64 %
202203 Q1 20210803 11:00 2,134,021 69,187 - 112,132 2,134,021 69,187 - 112,132 5.73 %
202103 FY 20210506 14:30 6,332,414 141,553 - 225,343 1,728,017 31,566 - 61,586 12.82 %
202103 Q3 20210203 11:00 4,604,397 109,987 - 163,757 1,558,368 35,964 - 62,071 9.86 %
202103 Q2 20201104 14:30 3,046,029 74,023 - 101,686 1,458,473 22,077 - 43,554 6.21 %
202103 Q1 20200804 11:00 1,587,556 51,946 - 58,132 1,587,556 51,946 - 58,132 3.59 %
202003 FY 20200507 12:30 6,827,641 133,875 - ▲ 197,450 1,587,855 23,928 - ▲ 343,098 -
202003 Q3 20200205 11:00 5,239,786 109,947 - 145,648 1,588,784 31,173 - 33,868 -
202003 Q2 20191105 14:30 3,651,002 78,774 - 111,780 1,743,356 23,396 - 46,614 -
202003 Q1 20190802 11:00 1,907,646 55,378 - 65,166 1,907,646 55,378 - 65,166 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -