検索
コンテンツ
記事
2025年08月04日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | G-データセクション<3905> | 短信 | 202412 | 今期 | 2,060 | ▲ 281 | ▲ 381 | ▲ 403 |
前年 | 1,549 | ▲ 182 | ▲ 217 | ▲ 852 | ||||
18:00 | G-データセクション<3905> | 短信 | 202409 | 今期 | 1,359 | ▲ 167 | ▲ 225 | ▲ 246 |
前年 | 978 | ▲ 162 | ▲ 123 | ▲ 99 | ||||
17:30 | ティラド<7236> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 151,000 | 6,600 | 7,300 | 4,000 |
前回予想 | 140,000 | 3,600 | 4,200 | 2,000 | ||||
今回実績 | 159,235 | 7,316 | 8,101 | 4,250 | ||||
17:30 | ティラド<7236> | 短信 | 202506 | 今期 | 39,121 | 2,984 | 2,998 | 2,137 |
前年 | 38,334 | 1,544 | 2,054 | 418 | ||||
17:00 | エーワン精密<6156> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 1,590 | 84 | 119 | ▲ 221 |
前回予想 | 1,670 | 137 | 159 | 86 | ||||
今回実績 | 1,601 | 164 | 178 | 120 | ||||
17:00 | インソース<6200> | 短信 | 202506 | 今期 | 10,637 | 4,291 | 4,306 | 2,897 |
前年 | 9,174 | 3,540 | 3,544 | 2,429 | ||||
16:30 | ロイヤルホテル<9713> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,259 | 675 | 692 | 469 |
前年 | 5,195 | ▲ 52 | ▲ 27 | ▲ 165 | ||||
16:00 | G-VIS<130A> | 短信 | 202506 | 今期 | 43 | ▲ 186 | ▲ 182 | ▲ 184 |
前年 | 115 | ▲ 66 | ▲ 88 | ▲ 90 | ||||
16:00 | ナカボーテック<1787> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,727 | ▲ 372 | ▲ 355 | ▲ 254 |
前年 | 1,669 | ▲ 342 | ▲ 330 | ▲ 236 | ||||
16:00 | G-JIG-SAW<3914> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,770 | 274 | 278 | 186 |
前年 | 1,740 | 385 | 393 | 293 | ||||
16:00 | G-スタメン<4019> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 3,700 | 230 | 230 | 150 |
前回予想 | 3,515 | 100 | 100 | 58 | ||||
今回実績 | 2,692 | 224 | 224 | 137 | ||||
16:00 | 長谷川香<4958> | 短信 | 202506 | 今期 | 54,548 | 7,247 | 7,779 | 5,378 |
前年 | 52,705 | 7,493 | 8,003 | 5,617 | ||||
16:00 | サンユウ<5697> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,370 | 201 | 228 | 143 |
前年 | 5,910 | 80 | 106 | 56 | ||||
16:00 | NTN<6472> | 短信 | 202506 | 今期 | 199,039 | 6,977 | 4,032 | 1,190 |
前年 | 210,809 | 4,532 | 2,200 | 170 | ||||
16:00 | ヒロセ電<6806> | 短信 | 202506 | 今期 | 48,972 | 9,833 | - | 7,227 |
前年 | 44,871 | 10,261 | - | 8,404 | ||||
16:00 | イリソ電子工業<6908> | 短信 | 202506 | 今期 | 15,163 | 1,069 | 1,181 | 510 |
前年 | 12,534 | 190 | 866 | 371 | ||||
16:00 | ヤギ<7460> | 短信 | 202506 | 今期 | 19,717 | 762 | 1,003 | 639 |
前年 | 19,942 | 671 | 771 | 482 | ||||
16:00 | 三菱UFJ<8306> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,253,932 | - | 708,535 | 546,068 |
前年 | 3,525,017 | - | 733,359 | 555,894 | ||||
16:00 | ハウスフリーダム<8996> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 6,867 | 173 | 99 | 55 |
前回予想 | 6,500 | 200 | 140 | 90 | ||||
今回実績 | 6,137 | 175 | 118 | 54 | ||||
16:00 | いであ<9768> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,328 | 2,044 | 2,141 | 1,453 |
前年 | 12,361 | 2,363 | 2,522 | 1,750 | ||||
16:00 | パーカー<9845> | 短信 | 202506 | 今期 | 17,335 | 1,611 | 1,813 | 1,251 |
前年 | 16,904 | 1,075 | 1,096 | 746 |
※単位は百万円未満切り捨て。