検索
コンテンツ
記事
NTN<6472>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250204 | 16:00 | 615,518 | 14,213 | 5,787 | ▲ 8,251 | 201,571 | 4,264 | 2,304 | ▲ 6,126 | ▲ 2.99 % |
202503 | Q2 | 20241031 | 16:00 | 413,947 | 9,949 | 3,483 | ▲ 2,125 | 203,138 | 5,417 | 1,283 | ▲ 2,295 | ▲ 0.77 % |
202503 | Q1 | 20240802 | 16:00 | 210,809 | 4,532 | 2,200 | 170 | 210,809 | 4,532 | 2,200 | 170 | 0.06 % |
202403 | FY | 20240514 | 16:00 | 836,285 | 28,149 | 20,001 | 10,568 | 215,740 | 12,756 | 10,220 | 2,886 | 4.08 % |
202403 | Q3 | 20240202 | 16:00 | 620,545 | 15,393 | 9,781 | 7,682 | 210,898 | 8,630 | 4,898 | 3,558 | 3.11 % |
202403 | Q2 | 20231031 | 16:00 | 409,647 | 6,763 | 4,883 | 4,124 | 208,879 | 5,273 | 2,958 | 2,483 | 1.64 % |
202403 | Q1 | 20230802 | 16:00 | 200,768 | 1,490 | 1,925 | 1,641 | 200,768 | 1,490 | 1,925 | 1,641 | 0.66 % |
202303 | FY | 20230512 | 16:00 | 773,960 | 17,145 | 12,047 | 10,367 | 204,538 | 7,254 | 4,636 | 11,121 | 4.57 % |
202303 | Q3 | 20230202 | 16:00 | 569,422 | 9,891 | 7,411 | ▲ 754 | 197,720 | 6,031 | 3,818 | 879 | ▲ 0.34 % |
202303 | Q2 | 20221031 | 16:00 | 371,702 | 3,860 | 3,593 | ▲ 1,633 | 199,088 | 4,643 | 3,583 | 854 | ▲ 0.72 % |
202303 | Q1 | 20220802 | 16:00 | 172,614 | ▲ 783 | 10 | ▲ 2,487 | 172,614 | ▲ 783 | 10 | ▲ 2,487 | ▲ 1.11 % |
202203 | FY | 20220513 | 16:00 | 642,023 | 6,880 | 6,815 | 7,341 | 173,897 | 4,338 | 5,037 | 8,849 | 3.67 % |
202203 | Q3 | 20220131 | 16:00 | 468,126 | 2,542 | 1,778 | ▲ 1,508 | 162,330 | 934 | 76 | ▲ 460 | ▲ 0.80 % |
202203 | Q2 | 20211029 | 16:00 | 305,796 | 1,608 | 1,702 | ▲ 1,048 | 149,173 | ▲ 46 | ▲ 852 | ▲ 2,232 | ▲ 0.56 % |
202203 | Q1 | 20210730 | 16:00 | 156,623 | 1,654 | 2,554 | 1,184 | 156,623 | 1,654 | 2,554 | 1,184 | 0.63 % |
202103 | FY | 20210514 | 16:00 | 562,847 | ▲ 3,138 | ▲ 5,742 | ▲ 11,641 | 163,295 | 5,653 | 5,159 | 1,643 | ▲ 6.61 % |
202103 | Q3 | 20210128 | 16:00 | 399,552 | ▲ 8,791 | ▲ 10,901 | ▲ 13,284 | 160,331 | 3,532 | 2,525 | 1,129 | ▲ 7.95 % |
202103 | Q2 | 20201030 | 16:00 | 239,221 | ▲ 12,323 | ▲ 13,426 | ▲ 14,413 | 147,292 | ▲ 2,608 | ▲ 3,627 | ▲ 2,287 | ▲ 8.77 % |
202103 | Q1 | 20200731 | 16:40 | 91,929 | ▲ 9,715 | ▲ 9,799 | ▲ 12,126 | 91,929 | ▲ 9,715 | ▲ 9,799 | ▲ 12,126 | ▲ 7.38 % |
202003 | FY | 20200617 | 16:00 | 651,495 | 7,056 | ▲ 1,698 | ▲ 43,992 | 156,567 | 2,028 | ▲ 2,664 | ▲ 42,864 | ▲ 21.21 % |
202003 | Q3 | 20200130 | 16:00 | 494,928 | 5,028 | 966 | ▲ 1,128 | 160,435 | 542 | ▲ 1,867 | ▲ 2,262 | ▲ 0.47 % |
202003 | Q2 | 20191031 | 16:00 | 334,493 | 4,486 | 2,833 | 1,134 | 162,818 | 1,367 | 230 | ▲ 1,262 | 0.47 % |
202003 | Q1 | 20190730 | 16:00 | 171,675 | 3,119 | 2,603 | 2,396 | 171,675 | 3,119 | 2,603 | 2,396 | 0.99 % |
201903 | FY | 20190515 | 16:00 | 733,569 | 26,945 | 22,231 | ▲ 6,958 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250204 | 16:00 | 6472 | NTN | 2025年3月期 第3四半期決算説明会資料 | 東 |
20241106 | 16:00 | 6472 | NTN | 2025年3月期 第2四半期決算説明会資料 | 東 |
20240802 | 16:00 | 6472 | NTN | 2025年3月期 第1四半期 決算説明会資料 | 東 |
20240517 | 13:30 | 6472 | NTN | 2024年3月期決算説明会資料 | 東 |