ヤギ<7460>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 16:00 61,643 2,720 2,868 1,953 22,340 1,630 1,787 1,239 4.74 %
202503 Q2 20241108 16:00 39,303 1,090 1,081 714 19,361 419 310 232 1.79 %
202503 Q1 20240802 16:00 19,942 671 771 482 19,942 671 771 482 1.19 %
202403 FY 20240510 16:00 82,846 3,181 3,205 2,075 20,386 709 570 299 5.44 %
202403 Q3 20240213 16:00 62,460 2,472 2,635 1,776 21,436 1,547 1,661 1,114 4.73 %
202403 Q2 20231110 16:00 41,024 925 974 662 20,818 300 306 248 1.77 %
202403 Q1 20230804 16:00 20,206 625 668 414 20,206 625 668 414 1.12 %
202303 FY 20230512 16:00 86,422 1,943 1,952 1,013 22,064 737 499 337 2.84 %
202303 Q3 20230210 16:00 64,358 1,206 1,453 676 23,865 881 837 257 1.93 %
202303 Q2 20221111 16:00 40,493 325 616 419 21,252 460 506 309 1.18 %
202303 Q1 20220805 16:00 19,241 ▲ 135 110 110 19,241 ▲ 135 110 110 0.31 %
202203 FY 20220511 16:00 77,524 1,126 1,357 366 18,569 107 ▲ 85 ▲ 719 1.03 %
202203 Q3 20220207 16:00 58,955 1,019 1,442 1,085 21,210 653 667 495 3.01 %
202203 Q2 20211110 16:00 37,745 366 775 590 19,043 211 355 243 1.64 %
202203 Q1 20210806 16:00 18,702 155 420 347 18,702 155 420 347 0.96 %
202103 FY 20210609 16:00 114,240 2,040 2,317 1,525 30,202 ▲ 154 ▲ 259 ▲ 85 4.32 %
202103 Q3 20210208 16:00 84,038 2,194 2,576 1,610 31,447 1,450 1,550 919 4.58 %
202103 Q2 20201111 16:00 52,591 744 1,026 691 27,601 721 858 432 2.00 %
202103 Q1 20200806 16:00 24,990 23 168 259 24,990 23 168 259 0.75 %
202003 FY 20200513 16:00 118,948 2,348 2,294 1,009 27,065 ▲ 55 ▲ 279 ▲ 1,002 2.96 %
202003 Q3 20200127 16:00 91,883 2,403 2,573 2,011 31,827 1,325 1,324 796 5.74 %
202003 Q2 20191028 16:00 60,056 1,078 1,249 1,215 32,666 879 868 548 3.52 %
202003 Q1 20190729 16:00 27,390 199 381 667 27,390 199 381 667 1.97 %
201903 FY 20190513 16:00 119,388 3,008 2,979 1,663 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250207 16:00 7460 ヤギ 2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料
20241108 16:00 7460 ヤギ 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料
20240802 16:00 7460 ヤギ 2025年3月期第1四半期 決算補足説明資料
20240510 16:00 7460 ヤギ 2024年3月期決算補足説明資料