ハウスフリーダム<8996>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250210 16:00 14,488 882 768 484 4,862 608 581 402 14.72 %
202412 Q3 20241111 16:00 9,626 274 187 82 3,489 99 69 28 2.66 %
202412 Q2 20240809 16:00 6,137 175 118 54 4,259 252 224 144 1.71 %
202412 Q1 20240510 16:00 1,878 ▲ 77 ▲ 106 ▲ 90 1,878 ▲ 77 ▲ 106 ▲ 90 ▲ 2.92 %
202312 FY 20240213 16:00 11,788 686 583 343 4,009 268 241 150 11.00 %
202312 Q3 20231110 16:00 7,779 418 342 193 2,899 183 156 97 6.34 %
202312 Q2 20230810 16:00 4,880 235 186 96 2,608 95 68 43 3.20 %
202312 Q1 20230510 16:00 2,272 140 118 53 2,272 140 118 53 1.78 %
202212 FY 20230210 16:00 12,966 662 553 420 4,046 348 308 228 14.46 %
202212 Q3 20221110 16:00 8,920 314 245 192 2,759 147 121 82 6.88 %
202212 Q2 20220810 16:00 6,161 167 124 110 3,164 133 114 70 4.00 %
202212 Q1 20220510 16:00 2,997 34 10 40 2,997 34 10 40 1.47 %
202112 FY 20220210 16:00 11,795 492 424 281 3,156 89 70 47 10.36 %
202112 Q3 20211110 16:00 8,639 403 354 234 3,056 149 135 79 8.69 %
202112 Q2 20210810 16:00 5,583 254 219 155 3,075 175 159 125 5.85 %
202112 Q1 20210513 16:00 2,508 79 60 30 2,508 79 60 30 1.16 %
202012 FY 20210212 16:00 12,163 969 915 559 3,286 235 222 117 23.05 %
202012 Q3 20201110 16:00 8,877 734 693 442 3,042 296 282 179 18.68 %
202012 Q2 20200807 16:00 5,835 438 411 263 2,942 235 225 145 11.56 %
202012 Q1 20200515 16:00 2,893 203 186 118 2,893 203 186 118 5.36 %
201912 FY 20200207 16:00 10,409 506 454 271 2,396 27 13 ▲ 6 -
201912 Q3 20191112 16:00 8,013 479 441 277 2,814 156 141 89 -
201912 Q2 20190809 16:00 5,199 323 300 188 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250210 16:00 8996 ハウスフリーダム 2024年12月期 決算説明資料 東福