三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 16:00 10,277,584 - 2,421,937 1,748,939 3,417,307 - 665,011 490,744 8.26 %
202503 Q2 20241114 16:30 6,860,277 - 1,756,926 1,258,195 3,335,260 - 1,023,567 702,301 5.93 %
202503 Q1 20240801 16:00 3,525,017 - 733,359 555,894 3,525,017 - 733,359 555,894 2.64 %
202403 FY 20240515 16:30 11,890,350 - 2,127,958 1,490,781 3,382,674 - 326,091 192,865 7.64 %
202403 Q3 20240205 16:00 8,507,676 - 1,801,867 1,297,916 2,842,013 - 521,960 370,635 6.78 %
202403 Q2 20231114 16:30 5,665,663 - 1,279,907 927,281 2,891,564 - 554,322 368,892 4.89 %
202403 Q1 20230801 16:00 2,774,099 - 725,585 558,389 2,774,099 - 725,585 558,389 2.98 %
202303 FY 20230515 16:30 9,281,027 - 1,020,728 1,116,496 2,487,260 - 171,796 773,321 6.16 %
202303 Q3 20230202 16:00 6,793,767 - 848,932 343,175 2,479,550 - 257,838 112,084 1.92 %
202303 Q2 20221114 16:30 4,314,217 - 591,094 231,091 2,150,327 - 328,133 117,406 1.29 %
202303 Q1 20220802 16:00 2,163,890 - 262,961 113,685 2,163,890 - 262,961 113,685 0.64 %
202203 FY 20220602 15:30 6,075,887 - 1,537,649 1,130,840 1,712,969 - 144,038 60,442 6.33 %
202203 Q3 20220202 16:00 4,362,918 - 1,393,611 1,070,398 1,404,499 - 407,605 288,965 5.89 %
202203 Q2 20211115 16:30 2,958,419 - 986,006 781,433 1,454,692 - 525,683 398,351 4.29 %
202203 Q1 20210802 16:00 1,503,727 - 460,323 383,082 1,503,727 - 460,323 383,082 2.13 %
202103 FY 20210517 16:30 6,025,336 - 1,053,610 777,018 1,530,310 - 212,991 169,981 4.50 %
202103 Q3 20210204 16:00 4,495,026 - 840,619 607,037 1,355,770 - 250,365 206,211 3.54 %
202103 Q2 20201113 16:30 3,139,256 - 590,254 400,826 1,441,625 - 312,501 217,334 2.35 %
202103 Q1 20200804 16:00 1,697,631 - 277,753 183,492 1,697,631 - 277,753 183,492 1.09 %
202003 FY 20200515 16:45 7,299,078 - 1,235,770 528,151 1,995,482 - 153,265 ▲ 56,127 3.10 %
202003 Q3 20200204 16:00 5,303,596 - 1,082,505 584,278 1,718,298 - 287,235 ▲ 25,680 3.34 %
202003 Q2 20191113 16:45 3,585,298 - 795,270 609,958 1,781,865 - 341,771 218,891 3.47 %
202003 Q1 20190731 16:00 1,803,433 - 453,499 391,067 1,803,433 - 453,499 391,067 2.24 %
201903 FY 20190515 16:45 6,697,402 - 1,348,043 872,689 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -