ひろぎんホールディングス<7337>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250203 15:00 149,157 - 42,265 29,014 53,269 - 15,681 10,612 5.46 %
202503 Q2 20241108 15:00 95,888 - 26,584 18,402 48,013 - 11,211 7,763 3.43 %
202503 Q1 20240801 15:00 47,875 - 15,373 10,639 47,875 - 15,373 10,639 2.00 %
202403 FY 20240513 15:00 186,071 - 34,151 27,691 45,311 - 612 4,348 5.36 %
202403 Q3 20240205 15:00 140,760 - 33,539 23,343 46,755 - 9,612 6,719 4.60 %
202403 Q2 20231110 15:00 94,005 - 23,927 16,624 47,498 - 10,235 6,965 3.33 %
202403 Q1 20230803 15:00 46,507 - 13,692 9,659 46,507 - 13,692 9,659 1.91 %
202303 FY 20230512 15:00 160,234 - 18,780 12,508 42,051 - ▲ 1,980 ▲ 1,681 2.51 %
202303 Q3 20230206 15:00 118,183 - 20,760 14,189 41,580 - 5,996 4,116 2.95 %
202303 Q2 20221111 15:00 76,603 - 14,764 10,073 38,557 - 1,817 1,116 2.08 %
202303 Q1 20220803 15:00 38,046 - 12,947 8,957 38,046 - 12,947 8,957 1.83 %
202203 FY 20220513 15:00 146,085 - 27,070 22,906 39,531 - ▲ 2,184 3,007 4.52 %
202203 Q3 20220207 15:00 106,554 - 29,254 19,899 35,924 - 12,549 8,764 3.82 %
202203 Q2 20211108 15:00 70,630 - 16,705 11,135 34,763 - 6,206 4,025 2.14 %
202203 Q1 20210805 15:00 35,867 - 10,499 7,110 35,867 - 10,499 7,110 1.37 %
202103 FY 20210512 15:00 115,478 - 31,042 21,574 30,674 - 7,762 5,512 -
202103 Q3 20210205 15:30 84,804 - 23,280 16,062 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -