昭文社ホールディングス<9475>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 14:00 4,170 ▲ 65 41 394 1,414 47 133 132 3.06 %
202503 Q2 20241106 14:00 2,756 ▲ 112 ▲ 92 262 1,401 ▲ 21 ▲ 67 ▲ 63 2.05 %
202503 Q1 20240805 14:00 1,355 ▲ 91 ▲ 25 325 1,355 ▲ 91 ▲ 25 325 2.55 %
202403 FY 20240515 14:00 6,410 437 519 1,771 2,198 393 561 420 15.27 %
202403 Q3 20240205 14:00 4,212 44 ▲ 42 1,351 1,390 41 ▲ 89 1,344 12.01 %
202403 Q2 20231106 14:00 2,822 3 47 7 1,474 82 100 74 0.07 %
202403 Q1 20230804 14:00 1,348 ▲ 79 ▲ 53 ▲ 67 1,348 ▲ 79 ▲ 53 ▲ 67 ▲ 0.64 %
202303 FY 20230515 14:30 5,553 132 234 30 1,978 397 417 157 0.29 %
202303 Q3 20230203 14:00 3,575 ▲ 265 ▲ 183 ▲ 127 1,164 ▲ 48 ▲ 28 56 ▲ 1.22 %
202303 Q2 20221104 14:00 2,411 ▲ 217 ▲ 155 ▲ 183 1,185 ▲ 75 ▲ 59 ▲ 56 ▲ 1.77 %
202303 Q1 20220805 14:00 1,226 ▲ 142 ▲ 96 ▲ 127 1,226 ▲ 142 ▲ 96 ▲ 127 ▲ 1.23 %
202203 FY 20220513 14:00 4,619 ▲ 1,407 ▲ 1,288 ▲ 1,578 1,059 ▲ 751 ▲ 735 ▲ 2,274 ▲ 13.29 %
202203 Q3 20220204 15:00 3,560 ▲ 656 ▲ 553 696 1,172 ▲ 90 ▲ 47 1,281 5.64 %
202203 Q2 20211105 14:00 2,388 ▲ 566 ▲ 506 ▲ 585 1,139 ▲ 228 ▲ 211 ▲ 247 ▲ 4.72 %
202203 Q1 20210806 15:00 1,249 ▲ 338 ▲ 295 ▲ 338 1,249 ▲ 338 ▲ 295 ▲ 338 ▲ 2.71 %
202103 FY 20210514 14:00 6,313 ▲ 1,448 ▲ 1,415 ▲ 2,374 1,731 ▲ 795 ▲ 816 ▲ 1,567 ▲ 16.66 %
202103 Q3 20210205 14:00 4,582 ▲ 653 ▲ 599 ▲ 807 1,284 ▲ 529 ▲ 525 ▲ 587 ▲ 5.39 %
202103 Q2 20201106 14:00 3,298 ▲ 124 ▲ 74 ▲ 220 1,227 ▲ 341 ▲ 309 ▲ 333 ▲ 1.44 %
202103 Q1 20200803 14:00 2,071 217 235 113 2,071 217 235 113 0.74 %
202003 FY 20200619 16:00 8,057 ▲ 68 15 129 2,410 157 177 131 0.85 %
202003 Q3 20200207 14:00 5,647 ▲ 225 ▲ 162 ▲ 2 1,697 ▲ 54 ▲ 34 139 ▲ 0.01 %
202003 Q2 20191101 14:00 3,950 ▲ 171 ▲ 128 ▲ 141 1,975 92 106 101 ▲ 0.93 %
202003 Q1 20190802 14:00 1,975 ▲ 263 ▲ 234 ▲ 242 1,975 ▲ 263 ▲ 234 ▲ 242 ▲ 1.59 %
201903 FY 20190515 14:00 8,770 ▲ 655 ▲ 590 ▲ 1,815 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -