検索
コンテンツ
記事
2025年02月13日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | テノ.<7037> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 16,017 | 196 | 182 | ▲ 466 |
FY 前年 | 14,557 | 187 | 194 | 100 | ||||
18:30 | ビーイングHD<9145> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 30,190 | 2,243 | 2,257 | 1,374 |
FY 前年 | 26,322 | 1,796 | 1,817 | 1,123 | ||||
18:05 | Q-ジオロケ<4018> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 335 | 25 | 25 | 16 |
FY 前年 | 363 | 39 | 39 | 26 | ||||
18:00 | ジェクシード<3719> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,422 | 149 | 134 | 165 |
FY 前年 | 671 | 1 | 2 | ▲ 70 | ||||
18:00 | 光ビジネス<3948> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,915 | 178 | 221 | 161 |
FY 前年 | 9,876 | 1,270 | 1,308 | 748 | ||||
17:50 | エス・サイエンス<5721> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 480 | ▲ 226 | ▲ 230 | ▲ 29 |
17:40 | 日産自<7201> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | 12,500,000 | 120,000 | - | ▲ 80,000 |
FY 前回予想 | 12,700,000 | 150,000 | - | - | ||||
FY 今回実績 | 12,685,716 | 568,718 | - | 426,649 | ||||
17:40 | 日産自<7201> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 9,143,207 | 64,010 | 159,417 | 5,148 |
FY 前年 | 9,171,406 | 478,375 | 540,123 | 325,354 | ||||
17:30 | 千趣会<8165> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 45,600 | ▲ 3,748 | ▲ 3,952 | ▲ 3,658 |
FY 前年 | 49,226 | ▲ 5,557 | ▲ 5,679 | ▲ 4,782 | ||||
17:00 | コロンビア・ワークス<146A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 20,981 | 3,892 | 3,519 | 2,238 |
FY 前年 | 14,469 | 2,718 | 2,382 | 1,516 | ||||
17:00 | G-アミタHD<2195> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,931 | 473 | 557 | 423 |
FY 前年 | 4,536 | 472 | 530 | 308 | ||||
17:00 | ポラリスHD<3010> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 16,867 | 1,838 | 1,231 | 1,212 |
FY 前年 | 18,236 | 3,017 | 2,383 | 2,836 | ||||
17:00 | 保土谷化<4112> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 37,239 | 4,584 | 4,682 | 2,883 |
FY 前年 | 31,642 | 2,412 | 3,012 | 1,563 | ||||
17:00 | G-カイオム<4583> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 780 | ▲ 1,030 | ▲ 1,019 | ▲ 1,020 |
FY 前年 | 682 | ▲ 1,205 | ▲ 1,217 | ▲ 1,220 | ||||
17:00 | ユニバーサル<6425> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 126,328 | 3,024 | ▲ 5,599 | ▲ 15,569 |
FY 前年 | 178,995 | 30,480 | 38,080 | 28,439 | ||||
17:00 | OBARA-G<6877> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 13,199 | 2,009 | 2,424 | 1,484 |
FY 前年 | 12,367 | 1,824 | 1,875 | 1,360 | ||||
17:00 | ニッチツ<7021> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,160 | 198 | 165 | 236 |
FY 前年 | 6,079 | 228 | 187 | 87 | ||||
17:00 | 東急<9005> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 785,730 | 93,603 | 96,836 | 68,524 |
FY 前年 | 728,901 | 69,261 | 72,696 | 50,046 | ||||
17:00 | ゼロ<9028> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 68,956 | 4,951 | - | 3,505 |
FY 前年 | 64,399 | 2,315 | - | 1,460 | ||||
17:00 | イー・ロジット<9327> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,147 | ▲ 19 | ▲ 19 | 170 |
17:00 | 東電力HD<9501> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 311,065 | 311,065 | 348,724 | 243,159 |
FY 前年 | 382,534 | 382,534 | 518,457 | 351,367 | ||||
16:50 | G-カオナビ<4435> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,970 | 524 | 506 | 412 |
16:45 | 高田機工<5923> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 13,469 | 196 | 333 | 316 |
FY 前年 | 14,405 | 847 | 973 | 683 | ||||
16:40 | ジャパンクラフトHD<7135> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,714 | ▲ 131 | ▲ 158 | ▲ 361 |
FY 前年 | 7,434 | ▲ 944 | ▲ 939 | ▲ 1,240 | ||||
16:30 | ウイルプラスHD<3538> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 41,058 | 685 | 692 | 672 |
FY 前年 | 22,881 | 610 | 671 | 433 | ||||
16:30 | セグエ<3968> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 18,717 | 720 | 1,060 | 507 |
FY 前年 | 17,443 | 1,086 | 1,015 | 660 | ||||
16:30 | ノバシステム<5257> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,461 | 528 | 551 | 394 |
FY 前年 | 5,422 | 490 | 483 | 342 | ||||
16:30 | キュービーネットHD<6571> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 12,586 | 723 | - | 417 |
FY 前年 | 12,338 | 1,290 | - | 844 | ||||
16:30 | G-QDレーザ<6613> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 925 | ▲ 333 | ▲ 326 | ▲ 328 |
FY 前年 | 904 | ▲ 375 | ▲ 366 | ▲ 369 | ||||
16:30 | G-INC<7078> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,273 | ▲ 431 | ▲ 415 | ▲ 109 |
FY 前年 | 3,743 | ▲ 216 | ▲ 224 | 416 | ||||
16:30 | G-セルシード<7776> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 193 | ▲ 846 | ▲ 847 | ▲ 859 |
FY 前年 | 190 | ▲ 697 | ▲ 710 | ▲ 846 | ||||
16:30 | 東汽船<9193> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 9,139 | ▲ 178 | 56 | 2,181 |
FY 前年 | 9,520 | 383 | 654 | 560 | ||||
16:30 | 中日興<9643> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | 3,300 | ▲ 120 | ▲ 100 | ▲ 110 |
FY 前回予想 | 3,400 | 80 | 100 | 80 | ||||
FY 今回実績 | 3,541 | 82 | 92 | 77 | ||||
16:30 | 中日興<9643> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,507 | ▲ 75 | ▲ 54 | ▲ 63 |
FY 前年 | 2,666 | 91 | 99 | 77 | ||||
16:30 | ビジ太田昭和<9658> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 28,291 | 2,198 | - | 1,957 |
FY 前年 | 25,071 | 19,968 | - | 13,466 | ||||
16:20 | ホシザキ<6465> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 445,495 | 51,479 | 57,823 | 37,170 |
FY 前年 | 373,563 | 43,520 | 50,322 | 32,835 | ||||
16:10 | 御園座<9664> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,989 | ▲ 81 | ▲ 85 | ▲ 93 |
FY 前年 | 2,559 | 196 | 189 | 164 | ||||
16:05 | G-網屋<4258> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,767 | 526 | 541 | 384 |
FY 前年 | 3,559 | 363 | 425 | 325 | ||||
16:00 | アズパートナーズ<160A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 14,159 | 1,311 | 1,345 | 905 |
FY 前年 | 12,819 | 645 | 697 | 448 | ||||
16:00 | 創建エース<1757> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,539 | ▲ 293 | ▲ 313 | ▲ 528 |
FY 前年 | 1,202 | ▲ 679 | ▲ 704 | ▲ 702 | ||||
16:00 | 大豊建<1822> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 104,326 | 2,470 | 2,635 | 1,912 |
FY 前年 | 116,948 | 144 | 465 | ▲ 1,020 | ||||
16:00 | 高砂熱<1969> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 265,193 | 20,925 | 22,902 | 16,621 |
FY 前年 | 263,732 | 18,509 | 20,065 | 14,064 | ||||
16:00 | 福留ハム<2291> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 19,173 | ▲ 328 | ▲ 301 | ▲ 321 |
FY 前年 | 19,612 | ▲ 171 | ▲ 144 | 330 | ||||
16:00 | fonfun<2323> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 857 | 89 | 106 | 76 |
FY 前年 | 503 | 51 | 68 | 111 | ||||
16:00 | G-アスア<246A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 697 | 73 | 52 | 24 |
16:00 | 宝HLD<2531> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 266,935 | 14,909 | 16,066 | 13,002 |
FY 前年 | 253,618 | 17,779 | 18,820 | 13,937 | ||||
16:00 | コカ・コーラBJH<2579> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 892,681 | 13,390 | - | 7,309 |
FY 前年 | 868,581 | 3,441 | - | 1,871 | ||||
16:00 | ライフドリンクC<2585> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 34,545 | 4,212 | 4,195 | 2,886 |
FY 前年 | 29,378 | 4,029 | 3,967 | 2,730 | ||||
16:00 | ひらまつ<2764> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,422 | 309 | 233 | 2,031 |
FY 前年 | 10,641 | 389 | 332 | 294 | ||||
16:00 | コメ兵HD<2780> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 111,815 | 5,086 | 4,976 | 3,780 |
FY 前年 | 84,141 | 5,121 | 5,158 | 3,674 | ||||
16:00 | 黒田グループ<287A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 91,695 | 4,721 | - | 3,473 |
FY 前年 | 97,866 | 887 | - | ▲ 380 | ||||
16:00 | ゴルフ・ドゥ<3032> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,370 | 1 | 5 | ▲ 24 |
FY 前年 | 4,290 | ▲ 20 | ▲ 57 | ▲ 84 | ||||
16:00 | フージャース<3284> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 45,866 | 3,252 | 2,493 | 1,251 |
FY 前年 | 43,079 | 2,365 | 1,806 | 1,018 | ||||
16:00 | デリカフーズHD<3392> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 43,504 | 175 | 232 | 125 |
FY 前年 | 39,325 | 730 | 807 | 633 | ||||
16:00 | 川田TECH<3443> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 100,984 | 8,459 | 10,394 | 8,087 |
FY 前年 | 96,884 | 5,262 | 6,142 | 4,034 | ||||
16:00 | ピーバンドットコム<3559> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,582 | 91 | 94 | 63 |
FY 前年 | 1,458 | 75 | 76 | 52 | ||||
16:00 | フジックス<3600> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,242 | ▲ 121 | ▲ 55 | ▲ 62 |
FY 前年 | 4,427 | ▲ 33 | 30 | 102 | ||||
16:00 | ジョルダン<3710> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 646 | ▲ 16 | 85 | 65 |
FY 前年 | 694 | ▲ 99 | ▲ 149 | ▲ 126 | ||||
16:00 | オウケイウェイヴ<3808> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 98 | ▲ 81 | ▲ 81 | ▲ 79 |
FY 前年 | 79 | ▲ 166 | ▲ 249 | ▲ 222 | ||||
16:00 | G-アルファクスFS<3814> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 314 | 5 | 3 | 1 |
FY 前年 | 392 | 5 | 1 | ▲ 0 | ||||
16:00 | A-NTL<3849> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | 650 | 20 | 20 | 15 |
FY 前回予想 | 900 | 200 | 200 | 120 | ||||
FY 今回実績 | 815 | 122 | 125 | 86 | ||||
16:00 | CAP<3965> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,060 | 14 | 9 | 2 |
FY 前年 | 1,946 | 10 | 7 | ▲ 0 | ||||
16:00 | テモナ<3985> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 469 | 37 | 38 | 24 |
FY 前年 | 505 | ▲ 9 | ▲ 9 | ▲ 6 | ||||
16:00 | PKSHA<3993> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,864 | 2,172 | - | 1,395 |
FY 前年 | 3,864 | 786 | - | 545 | ||||
16:00 | 日本化<4092> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 30,871 | 3,353 | 3,360 | 2,346 |
FY 前年 | 28,661 | 1,647 | 1,760 | 1,243 | ||||
16:00 | カネカ<4118> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 603,048 | 29,135 | 26,068 | 17,736 |
FY 前年 | 564,728 | 21,611 | 19,351 | 13,438 | ||||
16:00 | G-エネチェンジ<4169> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 5,180 | ▲ 2,914 | ▲ 2,537 | ▲ 3,356 |
16:00 | G-スパイダープラス<4192> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,072 | ▲ 519 | ▲ 525 | ▲ 771 |
16:00 | ネオマーケ<4196> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 544 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 17 |
FY 前年 | 540 | 40 | 40 | 24 | ||||
16:00 | DNC<4246> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 125,334 | 6,848 | 6,626 | 3,829 |
FY 前年 | 120,368 | 7,176 | 7,131 | 5,274 | ||||
16:00 | 日本システム技術<4323> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 20,549 | 2,041 | 2,116 | 1,417 |
FY 前年 | 18,527 | 1,614 | 1,648 | 1,099 | ||||
16:00 | マナック・ケミカルP<4360> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,063 | ▲ 184 | ▲ 116 | ▲ 77 |
FY 前年 | 6,937 | ▲ 142 | ▲ 70 | ▲ 3 | ||||
16:00 | G-CCT<4371> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 19,166 | 2,007 | 2,046 | 1,439 |
FY 前年 | 15,921 | 1,744 | 1,765 | 1,303 | ||||
16:00 | 城南進研<4720> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,321 | ▲ 20 | ▲ 17 | ▲ 139 |
FY 前年 | 4,491 | 81 | 96 | ▲ 6 | ||||
16:00 | G-BTM<5247> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,780 | 106 | 102 | 68 |
FY 前年 | 2,988 | 99 | 98 | 68 | ||||
16:00 | G-TMN<5258> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,889 | ▲ 364 | ▲ 374 | ▲ 480 |
FY 前年 | 7,527 | 465 | 460 | 428 | ||||
16:00 | G-LaboroAI<5586> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 513 | 121 | 121 | 83 |
FY 前年 | 335 | 19 | 18 | 12 | ||||
16:00 | オートサーバー<5589> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,287 | 2,493 | 2,485 | 1,562 |
FY 前年 | 5,846 | 2,110 | 2,084 | 1,301 | ||||
16:00 | エンビプロHD<5698> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 24,783 | 380 | 359 | 326 |
FY 前年 | 25,789 | 726 | 1,004 | 692 | ||||
16:00 | G-STG<5858> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,654 | 358 | 382 | 302 |
FY 前年 | 3,729 | 116 | 108 | 50 | ||||
16:00 | G-yutori<5892> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 5,535 | 492 | 480 | 208 |
16:00 | ユニプレス<5949> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 236,379 | 2,966 | 4,238 | 108 |
FY 前年 | 245,047 | 4,837 | 5,458 | 2,486 | ||||
16:00 | バリューHR<6078> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,376 | 1,117 | 1,181 | 791 |
FY 前年 | 7,100 | 1,385 | 1,459 | 970 | ||||
16:00 | パンチ<6165> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 30,282 | 1,172 | 1,194 | 624 |
FY 前年 | 28,699 | 934 | 1,164 | ▲ 793 | ||||
16:00 | G-AppBank<6177> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 994 | ▲ 235 | ▲ 241 | ▲ 239 |
FY 前年 | 471 | ▲ 283 | ▲ 289 | ▲ 501 | ||||
16:00 | G-バーチャレクス<6193> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,796 | 145 | 86 | 60 |
FY 前年 | 5,092 | 258 | 274 | 95 | ||||
16:00 | ASB機械<6284> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 9,440 | 2,057 | 2,459 | 1,711 |
FY 前年 | 8,043 | 1,631 | 1,209 | 875 | ||||
16:00 | 明治機<6334> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,858 | ▲ 67 | ▲ 31 | ▲ 211 |
FY 前年 | 3,085 | 52 | 71 | 96 | ||||
16:00 | フクシマガリレイ<6420> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 94,889 | 11,452 | 12,132 | 8,661 |
FY 前年 | 84,275 | 10,804 | 11,395 | 8,761 | ||||
16:00 | オーイズミ<6428> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 16,036 | 406 | 396 | 677 |
FY 前年 | 16,017 | 870 | 865 | 435 | ||||
16:00 | RVH<6786> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,163 | ▲ 43 | ▲ 25 | ▲ 33 |
FY 前年 | 965 | ▲ 163 | ▲ 141 | ▲ 139 | ||||
16:00 | G-アルー<7043> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,089 | ▲ 64 | ▲ 67 | ▲ 73 |
FY 前年 | 3,028 | 85 | 84 | 56 | ||||
16:00 | ピアラ<7044> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 13,488 | ▲ 146 | ▲ 129 | ▲ 110 |
FY 前年 | 9,064 | ▲ 383 | ▲ 423 | ▲ 982 | ||||
16:00 | レンティア<7081> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 31,861 | 2,081 | 2,133 | 1,549 |
FY 前年 | 30,960 | 2,443 | 2,478 | 1,604 | ||||
16:00 | 日産車体<7222> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 251,121 | 2,250 | 2,709 | 1,727 |
FY 前年 | 232,101 | 2,991 | 3,296 | 2,033 | ||||
16:00 | G-ブロードマインド<7343> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,764 | 192 | 218 | 49 |
FY 前年 | 3,239 | 418 | 437 | 279 | ||||
16:00 | 表示灯<7368> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,301 | 663 | 700 | 457 |
FY 前年 | 7,354 | 412 | 455 | 286 | ||||
16:00 | 松田産<7456> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 348,657 | 10,856 | 11,513 | 8,086 |
FY 前年 | 271,388 | 7,181 | 7,960 | 5,343 | ||||
16:00 | 安楽亭<7562> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 22,556 | 1,027 | 971 | 677 |
FY 前年 | 22,248 | 831 | 763 | 638 | ||||
16:00 | かんなん<7585> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 948 | ▲ 57 | ▲ 56 | ▲ 58 |
FY 前年 | 815 | ▲ 96 | ▲ 96 | ▲ 103 | ||||
16:00 | リズム<7769> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 25,386 | 656 | 958 | 549 |
FY 前年 | 23,440 | 556 | 899 | 86 | ||||
16:00 | G-プラッツ<7813> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,064 | 80 | 105 | 79 |
FY 前年 | 3,031 | 9 | 63 | 58 | ||||
16:00 | カワセコンピュ<7851> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,106 | 75 | 99 | 92 |
FY 前年 | 1,950 | ▲ 14 | ▲ 3 | ▲ 6 | ||||
16:00 | フクビ化学工業<7871> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 30,089 | 1,269 | 1,571 | 1,053 |
FY 前年 | 30,299 | 1,490 | 1,756 | 1,423 | ||||
16:00 | 光村印<7916> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 11,242 | ▲ 141 | ▲ 8 | ▲ 158 |
FY 前年 | 11,159 | ▲ 13 | 117 | ▲ 40 | ||||
16:00 | 前沢化成<7925> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 17,845 | 1,616 | 1,886 | 1,340 |
FY 前年 | 17,896 | 1,338 | 1,568 | 1,042 | ||||
16:00 | MUTOH-HD<7999> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 13,618 | 1,075 | 1,069 | 1,316 |
FY 前年 | 12,902 | 866 | 776 | 521 | ||||
16:00 | 岩谷産<8088> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 624,374 | 27,119 | 39,219 | 28,379 |
FY 前年 | 617,513 | 31,906 | 36,770 | 24,169 | ||||
16:00 | ユニチャーム<8113> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 988,981 | - | - | 81,842 |
FY 前年 | 941,790 | - | - | 86,053 | ||||
16:00 | マルイチ産商<8228> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 202,789 | 1,014 | 1,604 | 1,061 |
FY 前年 | 195,029 | 1,602 | 2,018 | 1,207 | ||||
16:00 | Jトラスト<8508> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 84,916 | 6,252 | - | 6,040 |
FY 前年 | 78,621 | 8,059 | - | 16,310 | ||||
16:00 | エイシアンスター<8946> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,351 | 51 | 59 | 18 |
FY 前年 | 2,125 | 53 | 47 | 40 | ||||
16:00 | 秩父鉄道<9012> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,976 | 251 | 227 | 175 |
FY 前年 | 3,808 | 140 | 146 | 333 | ||||
16:00 | 西鉄<9031> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 316,734 | 21,451 | 22,412 | 16,160 |
FY 前年 | 303,749 | 18,320 | 18,623 | 16,649 | ||||
16:00 | 丸運<9067> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 34,567 | 964 | 1,076 | 844 |
FY 前年 | 33,850 | 343 | 465 | 252 | ||||
16:00 | G-ブティックス<9272> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,343 | 366 | 365 | 213 |
FY 前年 | 2,644 | 24 | 17 | ▲ 24 | ||||
16:00 | G-アクシスC<9344> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,429 | 97 | 100 | 198 |
16:00 | 日本コンセプト<9386> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 18,229 | 2,846 | 2,882 | 1,931 |
FY 前年 | 17,292 | 3,304 | 3,495 | 2,431 | ||||
16:00 | サカイHD<9446> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,931 | 180 | 163 | 107 |
FY 前年 | 3,874 | 199 | 179 | 169 | ||||
16:00 | TKC<9746> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 17,535 | 3,924 | 4,121 | 2,810 |
FY 前年 | 17,124 | 3,739 | 3,933 | 2,710 | ||||
16:00 | ビケンテクノ<9791> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 25,480 | 1,003 | 1,168 | 780 |
FY 前年 | 25,526 | 1,325 | 1,442 | ▲ 65 | ||||
16:00 | リリカラ<9827> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 33,803 | 150 | 87 | 61 |
FY 前年 | 32,770 | 1,440 | 1,414 | 929 | ||||
16:00 | 平和紙業<9929> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 11,963 | 83 | 150 | 81 |
FY 前年 | 11,915 | 113 | 174 | 102 |
※単位は百万円未満切り捨て。