検索
コンテンツ
記事
カネカ<4118>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250213 | 16:00 | 603,048 | 29,135 | 26,068 | 17,736 | 207,085 | 10,034 | 11,677 | 7,574 | 3.70 % |
202503 | Q2 | 20241112 | 16:00 | 395,963 | 19,101 | 14,391 | 10,162 | 197,581 | 8,825 | 4,245 | 3,129 | 2.14 % |
202503 | Q1 | 20240808 | 16:00 | 198,382 | 10,276 | 10,146 | 7,033 | 198,382 | 10,276 | 10,146 | 7,033 | 1.47 % |
202403 | FY | 20240514 | 16:00 | 762,302 | 32,579 | 29,222 | 23,220 | 197,574 | 10,968 | 9,871 | 9,782 | 5.10 % |
202403 | Q3 | 20240208 | 16:00 | 564,728 | 21,611 | 19,351 | 13,438 | 194,612 | 9,005 | 6,610 | 4,541 | 3.01 % |
202403 | Q2 | 20231109 | 16:00 | 370,116 | 12,606 | 12,741 | 8,897 | 187,376 | 7,003 | 6,067 | 4,656 | 1.99 % |
202403 | Q1 | 20230809 | 16:00 | 182,740 | 5,603 | 6,674 | 4,241 | 182,740 | 5,603 | 6,674 | 4,241 | 0.96 % |
202303 | FY | 20230512 | 16:00 | 755,821 | 35,087 | 32,411 | 23,008 | 188,678 | 7,466 | 5,810 | 4,118 | 5.42 % |
202303 | Q3 | 20230208 | 16:00 | 567,143 | 27,621 | 26,601 | 18,890 | 186,541 | 6,808 | 4,083 | 2,322 | 4.50 % |
202303 | Q2 | 20221109 | 16:00 | 380,602 | 20,813 | 22,518 | 16,568 | 187,863 | 8,601 | 7,762 | 6,050 | 3.92 % |
202303 | Q1 | 20220810 | 16:00 | 192,739 | 12,212 | 14,756 | 10,518 | 192,739 | 12,212 | 14,756 | 10,518 | 2.51 % |
202203 | FY | 20220512 | 16:00 | 691,530 | 43,562 | 40,816 | 26,487 | 182,814 | 10,245 | 9,528 | 4,466 | 6.68 % |
202203 | Q3 | 20220208 | 16:00 | 508,716 | 33,317 | 31,288 | 22,021 | 178,449 | 10,302 | 10,397 | 7,255 | 5.63 % |
202203 | Q2 | 20211109 | 16:00 | 330,267 | 23,015 | 20,891 | 14,766 | 166,161 | 11,167 | 10,126 | 7,009 | 3.80 % |
202203 | Q1 | 20210811 | 16:00 | 164,106 | 11,848 | 10,765 | 7,757 | 164,106 | 11,848 | 10,765 | 7,757 | 2.02 % |
202103 | FY | 20210513 | 16:00 | 577,426 | 27,544 | 22,066 | 15,831 | 155,942 | 10,256 | 9,434 | 6,172 | 4.31 % |
202103 | Q3 | 20210209 | 16:00 | 421,484 | 17,288 | 12,632 | 9,659 | 154,770 | 10,254 | 8,615 | 7,183 | 2.69 % |
202103 | Q2 | 20201110 | 16:00 | 266,714 | 7,034 | 4,017 | 2,476 | 140,070 | 5,005 | 3,194 | 2,039 | 0.70 % |
202103 | Q1 | 20200812 | 16:00 | 126,644 | 2,029 | 823 | 437 | 126,644 | 2,029 | 823 | 437 | 0.12 % |
202003 | FY | 20200514 | 16:00 | 601,514 | 26,014 | 20,166 | 14,003 | 149,047 | 7,123 | 5,027 | 4,771 | 3.92 % |
202003 | Q3 | 20200212 | 16:00 | 452,467 | 18,891 | 15,139 | 9,232 | 152,612 | 6,074 | 5,464 | 3,186 | 2.56 % |
202003 | Q2 | 20191112 | 16:00 | 299,855 | 12,817 | 9,675 | 6,046 | 151,033 | 5,813 | 4,180 | 2,555 | 1.68 % |
202003 | Q1 | 20190808 | 16:00 | 148,822 | 7,004 | 5,495 | 3,491 | 148,822 | 7,004 | 5,495 | 3,491 | 0.97 % |
201903 | FY | 20190514 | 16:00 | 621,043 | 36,041 | 31,268 | 22,238 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。