キュービーネットホールディングス<6571>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202506 Q2 20250213 16:30 12,586 723 - 417 6,216 181 - 73 2.94 %
202506 Q1 20241112 17:00 6,370 542 - 344 6,370 542 - 344 2.45 %
202406 FY 20240813 17:30 24,757 2,115 - 1,301 6,483 455 - 223 9.62 %
202406 Q3 20240514 16:30 18,274 1,660 - 1,078 5,936 370 - 234 8.08 %
202406 Q2 20240213 16:30 12,338 1,290 - 844 6,027 417 - 257 6.41 %
202406 Q1 20231113 16:45 6,311 873 - 587 6,311 873 - 587 4.49 %
202306 FY 20230814 17:00 22,746 2,138 - 1,444 6,296 848 - 632 11.90 %
202306 Q3 20230515 16:50 16,450 1,290 - 812 5,395 213 - 130 6.92 %
202306 Q2 20230213 18:00 11,055 1,077 - 682 5,487 465 - 288 5.85 %
202306 Q1 20221114 16:45 5,568 612 - 394 5,568 612 - 394 3.41 %
202206 FY 20220815 15:00 20,564 1,398 - 856 5,572 497 - 337 7.95 %
202206 Q3 20220513 15:10 14,992 901 - 519 4,814 97 - 26 4.94 %
202206 Q2 20220214 15:00 10,178 804 - 493 5,126 372 - 231 4.72 %
202206 Q1 20211112 15:05 5,052 432 - 262 5,052 432 - 262 2.54 %
202106 FY 20210813 15:00 18,933 463 - 243 4,982 182 - 83 2.44 %
202106 Q3 20210514 16:00 13,951 281 - 160 4,651 ▲ 77 - ▲ 68 1.61 %
202106 Q2 20210212 15:00 9,300 358 - 228 4,685 ▲ 87 - ▲ 56 2.30 %
202106 Q1 20201113 15:00 4,615 445 - 284 4,615 445 - 284 2.86 %
202006 FY 20200813 15:00 19,089 239 - 104 2,927 ▲ 1,114 - ▲ 725 1.06 %
202006 Q3 20200515 15:00 16,162 1,353 - 829 5,051 139 - 68 8.18 %
202006 Q2 20200213 15:00 11,111 1,214 - 761 5,427 449 - 274 7.53 %
202006 Q1 20191114 15:00 5,684 765 - 487 5,684 765 - 487 4.91 %
201906 FY 20190813 15:00 20,864 1,969 - 1,272 5,652 662 - 438 -
201906 Q3 20190514 15:00 15,212 1,307 - 834 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250213 16:30 6571 キュービーネットHD 2025年6月期 第2四半期決算説明資料
20241112 17:00 6571 キュービーネットHD 2025年6月期 第1四半期決算説明会資料
20240813 17:40 6571 キュービーネットHD 2024年6月期決算及び中期経営計画 説明資料
20240514 16:30 6571 キュービーネットHD 2024年6月期 第3四半期決算説明資料