検索
コンテンツ
記事
リリカラ<9827>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250213 | 16:00 | 33,803 | 150 | 87 | 61 | 8,454 | 317 | 308 | 274 | 0.72 % |
202412 | Q3 | 20241108 | 16:00 | 25,349 | ▲ 167 | ▲ 221 | ▲ 213 | 8,633 | ▲ 157 | ▲ 173 | ▲ 128 | ▲ 2.55 % |
202412 | Q2 | 20240809 | 16:00 | 16,716 | ▲ 10 | ▲ 48 | ▲ 85 | 8,289 | ▲ 211 | ▲ 228 | ▲ 181 | ▲ 1.00 % |
202412 | Q1 | 20240514 | 16:00 | 8,427 | 201 | 180 | 96 | 8,427 | 201 | 180 | 96 | 1.13 % |
202312 | FY | 20240214 | 16:00 | 32,770 | 1,440 | 1,414 | 929 | 8,334 | 134 | 137 | 100 | 11.44 % |
202312 | Q3 | 20231102 | 16:00 | 24,436 | 1,306 | 1,277 | 829 | 7,857 | 227 | 218 | 160 | 10.26 % |
202312 | Q2 | 20230804 | 16:00 | 16,579 | 1,079 | 1,059 | 669 | 7,900 | 366 | 359 | 218 | 8.37 % |
202312 | Q1 | 20230502 | 16:00 | 8,679 | 713 | 700 | 451 | 8,679 | 713 | 700 | 451 | 5.74 % |
202212 | FY | 20230210 | 16:00 | 33,253 | 1,622 | 1,591 | 961 | 8,468 | 145 | 143 | 26 | 13.27 % |
202212 | Q3 | 20221102 | 16:00 | 24,785 | 1,477 | 1,448 | 935 | 8,466 | 710 | 697 | 464 | 12.96 % |
202212 | Q2 | 20220804 | 16:00 | 16,319 | 767 | 751 | 471 | 7,862 | 340 | 336 | 209 | 6.75 % |
202212 | Q1 | 20220506 | 16:00 | 8,457 | 427 | 415 | 262 | 8,457 | 427 | 415 | 262 | 3.81 % |
202112 | FY | 20220210 | 16:00 | 32,438 | 529 | 485 | 329 | 8,768 | 507 | 502 | 366 | 4.99 % |
202112 | Q3 | 20211105 | 16:00 | 23,670 | 22 | ▲ 17 | ▲ 37 | 7,641 | ▲ 13 | ▲ 24 | ▲ 32 | ▲ 0.58 % |
202112 | Q2 | 20210806 | 16:00 | 16,029 | 35 | 7 | ▲ 5 | 7,558 | ▲ 56 | ▲ 68 | ▲ 55 | ▲ 0.08 % |
202112 | Q1 | 20210507 | 16:00 | 8,471 | 91 | 75 | 50 | 8,471 | 91 | 75 | 50 | 0.77 % |
202012 | FY | 20210212 | 16:00 | 32,760 | 88 | 37 | 55 | 8,669 | 227 | 221 | 180 | 0.85 % |
202012 | Q3 | 20201106 | 16:00 | 24,091 | ▲ 139 | ▲ 184 | ▲ 125 | 8,053 | 153 | 141 | 125 | ▲ 1.97 % |
202012 | Q2 | 20200807 | 16:00 | 16,038 | ▲ 292 | ▲ 325 | ▲ 250 | 7,463 | ▲ 282 | ▲ 300 | ▲ 222 | ▲ 3.97 % |
202012 | Q1 | 20200508 | 16:00 | 8,575 | ▲ 10 | ▲ 25 | ▲ 28 | 8,575 | ▲ 10 | ▲ 25 | ▲ 28 | ▲ 0.44 % |
201912 | FY | 20200213 | 16:00 | 36,356 | 660 | 604 | 387 | 9,367 | 223 | 215 | 153 | - |
201912 | Q3 | 20191112 | 16:00 | 26,989 | 437 | 389 | 234 | 9,189 | 256 | 245 | 193 | - |
201912 | Q2 | 20190809 | 16:00 | 17,800 | 181 | 144 | 41 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250213 | 17:40 | 9827 | リリカラ | 2024年12月期決算説明資料 | 東 |