東京電力ホールディングス<9501>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250213 17:00 4,963,319 311,065 348,724 243,159 1,608,362 112,053 98,029 53,597 6.63 %
202503 Q2 20241030 17:00 3,354,957 199,012 250,695 189,562 1,862,433 136,157 148,464 110,325 5.19 %
202503 Q1 20240813 18:00 1,492,524 62,855 102,231 79,237 1,492,524 62,855 102,231 79,237 2.19 %
202403 FY 20240430 18:00 6,918,389 278,856 425,525 267,850 1,813,331 ▲ 103,678 ▲ 92,932 ▲ 83,517 8.04 %
202403 Q3 20240131 16:20 5,105,058 382,534 518,457 351,367 1,591,348 27,819 38,764 541 10.43 %
202403 Q2 20231031 17:00 3,513,710 354,715 479,693 350,826 1,898,554 203,578 246,527 214,540 10.38 %
202403 Q1 20230802 16:00 1,615,156 151,137 233,166 136,286 1,615,156 151,137 233,166 136,286 4.23 %
202303 FY 20230428 17:30 7,798,696 ▲ 228,969 ▲ 285,393 ▲ 123,631 2,286,082 44,651 68,497 527,317 ▲ 3.90 %
202303 Q3 20230201 16:30 5,512,614 ▲ 273,620 ▲ 353,890 ▲ 650,948 2,007,312 ▲ 117,521 ▲ 115,028 ▲ 507,575 ▲ 21.91 %
202303 Q2 20221101 17:15 3,505,302 ▲ 156,099 ▲ 238,862 ▲ 143,373 2,028,817 ▲ 111,832 ▲ 189,892 ▲ 76,311 ▲ 4.43 %
202303 Q1 20220802 16:45 1,476,485 ▲ 44,267 ▲ 48,970 ▲ 67,062 1,476,485 ▲ 44,267 ▲ 48,970 ▲ 67,062 ▲ 2.07 %
202203 FY 20220428 17:45 5,309,924 46,230 44,969 5,640 1,806,384 ▲ 41,854 ▲ 27,271 ▲ 4,162 0.18 %
202203 Q3 20220131 14:00 3,503,540 88,084 72,240 9,802 1,292,795 ▲ 8,936 ▲ 29,102 ▲ 78,844 0.31 %
202203 Q2 20211027 16:00 2,210,745 97,020 101,342 88,646 1,230,671 108,370 82,860 91,677 2.76 %
202203 Q1 20210729 15:30 980,074 ▲ 11,350 18,482 ▲ 3,031 980,074 ▲ 11,350 18,482 ▲ 3,031 ▲ 0.10 %
202103 FY 20210428 18:45 5,866,824 143,460 189,880 180,896 1,762,924 ▲ 9,294 ▲ 45,712 50,418 5.97 %
202103 Q3 20210210 17:00 4,103,900 152,754 235,592 130,478 1,269,678 ▲ 28,644 10,765 ▲ 18,135 4.38 %
202103 Q2 20201028 16:00 2,834,222 181,398 224,827 148,613 1,492,899 123,805 156,300 118,787 4.98 %
202103 Q1 20200729 16:00 1,341,323 57,593 68,527 29,826 1,341,323 57,593 68,527 29,826 1.02 %
202003 FY 20200515 15:00 6,241,422 211,841 264,032 50,703 1,603,436 ▲ 35,335 ▲ 45,940 ▲ 384,132 -
202003 Q3 20200130 16:30 4,637,986 247,176 309,972 434,835 1,462,315 50,557 59,978 14,193 -
202003 Q2 20191028 16:30 3,175,671 196,619 249,994 420,642 1,671,640 145,363 151,401 139,028 -
202003 Q1 20190731 16:00 1,504,031 51,256 98,593 281,614 1,504,031 51,256 98,593 281,614 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250130 17:00 9501 東電力HD 2024年度第3四半期決算説明資料
20241030 17:00 9501 東電力HD 2024年度第2四半期(中間期)決算説明資料
20240731 17:00 9501 東電力HD 2024年度第1四半期決算説明資料
20240430 18:00 9501 東電力HD 2023年度決算説明資料