検索
コンテンツ
記事
セグエグループ<3968>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250221 | 18:10 | 18,717 | 720 | 1,060 | 507 | 4,800 | 85 | 30 | ▲ 107 | 14.07 % |
202412 | Q3 | 20241113 | 16:30 | 13,917 | 635 | 1,030 | 614 | 5,507 | 289 | 291 | 180 | 16.25 % |
202412 | Q2 | 20240813 | 16:30 | 8,410 | 346 | 739 | 434 | 3,457 | ▲ 84 | ▲ 74 | ▲ 105 | 11.56 % |
202412 | Q1 | 20240514 | 16:00 | 4,953 | 430 | 813 | 539 | 4,953 | 430 | 813 | 539 | 14.56 % |
202312 | FY | 20240213 | 17:00 | 17,443 | 1,086 | 1,015 | 660 | 4,033 | 157 | 116 | 64 | 17.15 % |
202312 | Q3 | 20231113 | 18:15 | 13,410 | 929 | 899 | 596 | 4,352 | 302 | 296 | 189 | 15.62 % |
202312 | Q2 | 20230809 | 16:00 | 9,058 | 627 | 603 | 407 | 4,497 | 209 | 192 | 130 | 10.70 % |
202312 | Q1 | 20230510 | 16:00 | 4,561 | 418 | 411 | 277 | 4,561 | 418 | 411 | 277 | 7.41 % |
202212 | FY | 20230213 | 16:30 | 13,622 | 906 | 1,050 | 743 | 4,453 | 335 | 339 | 159 | 21.59 % |
202212 | Q3 | 20221109 | 16:00 | 9,169 | 571 | 711 | 584 | 3,166 | 241 | 253 | 168 | 17.32 % |
202212 | Q2 | 20220809 | 16:00 | 6,003 | 330 | 458 | 416 | 2,666 | 105 | 183 | 235 | 12.69 % |
202212 | Q1 | 20220512 | 16:00 | 3,337 | 225 | 275 | 181 | 3,337 | 225 | 275 | 181 | 5.75 % |
202112 | FY | 20220210 | 16:00 | 12,038 | 638 | 686 | 454 | 3,645 | 355 | 360 | 233 | 14.25 % |
202112 | Q3 | 20211111 | 16:00 | 8,393 | 283 | 326 | 221 | 2,508 | 34 | 36 | 40 | 6.92 % |
202112 | Q2 | 20210812 | 16:00 | 5,885 | 249 | 290 | 181 | 2,508 | ▲ 20 | ▲ 12 | ▲ 7 | 5.69 % |
202112 | Q1 | 20210513 | 16:00 | 3,377 | 269 | 302 | 188 | 3,377 | 269 | 302 | 188 | 5.92 % |
202012 | FY | 20210212 | 16:00 | 10,992 | 843 | 874 | 634 | 3,446 | 401 | 410 | 280 | 21.28 % |
202012 | Q3 | 20201113 | 15:00 | 7,546 | 442 | 464 | 354 | 2,521 | 125 | 130 | 119 | 12.45 % |
202012 | Q2 | 20200813 | 16:00 | 5,025 | 317 | 334 | 235 | 2,534 | 151 | 160 | 122 | 8.42 % |
202012 | Q1 | 20200514 | 16:00 | 2,491 | 166 | 174 | 113 | 2,491 | 166 | 174 | 113 | 4.16 % |
201912 | FY | 20200213 | 16:00 | 9,646 | 548 | 554 | 411 | 2,267 | 110 | 115 | 125 | - |
201912 | Q3 | 20191113 | 16:00 | 7,379 | 438 | 439 | 286 | 2,323 | 129 | 134 | 86 | - |
201912 | Q2 | 20190813 | 16:00 | 5,056 | 309 | 305 | 200 | 2,374 | 94 | 94 | 61 | - |
201912 | Q1 | 20190514 | 16:00 | 2,682 | 215 | 211 | 139 | 2,682 | 215 | 211 | 139 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250225 | 10:30 | 3968 | セグエ | 2024年12月期 決算説明会資料 | 東 |
20250221 | 18:10 | 3968 | セグエ | (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期 決算短信[日本基準](連結)」 及び「2024年12月期決算補足説明資料」の一部訂正について | 東 |
20250213 | 16:30 | 3968 | セグエ | 2024年12月期決算補足説明資料 | 東 |
20241114 | 10:30 | 3968 | セグエ | 2024年12月期第3四半期 決算補足説明資料 | 東 |
20240829 | 10:00 | 3968 | セグエ | 2024年12月期第2四半期 決算説明会資料 | 東 |
20240813 | 16:30 | 3968 | セグエ | 2024年12月期第2四半期 決算補足説明資料 | 東 |
20240514 | 16:00 | 3968 | セグエ | 2024年12月期第1四半期 決算補足説明資料 | 東 |