検索
コンテンツ
記事
2026年02月16日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | G-ウィルズ<4482> | 短信 | 202512 | 今期 | 6,051 | 1,302 | 1,301 | 839 |
| 前年 | 5,072 | 1,035 | 1,040 | 670 | ||||
| 15:00 | フジタコーポ<3370> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,769 | 92 | 83 | 54 |
| 前年 | 3,651 | 76 | 81 | 40 | ||||
| 15:00 | GSI<5579> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,469 | 347 | 376 | 252 |
| 前年 | 3,140 | 311 | 319 | 208 | ||||
| 15:00 | 河西工<7256> | 短信 | 202512 | 今期 | 142,900 | 2,567 | 1,643 | 905 |
| 前年 | 161,459 | ▲ 2,743 | ▲ 2,822 | ▲ 4,145 | ||||
| 14:30 | ブリヂス<5108> | 短信 | 202512 | 今期 | 4,429,452 | 381,237 | - | 327,264 |
| 前年 | 4,430,096 | 443,319 | - | 284,989 | ||||
| 14:30 | 表示灯<7368> | 短信 | 202512 | 今期 | 7,582 | 670 | 738 | 525 |
| 14:00 | キーコーヒー<2594> | 短信 | 202512 | 今期 | 70,328 | 1,283 | 1,511 | 1,138 |
| 前年 | 60,395 | 1,471 | 1,597 | 1,156 | ||||
| 14:00 | 片倉コープアグリ<4031> | 短信 | 202512 | 今期 | 30,211 | 453 | 368 | ▲ 1,209 |
| 前年 | 29,191 | ▲ 44 | ▲ 16 | ▲ 39 | ||||
| 13:30 | A-Hヴェラス<2137> | 短信 | 202512 | 今期 | 2,284 | ▲ 322 | ▲ 218 | ▲ 223 |
| 前年 | 2,282 | ▲ 226 | ▲ 192 | ▲ 230 | ||||
| 13:00 | トスネット<4754> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,001 | 194 | 241 | ▲ 10 |
| 前年 | 3,250 | 374 | 398 | 233 | ||||
| 13:00 | トミタ<8147> | 短信 | 202512 | 今期 | 16,068 | 524 | 718 | 555 |
| 前年 | 15,919 | 531 | 745 | 510 | ||||
| 13:00 | G-GEI<9212> | 短信 | 202512 | 今期 | 63 | ▲ 125 | ▲ 124 | ▲ 125 |
| 前年 | 42 | ▲ 121 | ▲ 121 | ▲ 121 | ||||
| 13:00 | ナガワ<9663> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 35,300 | 4,400 | 5,000 | 4,500 |
| 前回予想 | 38,000 | 5,500 | 5,700 | 4,000 | ||||
| 今回実績 | 35,294 | 4,299 | 4,803 | 4,213 | ||||
| 12:00 | DIC<4631> | 短信 | 202512 | 今期 | 1,052,194 | 52,192 | 44,250 | 32,353 |
| 前年 | 1,071,127 | 44,521 | 37,905 | 21,313 | ||||
| 12:00 | 大日光<6635> | 短信 | 202512 | 今期 | 36,954 | 638 | 691 | 184 |
| 前年 | 38,960 | 643 | 679 | 277 | ||||
| 11:30 | 新日空調<1952> | 短信 | 202512 | 今期 | 104,674 | 8,844 | 9,541 | 7,041 |
| 前年 | 88,568 | 5,262 | 5,815 | 3,879 | ||||
| 11:30 | G-博展<2173> | 短信 | 202512 | 今期 | 23,336 | 2,592 | 2,581 | 1,913 |
| 前年 | 18,845 | 1,393 | 1,381 | 999 | ||||
| 11:30 | G-グリッド<5582> | 短信 | 202512 | 1,315 | 278 | 282 | 186 | |
| 890 | 62 | 63 | 38 |
※単位は百万円未満切り捨て。