河西工業<7256>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q2 20241114 16:00 109,526 ▲ 924 ▲ 2,700 ▲ 4,462 55,299 ▲ 266 ▲ 3,413 ▲ 4,379 ▲ 17.97 %
202503 Q1 20240814 16:00 54,227 ▲ 658 713 ▲ 83 54,227 ▲ 658 713 ▲ 83 ▲ 0.36 %
202403 FY 20240729 21:30 214,315 2,248 3,071 ▲ 313 58,522 1,433 1,036 ▲ 1,016 ▲ 1.43 %
202403 Q3 20240214 16:00 155,793 815 2,035 703 55,782 2,045 550 ▲ 386 2.98 %
202403 Q2 20231114 16:00 100,011 ▲ 1,230 1,485 1,089 49,735 ▲ 1,682 ▲ 708 ▲ 673 4.91 %
202403 Q1 20230810 16:00 50,276 452 2,193 1,762 50,276 452 2,193 1,762 8.19 %
202303 FY 20230627 16:00 175,469 ▲ 14,790 ▲ 14,107 ▲ 13,659 50,879 ▲ 2,465 ▲ 1,990 ▲ 1,866 ▲ 51.43 %
202303 Q3 20230627 16:00 124,590 ▲ 12,325 ▲ 12,117 ▲ 11,793 47,792 ▲ 2,310 ▲ 3,684 ▲ 4,256 ▲ 41.04 %
202303 Q2 20230627 16:00 76,798 ▲ 10,015 ▲ 8,433 ▲ 7,537 39,874 ▲ 4,985 ▲ 4,366 ▲ 3,291 ▲ 25.74 %
202303 Q1 20230627 16:00 36,924 ▲ 5,030 ▲ 4,067 ▲ 4,246 36,924 ▲ 5,030 ▲ 4,067 ▲ 4,246 ▲ 13.92 %
202203 FY 20220516 16:00 147,474 ▲ 12,185 ▲ 10,356 ▲ 19,032 39,726 ▲ 2,409 ▲ 1,985 ▲ 2,724 ▲ 48.04 %
202203 Q3 20220214 16:00 107,748 ▲ 9,776 ▲ 8,371 ▲ 16,308 32,684 ▲ 5,382 ▲ 5,048 ▲ 10,346 ▲ 40.68 %
202203 Q2 20211115 16:00 75,064 ▲ 4,394 ▲ 3,323 ▲ 5,962 37,465 ▲ 2,923 ▲ 2,332 ▲ 4,207 ▲ 13.14 %
202203 Q1 20210806 16:00 37,599 ▲ 1,471 ▲ 991 ▲ 1,755 37,599 ▲ 1,471 ▲ 991 ▲ 1,755 ▲ 3.69 %
202103 FY 20210625 16:20 152,824 ▲ 12,969 ▲ 11,191 ▲ 17,082 46,663 506 692 ▲ 2,727 ▲ 30.39 %
202103 Q3 20210215 16:00 106,161 ▲ 13,475 ▲ 11,883 ▲ 14,355 45,877 ▲ 1,964 ▲ 1,425 ▲ 2,861 ▲ 25.48 %
202103 Q2 20201113 15:30 60,284 ▲ 11,511 ▲ 10,458 ▲ 11,494 25,728 ▲ 7,589 ▲ 6,513 ▲ 7,213 ▲ 19.87 %
202103 Q1 20200805 16:00 34,556 ▲ 3,922 ▲ 3,945 ▲ 4,281 34,556 ▲ 3,922 ▲ 3,945 ▲ 4,281 ▲ 6.97 %
202003 FY 20200529 17:00 204,632 4,033 4,937 ▲ 2,017 51,923 ▲ 841 ▲ 555 ▲ 3,385 -
202003 Q3 20200210 16:00 152,709 4,874 5,492 1,368 50,600 943 1,097 ▲ 32 -
202003 Q2 20191108 16:00 102,109 3,931 4,395 1,400 50,892 2,033 2,018 314 -
202003 Q1 20190808 16:00 51,217 1,898 2,377 1,086 51,217 1,898 2,377 1,086 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -