トスネット<4754>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202509 Q1 20250214 13:00 3,250 374 398 233 3,250 374 398 233 2.92 %
202409 FY 20241114 12:00 11,559 817 901 891 3,093 311 323 577 11.78 %
202409 Q3 20240814 15:00 8,466 506 578 314 2,939 164 188 81 4.30 %
202409 Q2 20240514 15:00 5,527 342 390 233 2,587 74 93 51 3.21 %
202409 Q1 20240214 15:00 2,940 268 297 182 2,940 268 297 182 2.52 %
202309 FY 20231114 15:00 10,937 797 893 576 2,896 265 283 193 8.30 %
202309 Q3 20230814 15:00 8,041 532 610 383 2,722 150 179 115 5.60 %
202309 Q2 20230515 15:00 5,319 382 431 268 2,510 61 82 47 3.96 %
202309 Q1 20230214 15:00 2,809 321 349 221 2,809 321 349 221 3.28 %
202209 FY 20221114 15:00 10,030 690 804 498 2,690 308 341 223 7.67 %
202209 Q3 20220815 15:00 7,340 382 463 275 2,405 59 85 50 4.31 %
202209 Q2 20220516 15:00 4,935 323 378 225 2,283 71 97 52 3.54 %
202209 Q1 20220214 15:00 2,652 252 281 173 2,652 252 281 173 2.73 %
202109 FY 20211112 15:00 9,918 742 914 564 2,702 397 446 296 9.29 %
202109 Q3 20210813 15:00 7,216 345 468 268 2,294 20 60 25 4.52 %
202109 Q2 20210514 15:00 4,922 325 408 243 2,269 72 109 48 4.11 %
202109 Q1 20210212 15:00 2,653 253 299 195 2,653 253 299 195 3.31 %
202009 FY 20201112 15:00 9,948 431 596 321 2,403 158 215 125 5.60 %
202009 Q3 20200813 15:00 7,545 273 381 196 2,181 ▲ 55 15 ▲ 16 3.46 %
202009 Q2 20200514 15:00 5,364 328 366 212 2,474 66 84 40 3.74 %
202009 Q1 20200213 15:00 2,890 262 282 172 2,890 262 282 172 3.04 %
201909 FY 20191113 15:00 10,761 958 1,023 636 2,887 349 369 234 -
201909 Q3 20190814 15:00 7,874 609 654 402 2,598 193 206 129 -
201909 Q2 20190514 15:00 5,276 416 448 273 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -