検索
コンテンツ
記事
ブリヂストン<5108>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250217 | 14:30 | 4,430,096 | 443,319 | - | 284,989 | 1,160,685 | 66,194 | - | 32,263 | 7.93 % |
202412 | Q3 | 20241111 | 14:30 | 3,269,411 | 377,125 | - | 252,726 | 1,092,638 | 96,706 | - | 53,644 | 7.29 % |
202412 | Q2 | 20240809 | 14:30 | 2,176,773 | 280,419 | - | 199,082 | 1,112,658 | 162,664 | - | 112,480 | 5.49 % |
202412 | Q1 | 20240513 | 14:30 | 1,064,115 | 117,755 | - | 86,602 | 1,064,115 | 117,755 | - | 86,602 | 2.48 % |
202312 | FY | 20240216 | 14:30 | 4,313,800 | 481,775 | - | 331,305 | 1,115,656 | 105,980 | - | 64,573 | 10.32 % |
202312 | Q3 | 20231110 | 14:30 | 3,198,144 | 375,795 | - | 266,732 | 1,096,438 | 125,175 | - | 84,089 | 8.26 % |
202312 | Q2 | 20230809 | 14:30 | 2,101,706 | 250,620 | - | 182,643 | 1,058,165 | 123,119 | - | 92,144 | 5.72 % |
202312 | Q1 | 20230515 | 14:50 | 1,043,541 | 127,501 | - | 90,499 | 1,043,541 | 127,501 | - | 90,499 | 2.97 % |
202212 | FY | 20230216 | 15:00 | 4,110,070 | 441,298 | - | 300,367 | 1,133,147 | 134,069 | - | 111,619 | 10.56 % |
202212 | Q3 | 20221110 | 15:00 | 2,976,923 | 307,229 | - | 188,748 | 1,090,582 | 133,237 | - | 95,806 | 6.55 % |
202212 | Q2 | 20220810 | 15:00 | 1,886,341 | 173,992 | - | 92,942 | 995,330 | 86,360 | - | 39,106 | 3.27 % |
202212 | Q1 | 20220511 | 15:00 | 891,011 | 87,632 | - | 53,836 | 891,011 | 87,632 | - | 53,836 | 1.98 % |
202112 | FY | 20220215 | 15:00 | 3,246,057 | 376,799 | - | 394,037 | 844,299 | 111,028 | - | ▲ 28,811 | 16.18 % |
202112 | Q3 | 20211111 | 15:00 | 2,401,758 | 265,771 | - | 422,848 | 832,969 | 96,073 | - | 70,528 | 17.49 % |
202112 | Q2 | 20210810 | 15:00 | 1,568,789 | 169,698 | - | 352,320 | 811,896 | 88,788 | - | 67,073 | 14.62 % |
202112 | Q1 | 20210517 | 15:00 | 756,893 | 80,910 | - | 285,247 | 756,893 | 80,910 | - | 285,247 | 12.03 % |
202012 | FY | 20210216 | 15:00 | 2,994,524 | 64,114 | - | ▲ 23,301 | 845,583 | 20,667 | - | 817 | ▲ 1.03 % |
202012 | Q3 | 20201112 | 15:00 | 2,148,941 | 43,447 | - | ▲ 24,118 | 793,471 | 23,685 | - | ▲ 2,074 | ▲ 1.07 % |
202012 | Q2 | 20200807 | 15:00 | 1,355,470 | 19,762 | - | ▲ 22,044 | 603,236 | ▲ 23,001 | - | ▲ 41,518 | ▲ 0.96 % |
202012 | Q1 | 20200511 | 15:00 | 752,234 | 42,763 | - | 19,474 | 752,234 | 42,763 | - | 19,474 | 0.84 % |
201912 | FY | 20200217 | 15:00 | 3,525,600 | 326,098 | 316,823 | 292,598 | 890,209 | 75,753 | 74,279 | 87,195 | - |
201912 | Q3 | 20191108 | 15:00 | 2,635,391 | 250,345 | 242,544 | 205,403 | 890,729 | 91,936 | 88,142 | 86,620 | - |
201912 | Q2 | 20190809 | 15:00 | 1,744,662 | 158,409 | 154,402 | 118,783 | 896,371 | 81,269 | 70,516 | 58,404 | - |
201912 | Q1 | 20190513 | 15:00 | 848,291 | 77,140 | 83,886 | 60,379 | 848,291 | 77,140 | 83,886 | 60,379 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250217 | 14:30 | 5108 | ブリヂス | 2024年 決算説明会 | 東福 |
20241111 | 14:30 | 5108 | ブリヂス | 2024年第3四半期 決算説明会 | 東福 |
20240809 | 14:30 | 5108 | ブリヂス | 2024年第2四半期 決算説明会 | 東福 |
20240513 | 14:30 | 5108 | ブリヂス | 2024年第1四半期 決算説明会 | 東福 |