検索
コンテンツ
記事
2026年02月09日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 鈴木<6785> | 短信 | 202512 | 19,267 | 2,858 | 3,031 | 1,889 | |
| 16,247 | 2,408 | 2,342 | 1,501 | |||||
| 17:00 | 小池酸工<6137> | 短信 | 202512 | 今期 | 37,031 | 2,559 | 3,038 | 1,855 |
| 前年 | 39,613 | 4,129 | 4,731 | 2,966 | ||||
| 17:00 | 帝国電機<6333> | 短信 | 202512 | 今期 | 21,286 | 3,644 | 3,974 | 3,337 |
| 前年 | 22,008 | 4,274 | 4,539 | 2,567 | ||||
| 17:00 | ミラースHD<8897> | 短信 | 202512 | 今期 | 102,247 | 3,202 | 1,050 | 1,190 |
| 前年 | 110,332 | 2,508 | 1,063 | 81 | ||||
| 16:30 | 三洋化成<4471> | 短信 | 202512 | 今期 | 96,600 | 7,558 | 9,393 | 12,807 |
| 前年 | 111,108 | 6,872 | 8,588 | 3,640 | ||||
| 16:30 | アマテイ<5952> | 短信 | 202512 | 今期 | 4,112 | 186 | 175 | 129 |
| 前年 | 4,253 | 193 | 180 | 128 | ||||
| 16:30 | 宮入バル<6495> | 短信 | 202512 | 今期 | 5,134 | 105 | 98 | 59 |
| 前年 | 5,081 | 76 | 71 | ▲ 70 | ||||
| 16:30 | 国際計測<7722> | 短信 | 202512 | 今期 | 10,383 | 1,496 | 1,723 | 1,153 |
| 前年 | 9,448 | 978 | 1,215 | 802 | ||||
| 16:30 | 旭情報<9799> | 短信 | 202512 | 今期 | 12,260 | 1,100 | 1,142 | 859 |
| 前年 | 11,710 | 1,200 | 1,219 | 843 | ||||
| 16:20 | ジャニス工<5342> | 短信 | 202512 | 今期 | 3,662 | ▲ 129 | ▲ 88 | ▲ 96 |
| 前年 | 3,566 | ▲ 61 | ▲ 14 | ▲ 16 | ||||
| 16:00 | ナカボーテック<1787> | 短信 | 202512 | 今期 | 9,124 | 390 | 444 | 296 |
| 前年 | 8,927 | 588 | 624 | 426 | ||||
| 16:00 | meito<2207> | 短信 | 202512 | 今期 | 22,126 | 1,272 | 2,767 | 2,922 |
| 前年 | 21,299 | 1,253 | 2,506 | 4,430 | ||||
| 16:00 | JFLAHD<3069> | 短信 | 202512 | 今期 | 49,777 | 1,384 | 1,160 | 872 |
| 前年 | 49,837 | 1,117 | 944 | 774 | ||||
| 16:00 | 大阪ソーダ<4046> | 短信 | 202512 | 今期 | 73,688 | 12,937 | 14,619 | 10,640 |
| 前年 | 74,650 | 10,639 | 11,700 | 7,940 | ||||
| 16:00 | タイガーポリ<4231> | 短信 | 202512 | 今期 | 36,761 | 2,506 | 2,877 | 1,921 |
| 前年 | 35,206 | 1,933 | 2,245 | 1,304 | ||||
| 16:00 | G-ブロードエンター<4415> | 短信 | 202512 | 今期 | 7,413 | 977 | 770 | 416 |
| 前年 | 4,697 | 738 | 564 | 346 | ||||
| 16:00 | アルファシステムズ<4719> | 短信 | 202512 | 今期 | 29,868 | 3,961 | 4,073 | 2,790 |
| 前年 | 27,790 | 3,568 | 3,652 | 2,486 | ||||
| 16:00 | セントラルSP<4801> | 短信 | 202512 | 今期 | 36,769 | 1,981 | 1,680 | 1,054 |
| 前年 | 34,924 | 1,312 | 1,035 | 1,276 | ||||
| 16:00 | 大阪チタ<5726> | 短信 | 202512 | 今期 | 37,308 | 5,180 | 5,694 | 3,400 |
| 前年 | 40,910 | 8,524 | 7,951 | 5,508 | ||||
| 16:00 | トレックスセミ<6616> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 25,000 | 800 | 800 | 550 |
| 前回予想 | 24,500 | 600 | 600 | 400 | ||||
| 今回実績 | 23,957 | ▲ 632 | ▲ 820 | ▲ 2,358 | ||||
| 16:00 | ミクニ<7247> | 短信 | 202512 | 今期 | 75,521 | 2,944 | 2,654 | 1,323 |
| 前年 | 75,504 | 1,894 | 1,707 | ▲ 32 | ||||
| 16:00 | ヤギ<7460> | 短信 | 202512 | 今期 | 63,364 | 3,944 | 4,565 | 3,579 |
| 前年 | 61,643 | 2,720 | 2,868 | 1,953 | ||||
| 16:00 | 永大産業<7822> | 短信 | 202512 | 今期 | 54,729 | 292 | 184 | 204 |
| 前年 | 53,190 | ▲ 415 | ▲ 471 | ▲ 270 | ||||
| 16:00 | 立花エレ<8159> | 短信 | 202512 | 今期 | 158,378 | 4,879 | 6,014 | 4,621 |
| 前年 | 159,888 | 5,730 | 6,639 | 5,409 | ||||
| 16:00 | 三菱UFJ<8306> | 短信 | 202512 | 今期 | 10,643,805 | - | 2,509,250 | 1,813,508 |
| 前年 | 10,277,584 | - | 2,421,937 | 1,748,939 | ||||
| 16:00 | スターツ<8850> | 短信 | 202512 | 今期 | 181,408 | 25,939 | 27,462 | 17,849 |
| 前年 | 167,579 | 23,539 | 24,826 | 18,238 | ||||
| 16:00 | AMGHD<8891> | 短信 | 202512 | 今期 | 23,713 | 1,633 | 1,551 | 970 |
| 前年 | 21,808 | 939 | 859 | 571 | ||||
| 16:00 | ハウスフリーダム<8996> | 短信 | 202512 | 今期 | 16,928 | 1,114 | 967 | 658 |
| 前年 | 14,488 | 882 | 768 | 484 | ||||
| 16:00 | 中央倉庫<9319> | 短信 | 202512 | 今期 | 21,052 | 1,606 | 1,888 | 1,322 |
| 前年 | 20,983 | 1,810 | 2,002 | 1,107 | ||||
| 16:00 | 鈴与シンワ<9360> | 短信 | 202512 | 今期 | 14,195 | 642 | 694 | 455 |
| 前年 | 13,288 | 747 | 787 | 593 | ||||
| 16:00 | いであ<9768> | 短信 | 202512 | 今期 | 24,616 | 3,186 | 3,366 | 2,381 |
| 前年 | 24,310 | 3,254 | 3,423 | 2,376 |
※単位は百万円未満切り捨て。