中央倉庫<9319>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 16:00 20,983 1,810 2,002 1,107 7,074 602 663 391 2.42 %
202503 Q2 20241107 16:00 13,909 1,208 1,339 716 6,971 550 569 208 1.57 %
202503 Q1 20240808 16:00 6,938 658 770 508 6,938 658 770 508 1.10 %
202403 FY 20240617 16:00 26,512 1,934 2,229 1,698 6,468 459 496 543 3.84 %
202403 Q3 20240209 16:00 20,044 1,475 1,733 1,155 6,606 472 536 342 2.65 %
202403 Q2 20231108 16:00 13,438 1,003 1,197 813 6,644 392 412 286 1.87 %
202403 Q1 20230809 16:00 6,794 611 785 527 6,794 611 785 527 1.22 %
202303 FY 20230512 16:00 25,869 2,108 2,434 1,708 6,487 428 460 367 4.06 %
202303 Q3 20230210 16:00 19,382 1,680 1,974 1,341 6,541 504 569 382 3.20 %
202303 Q2 20221111 16:00 12,841 1,176 1,405 959 6,488 561 589 412 2.31 %
202303 Q1 20220810 16:00 6,353 615 816 547 6,353 615 816 547 1.32 %
202203 FY 20220620 16:00 23,931 1,866 2,080 1,352 6,100 374 412 262 3.30 %
202203 Q3 20220210 16:00 17,831 1,492 1,668 1,090 6,049 474 542 344 2.65 %
202203 Q2 20211110 16:00 11,782 1,018 1,126 746 5,879 494 516 354 1.81 %
202203 Q1 20210810 16:00 5,903 524 610 392 5,903 524 610 392 0.96 %
202103 FY 20210513 16:00 25,927 1,732 1,921 1,307 6,626 441 473 298 3.30 %
202103 Q3 20210210 16:00 19,301 1,291 1,448 1,009 6,566 467 518 372 2.57 %
202103 Q2 20201106 16:00 12,735 824 930 637 6,311 436 451 300 1.63 %
202103 Q1 20200807 16:00 6,424 388 479 337 6,424 388 479 337 0.87 %
202003 FY 20200513 16:00 26,475 1,587 1,793 1,210 6,482 350 386 275 -
202003 Q3 20200212 16:00 19,993 1,237 1,407 935 6,593 397 457 299 -
202003 Q2 20191108 16:00 13,400 840 950 636 6,684 398 410 282 -
202003 Q1 20190808 16:00 6,716 442 540 354 6,716 442 540 354 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -